Tablica konfiguracji MERY-400: Różnice pomiędzy wersjami

Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
brak opisu edycji
Nie podano opisu zmian
Nie podano opisu zmian
Linia 184: Linia 184:
| valign="top" rowspan="3" bgcolor="floralwhite" | '''055'''
| valign="top" rowspan="3" bgcolor="floralwhite" | '''055'''
| valign="top" rowspan="3" bgcolor="floralwhite" | '''0x2d'''
| valign="top" rowspan="3" bgcolor="floralwhite" | '''0x2d'''
| colspan="2" bgcolor="floralwhite" | '''Adres szybkiego łącza (interfejsu sieciowego łączącego komputery MERA-400)'''
| colspan="2" bgcolor="floralwhite" | '''Adres szybkiego łącza''' (interfejs łączący komputery MERA-400)
|-
|-
| 8÷10 ||| numer urządzenia
| 8÷10 ||| numer urządzenia

Menu nawigacyjne