Tablica konfiguracji MERY-400: Różnice pomiędzy wersjami

Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
brak opisu edycji
mNie podano opisu zmian
Nie podano opisu zmian
Linia 178: Linia 178:
| 11÷14 || Numery istniejących kanałów wpisane w kolejności: PLIX, MULTIX, kanały znakowe
| 11÷14 || Numery istniejących kanałów wpisane w kolejności: PLIX, MULTIX, kanały znakowe
|-
|-
| valign="top" bgcolor="floralwhite" | '''055'''
| valign="top" rowspan="3" bgcolor="floralwhite" | '''055'''
| valign="top" bgcolor="floralwhite" | '''0x2d'''
| valign="top" rowspan="3" bgcolor="floralwhite" | '''0x2d'''
| colspan="2" bgcolor="floralwhite" | '''Adres interfejsu sieciowego? (CROOK-5 rev.8)'''
| colspan="2" bgcolor="floralwhite" | '''Adres szybkiego łącza (interfejsu sieciowego łączącego komputery MERA-400)'''
|-
| 8÷10 ||| numer urządzenia
|-
| 11÷14 || numer kanału
|-
|-
| valign="top" rowspan="3" bgcolor="floralwhite" | '''056'''
| valign="top" rowspan="3" bgcolor="floralwhite" | '''056'''

Menu nawigacyjne