Tablica konfiguracji MERY-400: Różnice pomiędzy wersjami

Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
brak opisu edycji
Nie podano opisu zmian
Nie podano opisu zmian
 
(Nie pokazano 5 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika)
Linia 5: Linia 5:
|-
|-
| valign="top" rowspan="10" bgcolor="floralwhite" | '''04'''
| valign="top" rowspan="10" bgcolor="floralwhite" | '''04'''
| valign="top" rowspan="10" bgcolor="floralwhite" | '''0x4'''
| valign="top" rowspan="10" bgcolor="floralwhite" | '''0x04'''
| colspan="2" bgcolor="floralwhite" | '''Opcje systemowe oraz dodatkowe moduły dołączane do systemu'''
| colspan="2" bgcolor="floralwhite" | '''Opcje systemowe oraz dodatkowe moduły dołączane do systemu'''
|-
|-
Linia 24: Linia 24:
| 6 || 1 - uruchamiaj wszystkie programy jako rezydujące
| 6 || 1 - uruchamiaj wszystkie programy jako rezydujące
|-
|-
| 7 || 1 - włącz automatyczną obsługę MULTIX-a
| 7 || 1 - czekaj na gotowość dysku 5MB (ok 2 min.)
|-
|-
| 8÷15 || liczba buforów systemowych, po 272 słowa, przydzielanych dynamicznie i używanych przy dostępie do zbiorów dyskowych
| 8÷15 || liczba buforów systemowych, po 272 słowa, przydzielanych dynamicznie i używanych przy dostępie do zbiorów dyskowych
|-
|-
| valign="top" rowspan="8" bgcolor="floralwhite" | '''05'''
| valign="top" rowspan="9" bgcolor="floralwhite" | '''05'''
| valign="top" rowspan="8" bgcolor="floralwhite" | '''0x5'''
| valign="top" rowspan="9" bgcolor="floralwhite" | '''0x05'''
| colspan="2" bgcolor="floralwhite" | '''Parametry linii szeregowych MULTIX-a''', ustawiane wstępnie przy starcie systemu
| colspan="2" bgcolor="floralwhite" | '''Parametry linii szeregowych MULTIX-a''', ustawiane wstępnie przy starcie systemu
|-
| 0 || 1 - włącz automatyczną obsługę MULTIX-a
|-
|-
| 1 || 1 - nie sprawdzaj, nie generuj parzystości
| 1 || 1 - nie sprawdzaj, nie generuj parzystości
Linia 47: Linia 49:
|-
|-
| valign="top" rowspan="4" bgcolor="floralwhite" | '''06'''
| valign="top" rowspan="4" bgcolor="floralwhite" | '''06'''
| valign="top" rowspan="4" bgcolor="floralwhite" | '''0x6'''
| valign="top" rowspan="4" bgcolor="floralwhite" | '''0x06'''
| 0 || 1 - oznacza polecenie automatycznego tworzenia zbiorów roboczych w przestrzeni RAM
| 0 || 1 - oznacza polecenie automatycznego tworzenia zbiorów roboczych w przestrzeni RAM
|-
|-
Linia 57: Linia 59:
|-
|-
| valign="top" rowspan="2" bgcolor="floralwhite" | '''07'''
| valign="top" rowspan="2" bgcolor="floralwhite" | '''07'''
| valign="top" rowspan="2" bgcolor="floralwhite" | '''0x7'''
| valign="top" rowspan="2" bgcolor="floralwhite" | '''0x07'''
| 0÷3 || liczba bloków pamięci (po 4 Ksłów) zajętych na stałe przez system
| 0÷3 || liczba bloków pamięci (po 4 Ksłów) zajętych na stałe przez system
|-
|-
Linia 181: Linia 183:
| valign="top" bgcolor="floralwhite" | '''0x28÷0x2b'''
| valign="top" bgcolor="floralwhite" | '''0x28÷0x2b'''
| 11÷14 || Numery istniejących kanałów wpisane w kolejności: PLIX, MULTIX, kanały znakowe
| 11÷14 || Numery istniejących kanałów wpisane w kolejności: PLIX, MULTIX, kanały znakowe
|-
| valign="top" bgcolor="floralwhite" | '''054'''
| valign="top" bgcolor="floralwhite" | '''0x2c'''
| colspan="2" | -1 (nie używane)
|-
|-
| valign="top" rowspan="3" bgcolor="floralwhite" | '''055'''
| valign="top" rowspan="3" bgcolor="floralwhite" | '''055'''
| valign="top" rowspan="3" bgcolor="floralwhite" | '''0x2d'''
| valign="top" rowspan="3" bgcolor="floralwhite" | '''0x2d'''
| colspan="2" bgcolor="floralwhite" | '''Adres szybkiego łącza (interfejsu sieciowego łączącego komputery MERA-400)'''
| colspan="2" bgcolor="floralwhite" | '''Adres szybkiego łącza''' (interfejs łączący komputery MERA-400)
|-
|-
| 8÷10 ||| numer urządzenia
| 8÷10 ||| numer urządzenia
Linia 212: Linia 219:
| 0÷2 || Kierunek:
| 0÷2 || Kierunek:
* 2 - wejście
* 2 - wejście
* 4 - wyjśćie
* 4 - wyjście
* 6 - linia przełączana (HALF-DUPLEX)
* 6 - linia przełączana (HALF-DUPLEX)
* 7 - linia dwukierunkowa (FULL-DUPLEX)
* 7 - linia dwukierunkowa (FULL-DUPLEX)

Menu nawigacyjne