Tablica konfiguracji MERY-400: Różnice pomiędzy wersjami

Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
brak opisu edycji
Nie podano opisu zmian
Nie podano opisu zmian
 
(Nie pokazano 9 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika)
Linia 5: Linia 5:
|-
|-
| valign="top" rowspan="10" bgcolor="floralwhite" | '''04'''
| valign="top" rowspan="10" bgcolor="floralwhite" | '''04'''
| valign="top" rowspan="10" bgcolor="floralwhite" | '''0x4'''
| valign="top" rowspan="10" bgcolor="floralwhite" | '''0x04'''
| colspan="2" bgcolor="floralwhite" | '''Opcje systemowe oraz dodatkowe moduły dołączane do systemu'''
| colspan="2" bgcolor="floralwhite" | '''Opcje systemowe oraz dodatkowe moduły dołączane do systemu'''
|-
|-
| 0 0 || 1 - dołącz dodatkowe ekstrakody semaforowe
| 0 || 1 - dołącz dodatkowe ekstrakody semaforowe
|-
|-
| 1 || 1 - dołącz obsługę drukarki wierszowej DW3
| 1 || 1 - dołącz obsługę drukarki wierszowej DW3
Linia 24: Linia 24:
| 6 || 1 - uruchamiaj wszystkie programy jako rezydujące
| 6 || 1 - uruchamiaj wszystkie programy jako rezydujące
|-
|-
| 7 || 1 - włącz automatyczną obsługę MULTIX-a
| 7 || 1 - czekaj na gotowość dysku 5MB (ok 2 min.)
|-
|-
| 8÷15 || liczba buforów systemowych, po 272 słowa, przydzielanych dynamicznie i używanych przy dostępie do zbiorów dyskowych
| 8÷15 || liczba buforów systemowych, po 272 słowa, przydzielanych dynamicznie i używanych przy dostępie do zbiorów dyskowych
|-
|-
| valign="top" rowspan="8" bgcolor="floralwhite" | '''05'''
| valign="top" rowspan="9" bgcolor="floralwhite" | '''05'''
| valign="top" rowspan="8" bgcolor="floralwhite" | '''0x5'''
| valign="top" rowspan="9" bgcolor="floralwhite" | '''0x05'''
| colspan="2" bgcolor="floralwhite" | '''Parametry linii szeregowych MULTIX-a''', ustawiane wstępnie przy starcie systemu
| colspan="2" bgcolor="floralwhite" | '''Parametry linii szeregowych MULTIX-a''', ustawiane wstępnie przy starcie systemu
|-
| 0 || 1 - włącz automatyczną obsługę MULTIX-a
|-
|-
| 1 || 1 - nie sprawdzaj, nie generuj parzystości
| 1 || 1 - nie sprawdzaj, nie generuj parzystości
Linia 46: Linia 48:
| 8÷15 || liczba wektorów po 10 słów używanych do opisu strumieni
| 8÷15 || liczba wektorów po 10 słów używanych do opisu strumieni
|-
|-
| valign="top" rowspan="2" bgcolor="floralwhite" | '''06'''
| valign="top" rowspan="4" bgcolor="floralwhite" | '''06'''
| valign="top" rowspan="2" bgcolor="floralwhite" | '''0x6'''
| valign="top" rowspan="4" bgcolor="floralwhite" | '''0x06'''
| 0 || 1 - oznacza polecenie automatycznego tworzenia zbiorów roboczych w przestrzeni RAM
| 0 || 1 - oznacza polecenie automatycznego tworzenia zbiorów roboczych w przestrzeni RAM
|-
| 1 || 1 - włącza blokadę zapisu do skorowidzów z pominięciem systemu zbiorów, ominąć blokadę można przez ustawienie na kluczach wartości 0300 + numer końcówki
|-
| 2 || 1 - włącza kontrolę poprawności zapisu do skorowidzów, po zapisie przeprowadzany jest odczyt i porównanie, a jeśli przewidziano kopię skorowidzu, przeprowadzany jest dodatkowo zapis, odczyt i porównanie dla kopii, natomiast przy odczycie skorowidzu porównuje się oryginał z kopią wywołując alarm w razie niezgodności
|-
|-
| 8÷15 || liczba wektorów do opisu użytkownika i bieżącego skorowidza (na ogół liczba końcówek zwiększona o 3)
| 8÷15 || liczba wektorów do opisu użytkownika i bieżącego skorowidza (na ogół liczba końcówek zwiększona o 3)
|-
|-
| valign="top" rowspan="2" bgcolor="floralwhite" | '''07'''
| valign="top" rowspan="2" bgcolor="floralwhite" | '''07'''
| valign="top" rowspan="2" bgcolor="floralwhite" | '''0x7'''
| valign="top" rowspan="2" bgcolor="floralwhite" | '''0x07'''
| 0÷3 || liczba bloków pamięci (po 4 Ksłów) zajętych na stałe przez system
| 0÷3 || liczba bloków pamięci (po 4 Ksłów) zajętych na stałe przez system
|-
|-
Linia 125: Linia 131:
| 10÷12 || określają typ WINCHESTER-a (p. [[Tablica opisu dysków WINCHESTER]])
| 10÷12 || określają typ WINCHESTER-a (p. [[Tablica opisu dysków WINCHESTER]])
|-
|-
| 14÷15 || określają numer kolejny WINCHESTER-a
| 13÷15 || określają numer kolejny WINCHESTER-a
|-
|-
| colspan=2 bgcolor="floralwhite" | '''Dla dysków MERA-9425 i EC-5061 w PLIX-ie:'''
| colspan=2 bgcolor="floralwhite" | '''Dla dysków MERA-9425 i EC-5061 w PLIX-ie:'''
Linia 168: Linia 174:
| valign="top" bgcolor="floralwhite" | '''050'''
| valign="top" bgcolor="floralwhite" | '''050'''
| valign="top" bgcolor="floralwhite" | '''0x28'''
| valign="top" bgcolor="floralwhite" | '''0x28'''
| 2÷7 || Numer linii fizycznej sterownika dysku WINCHESTER (standardowo 28 dla MULTIX-a i 0 dla PLIX-a)
| 2÷7 || Numer linii fizycznej sterownika dysku WINCHESTER (standardowo 28 dla MULTIX-a i 0 dla PLIX-a, jeśli w systemie występują dwa sterowniki dysków WINCHESTER adres drugiego z nich jest ustawiany na 16
|-
|-
| valign="top" bgcolor="floralwhite" | '''051'''
| valign="top" bgcolor="floralwhite" | '''051'''
Linia 178: Linia 184:
| 11÷14 || Numery istniejących kanałów wpisane w kolejności: PLIX, MULTIX, kanały znakowe
| 11÷14 || Numery istniejących kanałów wpisane w kolejności: PLIX, MULTIX, kanały znakowe
|-
|-
| valign="top" bgcolor="floralwhite" | '''055'''
| valign="top" bgcolor="floralwhite" | '''054'''
| valign="top" bgcolor="floralwhite" | '''0x2d'''
| valign="top" bgcolor="floralwhite" | '''0x2c'''
| colspan="2" bgcolor="floralwhite" | '''Adres urządzenia sieciowego? (CROOK-5 rev.8)'''
| colspan="2" | -1 (nie używane)
 
|-
| valign="top" rowspan="3" bgcolor="floralwhite" | '''055'''
| valign="top" rowspan="3" bgcolor="floralwhite" | '''0x2d'''
| colspan="2" bgcolor="floralwhite" | '''Adres szybkiego łącza''' (interfejs łączący komputery MERA-400)
|-
| 8÷10 ||| numer urządzenia
|-
| 11÷14 || numer kanału
|-
|-
| valign="top" rowspan="3" bgcolor="floralwhite" | '''056'''
| valign="top" rowspan="3" bgcolor="floralwhite" | '''056'''
Linia 204: Linia 219:
| 0÷2 || Kierunek:
| 0÷2 || Kierunek:
* 2 - wejście
* 2 - wejście
* 4 - wyjśćie
* 4 - wyjście
* 6 - linia przełączana (HALF-DUPLEX)
* 6 - linia przełączana (HALF-DUPLEX)
* 7 - linia dwukierunkowa (FULL-DUPLEX)
* 7 - linia dwukierunkowa (FULL-DUPLEX)

Menu nawigacyjne