Tablica konfiguracji MERY-400: Różnice pomiędzy wersjami

Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
brak opisu edycji
Nie podano opisu zmian
Nie podano opisu zmian
Linia 48: Linia 48:
| 8÷15 || długość buforów przydzielanych do końcówek użytkowników
| 8÷15 || długość buforów przydzielanych do końcówek użytkowników
|-
|-
| valign="top" rowspan="6" bgcolor="floralwhite" | '''10&divide;17''' || colspan="2" bgcolor="floralwhite" | '''Słowa przeznaczone na opis pamięci operacyjnej zarządzanej przez system'''<br>(w jednym słowie można opisać do 64 bloków po 4K, o kolejnych fizycznych adresach począwszy od wskazanego)
| valign="top" rowspan="6" bgcolor="floralwhite" | '''010&divide;017''' || colspan="2" bgcolor="floralwhite" | '''Słowa przeznaczone na opis pamięci operacyjnej zarządzanej przez system'''<br>(w jednym słowie można opisać do 64 bloków po 4K, o kolejnych fizycznych adresach począwszy od wskazanego)
|-
|-
| 0 || 1 - oznacza pamięć półprzewodnikową, wymagającą inicjacji
| 0 || 1 - oznacza pamięć półprzewodnikową, wymagającą inicjacji
Linia 59: Linia 59:
|-
|-
| 12&divide;15 || początkowy numer modułu
| 12&divide;15 || początkowy numer modułu
|-
| valign="top" rowspan="24" bgcolor="floralwhite" | '''020&divide;037''' || colspan="2" bgcolor="floralwhite" | '''Słowa zawierające adresy talerzy dyskowych w kolejności odpowiadającej obszarom dyskowym, upakowane następująco:'''
|-
| 0 || 0 - talerz własny<br>1 - talerz obcy
|-
| 1&divide;2
| określają rodzaj dysku:
* 0 - MERA 9425 w kanale pamięciowym
* 1 - WINCHESTER
* 2 - dysk elastyczny
* 3 - MERA 9425 lub EC 5061 w PLIX-ie
|-
| colspan=2 bgcolor="floralwhite" | '''Dla dysków w kanale pamięciowym:'''
|-
| 7&divide;9 || numer jednostki sterującej dysku
|-
| 10&divide;13 || numer kanału pamięciowego
|-
| 14 || 0
|-
| 15 || 1 - talerz stały<br>0 - talerz wymienny
|-
| colspan=2 bgcolor="floralwhite" | '''Dla dysków elastycznych 8":'''
|-
| 3 || 0
|-
| 8&divide;12 || numer systemowy jednostki dysków elastycznych (według numeracji urządzeń znakowych)
|-
| 13&divide;15 || numer drzwiczek jednostki dysków elastycznych (standardowo 0, 1, 4, 5)
|-
| colspan=2 bgcolor="floralwhite" | '''Dla dysków elastycznych 5,25":'''
|-
| 3 || 1
|-
| 10&divide;12
| typ stacji napędowej:
* 0 - SD
* 1 - DD
* 2 - HD
|-
| 13&divide;15 || numer kolejny stacji
|-
| colspan=2 bgcolor="floralwhite" | '''Dyski WINCHESTER''' można użyć jako całość (do 30Mb) lub podzielić na części, z których każda będzie osobnym obszarem, składającym się z jednego lub kilku kwantów po 4912 sektorów
|-
| 4&divide;9 || zawierają 6-cio bitowy numer początkowego kwantu
|-
| 10&divide;12 || określają typ WINCHESTER-a (p. [[Tablica opisu dysków WINCHESTER]])
|-
| 14&divide;15 || określają numer kolejny WINCHESTER-a
|-
| colspan=2 bgcolor="floralwhite" | '''Dla dysków MERA-9425 i EC-5061 w PLIX-ie:'''
|-
| 6&divide;7
| typ urządzenia:
* 0 - dysk EC-5061
* 1 - talerz wymienny dysku MERA-9425
* 2 - talerz stały dysku MERA-9425
* 3 - cały dysk MERA-9425
|-
| 8&divide;12 - numer pakiet PLIX-a
|-
| 13&divide;15 || numer urządzenia w pakiecie
|-
|-
|}
|}

Menu nawigacyjne