Protokół taśmy magnetycznej
Ustaw konfigurację
Pakiet kontrolera TM zawiera 8 linii fizycznych. Każda z nich umożliwia dostęp do jednego przewijaka PT-305. Linie te muszą być opisane w polu sterującym polecenia "ustaw konfigurację" następująco.
Opis linii fizycznej:
Bity | Znaczenie |
---|---|
0-2 | 0 |
3 | 1 - gdy przewijak dołączony |
4-7 | 4 - typ "taśma magnetyczna" |
8-15 | nieistotne |
Opis linii logicznej:
Słowo | Bity | Znaczenie |
---|---|---|
0 | 0-7 | 7 - nr protokołu (TM) |
8 | nr formatera | |
9-10 | nieistotne | |
11-15 | nr linii fizycznej | |
1-3 | 0-15 | nieistotne |
Jednostka sterująca taśmy magnetycznej (pakiet WDC) umożliwia dołączenie dwóch formaterow. Do każdego z nich mogą być dołączone 4 przewijaki. Bity 14-15 numeru linii fizycznej - nr przewijaka.
Dołącz linię
Dla TM jest to polecenie bez pola sterującego.
Transmituj
Polecenie "transmituj" posiada pole sterujące, zawierające 3 słowa parametrów transmisji i 2 słowa parametrów zwracanych.
Parametry transmisji
Słowo 0 - pola sterujące polecenia:
Bity | Znaczenie |
---|---|
0-7 | kod operacji |
8-10 | nieistotne |
11 | system zapisu:
|
12-15 | nr bloku pamięci MERY (istotne tylko dla operacji Czytaj/Pisz blok) |
W polu kodu operacji dozwolone są tylko poniższe kombinacje:
Bity 0-7 | Opis |
---|---|
x1000000 | Zeruj (kontroler i formater) |
x0000010 | Przewiń (do początku taśmy) |
x0000000 | Przesuń naprzód o blok |
x0010000 | Przesuń wstecz o blok |
x0001000 | Przesuń naprzód do znacznika |
x0011000 | Przesuń wstecz do znacznika |
x0001001 | Zapisz znacznik |
x0001101 | Kasuj stały odcinek (87.8mm) |
x0100101 | Kasuj zmienny odcinek (PT-305 nie wykonują) |
x0100000 | Czytaj blok |
x0100001 | Pisz blok |
Słowo 1 - adres słowowy bufora w pamięci MERY (istotny tylko dla Czytaj/Pisz blok)
Słowo 2 - długość transmisji w słowach (istotna tylko dla Czytaj/Pisz blok oraz dla Kasuj Zmienny Odcinek).
Parametry zwracane
Słowo 0 - jest słowem stanu i błędów. Poszczególne bity oznaczają:
Bit | Znaczenie |
---|---|
0 | 0 |
1 | założony jest pierścień ochrony |
2 | awaria urządzenia (taśma nie włączona) |
3 | brak gotowości (awaria lub przewijanie w toku) |
4 | przewijanie w toku |
5 | taśma jest na nalepce początku |
6 | transmisja w toku |
7 | 0 |
8 | taśma jest na nalepce końca |
9 | wykryty znacznik |
10 | błąd odczytu skorygowany (dla diagnostyki) |
11 | błąd odczytu niekorygowalny |
12 | OVFL. Odczyt: blok na taśmie dłuższy niż zadana długość transmisji. |
13 | UNFL. Odczyt: blok na taśmie krótszy niż zadana długość transmisji. Zapis/Odczyt: awaryjne przerwanie operacji przez TM. |
14 | nienadążanie transmisji |
15 | 0 |
Słowo 1 - liczba odczytanych słów przy operacji 'Czytaj Blok'. W pozostałych przypadkach jest zerowane.