CROOK-5 - Alarmy systemu operacyjnego
Alarmy spowodowane błędnym działaniem urządzeń lub programów pracujących pod kontrolą systemu operacyjnego mogą być w kolejności:
- zgłaszane w słowie błędów pola parametrów ekstrakodu;
- zgłaszane procedurze własnej obsługi alarmów procesu, który taką obsługę zadeklarował;
- przekazywane przodkowi procesu, który spowodował alarm.
Alarmy o numerach większych od 077 nie są obsługiwane w ramach własnej obsługi alarmów. Ponadto pierwszy z opisanych sposobów nie obejmuje alarmów wynikających z wadliwego działania sprzętu. W wykazie alarmów podany został numer alarmu (ósemkowo), oraz tekst drukowany przez program XOSL. Podany numer alarmu przekazywany jest do programu niezależnie od sposobu sygnalizacji alarmu.
Wykaz alarmów systemowych
Alarm | Nazwa | Opis |
---|---|---|
0 | MEMORY PARITY ERROR | Błąd parzystości pamięci operacyjnej. |
1 | WRONG MEMORY ANSWER | Zła odpowiedż na operację allokacji pamięci operacyjnej. |
2 | WRONG ADDRESS | Próba odwołania się do nieistniejącego adresu w programie użytkowym. |
3 | WRONG INSTRUCTION | Zła instrukcja w programie użytkowym. |
4 | DIVISION BY ZERO | Dzielenie całkowite przez zero. |
5 | UNDERFLOW | Podmiar zmiennopozycyjny. |
6 | OVERFLOW | Nadmiar w operacjach zmiennopozycyjnych. |
7 | F.P. NUMBER ERROR | Nieznormalizowana liczba w operacjach zmiennopozycyjnych. |
010 | WRONG EXTRACODE | Próba wykonania nieistniejącego w systemie ekstrakodu. |
011 | WRONG I/O NUMBER | Brak strumienia w operacjach wejścia wyjścia lub próba wykonania ekstrakodu transmisji blokowej na urządzeniu znakowym. |
012 | I/O ENGAGED | Urządzenie WE/WY zajęte przez proces o nie niższym priorytecie. |
013 | TABLE OFF | Brak wolnych tablic systemowych na zdefiniowanie nowego strumienia lub procesu. |
014 | WRONG PROCESS NUMBER | Próba odwołania się do nie istniejącego procesu lub zdefiniowania procesu o już znanym numerze. |
015 | PROCESS RUNNING | Próba wykonania operacji wznowienia na procesie działającym. |
016 | SWITCH CLOCK ON | Wyłączony zegar podczas wykonywania ekstrakodu sprawdzania sumy kontrolnej. |
017 | TOO BIG MEMORY REQUEST | Żądanie przydzielenia bloku pamięci o rozmiarze przekraczającym pojemność pamięci zarządzanej przez system. |
020 | ERROR IN DIRECTORY | Błąd w łącznikach funkcji mieszającej (zb. FILDIC) lub nieoczekiwane wolne miejsce na mapie zajętości dysku (zb. MAP). |
021 | WRITE ON DIRECTORY | Próba zapisu na skorowidze systemowe przy włączonej kontroli. Zapis na skorowidze systemowe jest dozwolony po ustawieniu na kluczach pulpitu technicznego wartości 0300. |
022 | END OF FILE | Próba zapisu poza zbiorem lub odczytu z poza zbioru. Zapis do zbioru taki, że początek zapisywango obszaru mieści się w zbiorze, powoduje rozszerzenie zbioru bez żadnych alarmów. |
023 | WRONG AREA | Podanie nazwy nieistniejącego obszaru w tytule zbioru. |
024 | DIRECTORY NOT SPECIFIED | Brak definicji skorowidza w tytule zbioru przy poszukiwaniu zbioru w obszarze niedostępnym przy danym skorowidzu. |
025 | UNKNOWN AREA | Nieprawidłowa nazwa obszaru w tytule zbioru. |
026 | UNKNOWN DIRECTORY | Brak skorowidza wskazanego w tytule zbioru. |
027 | UNKNOWN STREAM | Próba wykonania operacji na zbiorze poprzez niezdefiniowany strumień. |
030 | WRONG DIRECTORY | Próba utworzenia zbioru należącego do skorowidza innego niż bieżący lub podległy. |
031 | END OF DIRECTORY | Brak wpisanego końca słownika zbiorów lub słownika skorowidzów. |
032 | UNKNOWN FILE | Próba przywiązania strumienia do nieistniejącego lub niedostępnego zbioru. |
033 | WRONG NAME | Niewłaściwa nazwa zbioru. |
034 | PROTECTED FILE | Próba zapisu do zbioru lub usunięcia zbioru mającego ochronę przed zapisem i usunięciem. |
035 | OPERATION NOT ALLOWED | Próba wykonania zastrzeżonej operacji przez program nie posiadający odpowiedniego atrybutu. |
036 | FORBIDDEN FILE TYPE | Próba utworzenia zbioru o typie zastrzeżonym (-6:-1) przez program do tego nie uprawniony. |
037 | DISC FULL | Brak spójnego obszaru na dysku o rozmiarze pozwalającym na utworzenie lub rozszerzenie zbioru. |
Alarmy sygnalizowane przez kanał pamięciowy
Alarmy tej grupy powstają w trakcie obsługi przerwań pochodzących od kanału pamięciowego. Numer alarmu jest równy specyfikacji odpowiedniego przerwania powiększonej o 040.
Alarm | Nazwa | Opis |
---|---|---|
040 | MEMORY CHANNEL FAULT | Brak odpowiedzi z kanału pamięciowego. |
041 | TRANSSMISION MISSED | Nienadążanie transmisji. |
042 | TRANSMISSION OUT OF MEMORY | Transmisja poza pamięć operacyjną. |
044 | MEMORY PARITY - TRANSMISSION | Błąd parzystości pamięci operacyjnej podczas transmisji. |
052 lub 053 | FAULT | Alarm lub blokada. |
054 | STORAGE UNIT OFF LINE | Niesprawność urządzenia. |
055 | SEEK ERROR | Błąd ustawienia głowic dyskowych. |
061 | DISC NOT ADDRESSED | Niezakończona faza sprawdzania pola adresowego. Dysk niezaadresowany. |
062 | DISC NO DATA | Niezakończona faza sprawdzania pola danych. Dysk niezapisany. |
063 | DISC ADDRESS CRC ERROR | Błąd kontroli adresów dyskowych. |
064 | DATA CRC ERROR | Błąd kontroli danych. |
071 | WRITE PROTECT | Blokada zapisu. |
072 | DISC SECTOR PROTECT | Blokada sektora. |
STORAGE UNIT FAILURE | Alarm obejmujący inne nieprawidłowe przerwania pochodzące z jednostek pamięci masowych. XOSL podaje specyfikacje odpowiednich przerwań. |
Alarmy zgłaszane przez urządzenia znakowe
Alarm | Nazwa | Opis |
---|---|---|
075 | DEVICE PARITY | Błąd wykryty przy kontroli parzystości. |
076 | DEVICE FAILURE | Niesprawność lub awaria urządzenia |
077 | NO DEVICE | Brak urządzenia lub próba jego niewłaściwego użycia. |
Alarmy specjalne
Alarmy tej grupy są zawsze przekazywane do przodka procesu wywołującego ekstrakod.
Alarm | Nazwa | Opis |
---|---|---|
0100 | STOPPED | Zgłoszenie zatrzymania programu ekstrakodem HANG. Alarm 0100 występuje także wówczas gdy proces o wyższym priorytecie próbuje zająć urządzenie zajmowane przez proces. Proces zajmujący zostaje wówczas zawieszony, a urządzenie zwolnione dla procesu o wyższym priorytecie. |
0140-0170 | SPECIAL EXTRACODE | Wywołanie ekstrakodu o numerze większym od 0340. Numer alarmu równy jest numerowi ekstrakodu pomniejszonemu o 0200. |
Alarmy zgłaszane przez program XOSL
Alarmy tej grupy są zgłaszane przez XOSL po wykryciu błędu w czasie wykonywania zleceń realizowanych przez procedury wewnętrzne. Po wystąpieniu błędu zostaje wyprowadzony odpowiedni komunikat, a za zmienną wewnętrzną zostaje podstawiony numer alarmu ze znakiem '-'.
Alarm | Nazwa | Opis |
---|---|---|
0171 | MISSING LABEL | Brak etykiety przy realizacji instrukcji TRANSF, lub brak instrukcji END w zakończeniu makrozlecenia. |
0172 | WRONG PARAMETER | Zły parametr w zleceniu lub niedozwolony znak. |
0174 | END OF DIRECTORY | Źle zakończony słownik użytkowników. |
0175 | WRONG COMMAND | Nieznane zlecenie lub błąd w nazwie zlecenia. |
0176 | OPERATION NOT ALLOWED | Próba wykonania operacji zastrzeżonej przez nieuprawnionego użytkownika. |
0177 | UNKNOWN USER | Próba zmiany parametrów nieistniejącego użytkownika (zmiana budżetu, hasła, uprawnień i.t.p.). |
0200 | OUR USER | Próba utworzenia użytkownika lub skorowidza o nazwie już znanej w systemie. |
0201 | UNKNOWN DIRECTORY | Próba ustalenia nieznanego skorowidza lub skorowidza niedostępnego ze skorowidza bieżącego. |
0202 | UNKNOWN FILE | Próba wykonania operacji na nieistniejącym lub niedostępnym zbiorze. |
0203 | FILE ALREDY EXISTS | Próba utworzenia zbioru o już znanej nazwie, dostępnego z danego skorowidza. |
0205 | OUT OF BUF | Zbyt długi wiersz zlecenia. |
0207 | MEMORY ADDRESS | Próba odwołania się do nieistniejącego adresu (poza pamięć) przy wykonywaniu zleceń: ST, PO, PD itp. |
0210 | DISC BUDGET USED UP | Próba przekroczenia budżetu do utrwalania zbiorów w operacji przekazania części budżetu użytkownikowi podległemu (w zleceniach ADL oraz CRU). |
0211 | UNKNOWN PROCESS | Użycie nazwy nieistniejącego procesu w zleceniach: DR, LR, IC, SP, ST, PO, PD itp. |
0212 | WRONG ATTRIBUTE | Użycie jako nazwy zlecenia tytułu zbioru o złym atrybucie. |
0213 | MISSING PARAMETER | Brak parametru obowiązkowego na liście parametrów. |
0214 | WRONG USER | Próba wykonania zlecenia ERU lub ADL ze skorowidza innego niż bezpośrednio nadrzędny w stosunku do skorowidza którego zlecenie dotyczy. |
0215 | WRONG AREA NUMBER | Zły numer obszaru w zleceniu LOD. |
0216 | NO AREA ADDRESS | Numerowi obszaru podanemu w zleceniu LOD odpowiada w tablicy konfiguracji pozycja wolna (-1). |
0217 | WRONG LABEL | Błąd w metryce talerza dyskowego dołączanego zleceniem LOD. |
0220 | OUR AREA NAME | Obszar dołączany zleceniem LOD ma nazwę taką samą jak inny (już dołączony) obszar. |
Źródło: SYSTEM OPERACYJNY CROOK-5 dla minikomputera MERA-400 (wersja 7), Zbigniew Czerniak, Marek Nikodemski, Gdańsk 1988