CSL-CROOK - Wykaz błędów wykonania funkcji standardowych
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Funkcje całkowite
(FI - FUNCTION INTEGER)
| Nr błędu | Operacja | Opis |
|---|---|---|
| FI 1 | I/J | nadmiar dzielenia INTEGER |
| FI 2 | I/J | dzielenie przez zero |
| FI 3 | FLOAT, AMIN0, AMAX0 | przekroczony zakres liczby INTEGER (-32768;+32767) |
| FI 4 | IFIX, INT | za duża liczba REAL przekroczona granica liczb INTEGER |
| FI 5 | MOD | drugi argument funkcji równy zero |
| FI 6 | MOD | nadmiar odejmowania |
| FI 7 | I*J | nadmiar mnożenia |
| FI 8 | I**J | nadmiar potęgowania liczb lub zła składnia np. 0**0,0**-J |
Funkcje rzeczywiste
(FR - FUNCTION REAL)
| Nr błędu | Operacja | Opis |
|---|---|---|
| FR 1 | AMOD | drugi argument funkcji równy zero |
| FR 2 | ALOG, ALOG2, ALOG10 | argument funkcji mniejszy lub równy zero |
| FR 3 | ASIN, ACOS | dla danego argumentu funkcja nieokreślona |
| FR 5 | TAN | dla danego argumentu funkcja nieokreślona |
| FR 6 | COTH | dla danego argumentu funkcja nieokreślona |
| FR 7 | EXP | nadmiar (wykładnik X >+88.0) |
| FR 8 | SQRT | ujemny argument funkcji |
| FR 9 | X**Y | podstawa ujemna lub równa zero |
| FR 11 | COT | dla danego argumentu funkcja nieokreślona |
| FR 12 | X**I | nadmiar lub zła składnia 0.0**0,0.0**-I |
| FR 13 | EXP | podmiar (wykładnik x< -88.0) |
Funkcje zespolone
(FC - FUNCTION COMPLEX)
| Nr błędu | Operacja | Opis |
|---|---|---|
| FC 1 | CEXP | nadmiar |
| FC 2 | CLOG | liczba zespolona równa zero |
| FC 3 | CSIN | nadmiar |
| FC 4 | CCOS | nadmiar |
| FC 5 | CSQRT | argument ujemny |
| FC 7 | C**I | nadmiar lub zła składnia 0**0; 0**-I |
| FC 8 | XARG | (funkcja argument) dwa argumenty funkcji są zerami 0/0 |
| FC 9 | C/C | dzielenie przez zero |
| FC 10 | R/C | dzielenie przez zero |
| FC 11 | C/R | dzielenie przez zero |
Funkcje podwójnej precyzji
(FD - FUNCTION DOUBLE)
| Nr błędu | Operacja | Opis |
|---|---|---|
| DD 3 | REDD | za duży wykładnik wczytanej lzmp-dp |
| DD 4 | PRDD | nadmiar wykładnika przy drukowaniu liczby zmp - double precision |
| FD 1 | D1+D2 | nadmiar zmiennoprzecinkowy DP |
| FD 2 | D1-D2 | nadmiar zmiennoprzecinkowy DP |
| FD 3 | D1*D2 | nadmiar zmiennoprzecinkowy DP |
| FD 4 | D1/D2 | nadmiar zmiennoprzecinkowy DP |
| FD 5 | DSQRT | ujemny argument funkcji |
| FD 6 | DLOG10 | argument funkcji ujemny lub równy zero |
| FD 7 | DLOG | argument ujemny lub równy zero |
| FD 8 | DEXP | nadmiar (za duży wykładnik) |
| FD 9 | DATAN2 | drugi argument równy zero |
| FD 10 | DMOD | drugi argument funkcji równy zero |
| FD 11 | SGCD | nadmiar zmiennoprzecinkowy DP |
| FD 12 | D1**D2 | podstawa ujemna lub równa zero |
| FD 13 | R**D | podstawa ujemna lub równa zero |
| FD 14 | D**R | podstawa ujemna lub równa zero |
| FD 15 | D**I | podstawa i wykładnik równe zero |
| FD 16 | D1**D2 | nadmiar zmiennoprzecinkowy DP |
| FD 17 | R+D | nadmiar zmiennoprzecinkowy DP |
| FD 18 | R D | nadmiar zmiennoprzecinkowy DP |
| FD 19 | R*D | nadmiar zmiennoprzecinkowy DP |
| FD 20 | R/D | nadmiar zmiennoprzecinkowy DP |
| FD 21 | D+R | nadmiar zmiennoprzecinkowy DP |
| FD 22 | D-R | nadmiar zmiennoprzecinkowy DP |
| FD 23 | D*R | nadmiar zmiennoprzecinkowy DP |
| FD 24 | D/R | nadmiar zmiennoprzecinkowy DP |
| FD 25 | IDINT | za duża liczba podwójnej precyzji |
Funkcje hiperboliczne odwrotne
(FH - FUNCTION HIPERBOLIC)
| Nr błędu | Operacja | Opis |
|---|---|---|
| FH 1 | ACOSH | funkcja nieokreślona dla argumentu x mniejszego od 1.0 (x<1.0) |
| FH 2 | ATANH | funkcja nieokreślona dla argumentu x zawartego w przedziale dla (x<-1.0 lub x>1.0) |
| FH 3 | ACOTH | funkcja nieokreślona dla argumentu x zawartego w przedziale dla (x>-1.0 lub x<1.0) |
Funkcje logiczne
(FL - FUNCTION LOGICAL)
| Nr błędu | Operacja | Opis |
|---|---|---|
| FL 1 | BTEST | argument funkcji nie jest z przedziału 0-15 |
Funkcje łańcuchowe
(FS - FUNCTION STRING)
| Nr błędu | Opis |
|---|---|
| FS 1 | przepełnienie bufora |
Funkcje systemowe
(EE - EXL ERROR)
| Nr błędu | Opis |
|---|---|
| EE 1 | błędna składnia (lub niedozwolone znaki) w określeniu Tytułu Zbioru. |
| Nr błędu | Opis |
|---|---|
| MT 4 | koniec taśmy magnetycznej. |
| MT 2 | początek taśmy przy ruchu taśmy wstecz. |
| MT 1 | znacznik zbioru (FILE MARK). |
Źródło: Translator języka CSL-CROOK dla minikomputera MERA-400 w systemie operacyjnym CROOK-4, Instrukcja Programisty (wersja-17/2), Janusz Gocałek, Jacek Klauziński, Poznań, 1985