Wydajność EM400: Różnice pomiędzy wersjami

Z MERA 400 wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian
Nie podano opisu zmian
Linia 1: Linia 1:
Testy wydajności emulacji przeprowadzone zostały przy użyciu [https://github.com/jakubfi/mera400/blob/master/em400/tests/benchmark/eval_k202.asm nieznacznie zmodyfikowanego programu], którego w roku '72 użyto do oceny wydajności K-202.
Testy wydajności emulacji przeprowadzone zostały przy użyciu [https://github.com/jakubfi/mera400/blob/master/em400/tests/benchmark/eval_k202.asm nieznacznie zmodyfikowanego programu], którego w roku '72 użyto do oceny wydajności K-202.


{| class="wikitable"
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
! Data !! Kompilator !! Sprzęt !! Szybkość [MIPS] !! commit !! Uwagi
! Data !! Kompilator !! Sprzęt !! Szybkość [MIPS] !! commit !! Uwagi
|- style="background: Lavender;"
|- style="background: Lavender;"

Wersja z 12:58, 4 mar 2014

Testy wydajności emulacji przeprowadzone zostały przy użyciu nieznacznie zmodyfikowanego programu, którego w roku '72 użyto do oceny wydajności K-202.

Data Kompilator Sprzęt Szybkość [MIPS] commit Uwagi
1972-12-04 - K-202 0.424 Test komisji oceny K-202
2013-09-19 - MERA-400 0.308 Test j.w. uruchomiony na MERZE-400 w Dęblinie
- - MERA-400 0.414 Szybkość testu j.w. obliczona na podstawie czasów wykonania rozkazów podanych w DTR
2013-03-13 GCC 4.5 Core2Duo @2.80GHz 0.858 DEBUGGER
2013-03-13 GCC 4.5 Core2Duo @2.80GHz 7.8 a7d9e3b06025fd29e2d37cdcb45d1bd113f4435b baseline v1
2013-03-13 GCC 4.5 Core2Duo @2.80GHz 10.422 521d6d62712bcc9541bf65a0e5f44d704020ddcf optymalizacja rejestrów
2013-03-13 GCC 4.5 Core2Duo @2.80GHz 25 cf1a3117f1e6ff13999420d1aa3c70f69e427f1e usunięcie zbędnej synchronizacji
2013-03-13 GCC 4.5 Core2Duo @2.80GHz 27.7 b84e5b58ab78b37f193022d0412d8756c3c49ab9 poprawka mem_ptr()
2013-03-13 GCC 4.5 Core2Duo @2.80GHz 30 5aa4d931cfc2ff1c356724ce180c9756f0f9f34e poprawka arg_norm()
2013-07-15 GCC 4.6.3 Core2Duo @2.80GHz 25 cca432061065fd61b5e25e80c40073818db46467 baseline v2
2013-07-15 GCC 4.6.3 Core2Duo @2.80GHz 30 89628c425ac8cc131e82e6a04698858afb1c3508 nowy cykl rozkazowy
2013-07-15 clang 3.3 Core2Duo @2.80GHz 31 89628c425ac8cc131e82e6a04698858afb1c3508 nowy cykl rozkazowy
2013-07-15 GCC 4.6.3 i3 530 @2.93GHz 26.5 89628c425ac8cc131e82e6a04698858afb1c3508 nowy cykl rozkazowy
2013-07-15 clang 3.3 i3 530 @2.93GHz 30.5 89628c425ac8cc131e82e6a04698858afb1c3508 nowy cykl rozkazowy
2013-07-15 GCC 4.6.3 RPi @700MHz 1.79 89628c425ac8cc131e82e6a04698858afb1c3508 nowy cykl rozkazowy
2013-07-15 GCC 4.6.3 RPi @800MHz 2.05 89628c425ac8cc131e82e6a04698858afb1c3508 nowy cykl rozkazowy
2013-07-15 GCC 4.6.3 RPi @900MHz 2.31 89628c425ac8cc131e82e6a04698858afb1c3508 nowy cykl rozkazowy
2013-07-30 clang 3.3 i3 530 @2.93GHz 25.8 41d62c38cecfb24b0743de367d599ce9ffd588e3 -Ofast, mem spinlock
2013-07-30 GCC 4.6.3 i3 530 @2.93GHz 24.5 41d62c38cecfb24b0743de367d599ce9ffd588e3 -Ofast, mem spinlock
2013-08-01 GCC 4.6.3 Core2Duo @2.80GHz 16.3 41d62c38cecfb24b0743de367d599ce9ffd588e3 -Ofast, mem spinlock
2013-08-01 clang 3.3 Core2Duo @2.80GHz 18.5 41d62c38cecfb24b0743de367d599ce9ffd588e3 -Ofast, mem spinlock
2013-08-19 clang 3.3 i3 530 @2.93GHz 25.1 7075de662e7e9ae16cb4f24b082e21c8f5b5dbbf cykl rozkazowy dla sint
2013-08-19 GCC 4.6.3 i3 530 @2.93GHz 22.7 7075de662e7e9ae16cb4f24b082e21c8f5b5dbbf cykl rozkazowy dla sint
2013-08-19 clang 3.3 Core2Duo @2.80GHz 17.0 7075de662e7e9ae16cb4f24b082e21c8f5b5dbbf cykl rozkazowy dla sint
2013-08-19 GCC 4.6.3 Core2Duo @2.80GHz 18.3 7075de662e7e9ae16cb4f24b082e21c8f5b5dbbf cykl rozkazowy dla sint
2013-08-20 clang 3.3 i3 530 @2.93GHz 25 8e69c35757b9d68353e44b8c33e66debfd334469 fix regs_write (no debug)
2013-08-20 GCC 4.6.3 i3 530 @2.93GHz 24.4 8e69c35757b9d68353e44b8c33e66debfd334469 fix regs_write (no debug)
2013-08-20 clang 3.3 Core2Duo @2.80GHz 18.7 8e69c35757b9d68353e44b8c33e66debfd334469 fix regs_write (no debug)
2013-08-20 GCC 4.6.3 Core2Duo @2.80GHz 18.1 8e69c35757b9d68353e44b8c33e66debfd334469 fix regs_write (no debug)
2014-03-04 clang 3.4 i3 530 @2.93GHz 23.5 7ff5e69cc9657629974501ad95b1ff2ea4e38917
2014-03-04 GCC 4.7.3 i3 530 @2.93GHz 23.5 7ff5e69cc9657629974501ad95b1ff2ea4e38917
2014-03-04 clang 3.4 Core2Duo @2.80GHz 16.4 7ff5e69cc9657629974501ad95b1ff2ea4e38917
2014-03-04 GCC 4.7.3 Core2Duo @2.80GHz 16.9 7ff5e69cc9657629974501ad95b1ff2ea4e38917