Wydajność EM400: Różnice pomiędzy wersjami

Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
brak opisu edycji
Nie podano opisu zmian
Nie podano opisu zmian
Linia 6: Linia 6:
| 1972-12-04 || - || K-202 || 0.424 || Test komisji oceny K-202
| 1972-12-04 || - || K-202 || 0.424 || Test komisji oceny K-202
|-
|-
| 2013-09-19 || - || MERA-400 || 0.308 || Test komisji oceny K-202 uruchomiony na MERZE-400
| 2013-09-19 || - || MERA-400 || 0.308 || Test j.w. uruchomiony na MERZE-400 w Dęblinie
|-
| - || - || MERA-400 || 0.414 || Szybkość testu j.w. obliczona na podstawie<br />czasów wykonania rozkazów podanych w DTR
|-
|-
| 2013-03-13 || GCC 4.5 || Core2Duo @2.80GHz || 0.858 || DEBUGGER
| 2013-03-13 || GCC 4.5 || Core2Duo @2.80GHz || 0.858 || DEBUGGER

Menu nawigacyjne