Wersje systemu CROOK-5: Różnice pomiędzy wersjami

Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
brak opisu edycji
Nie podano opisu zmian
Nie podano opisu zmian
Linia 22: Linia 22:
| 8 || F || N || 1990-12-05 || CROOK-5 MN08 || CR5N08.CHR || - || - || PG || align="left" |
| 8 || F || N || 1990-12-05 || CROOK-5 MN08 || CR5N08.CHR || - || - || PG || align="left" |
|-
|-
| 8 || F || P || 1990-12-05 || CROOK-5 MP08 || CR5N08.CHR || PC5P08.COR || SYSTEM.P8F, CROX.P8F || PG || align="left" | plik CROX wprost po asemblacji
| 8 || F || P || 1990-12-05 || CROOK-5 MP08 || CR5N08.CHR || PC5P08.COR || SYSTEM.P8F, CROX.P8F || PG || align="left" | zbiór CROX wprost po asemblacji
|-
|-
| 8 || G || P || - || - || - || - || SYSTEM.P8G || HSO "Szczakowa" || align="left" | uszkodzony zbiór binarny
| 8 || G || P || - || - || - || - || SYSTEM.P8G || HSO "Szczakowa" || align="left" | uszkodzony zbiór binarny

Menu nawigacyjne