UZ-DAT: Różnice pomiędzy wersjami

Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Rozmiar się nie zmienił ,  30 sty 2019
Linia 8: Linia 8:
! I !! H !! Prędkość (baud)
! I !! H !! Prędkość (baud)
|-
|-
| 2-3 || 1-9 || 75
| 2-3 || 1-9 || 9600
|-
|-
| 1-3 || 2-9 || 110
| 2-3 || 2-9 || 4800
|-
|-
| 2-3 || 2-9 || 150
| 2-3 || 3-9 || 2400
|-
|-
| 2-3 || 3-9 || 300
| 2-3 || 4-9 || 1200
|-
|-
| 2-3 || 4-9 || 600
| 2-3 || 5-9 || 600
|-
|-
| 2-3 || 5-9 || 1200
| 2-3 || 6-9 || 300
|-
|-
| 2-3 || 6-9 || 2400
| 2-3 || 7-9 || 150
|-
|-
| 2-3 || 7-9 || 4800
| 1-3 || 7-9 || 110
|-
|-
| 2-3 || 8-9 || 9600
| 2-3 || 8-9 || 75
|-
|-
|}
|}

Menu nawigacyjne