Struktury danych CROOK-5: Różnice pomiędzy wersjami

Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
brak opisu edycji
Nie podano opisu zmian
Nie podano opisu zmian
Linia 66: Linia 66:
| JNAME || 52 || 54 || 2 || NAZWA PROGRAMU
| JNAME || 52 || 54 || 2 || NAZWA PROGRAMU
|-
|-
| JLOLEN || 54 || 55 || 1 || Dlugosc ladowania
| JLOLEN || 54 || 56 || 1 || Dlugosc ladowania
|-
|-
| TABUJB || 55 || 60 || 1 ||
| TABUJB || 55 || 61 || 1 ||
|-
|-
| --koniec-- || 56 || 61 || || Całkowity rozmiar struktury
| --koniec-- || 56 || 62 || || Całkowity rozmiar struktury
|}
|}


Menu nawigacyjne