Lista plików

Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Na tej stronie specjalnej prezentowane są wszystkie przesłane pliki.

Lista plików
Pierwsza stronaPoprzednia stronaNastępna stronaOstatnia strona
Data Nazwa Miniatura Wielkość Użytkownik Opis Wersje
17:23, 7 paź 2019 Sp45de-plater.jpg (plik) 1,35 MB Amo   1
15:17, 7 paź 2019 Sp45de-romram-back.jpg (plik) 3,73 MB Amo   1
15:17, 7 paź 2019 Sp45de-romram-front.jpg (plik) 3,44 MB Amo   1
15:17, 7 paź 2019 Sp45de-sel-back.jpg (plik) 3,54 MB Amo   1
15:17, 7 paź 2019 Sp45de-sel-front.jpg (plik) 3,6 MB Amo   1
17:24, 7 paź 2019 Sp45de-spod.jpg (plik) 1,26 MB Amo   1
17:24, 7 paź 2019 Sp45de-top.jpg (plik) 1,29 MB Amo   1
17:24, 7 paź 2019 Sp45de-tyl.jpg (plik) 674 KB Amo   1
17:24, 7 paź 2019 Sp45de-zasilacz-top.jpg (plik) 1,09 MB Amo   1
16:41, 15 wrz 2018 Sun 8085-angle.jpg (plik) 16,71 MB Maintenance script Importing file 1
16:41, 15 wrz 2018 Sun 8085.jpg (plik) 1,01 MB Maintenance script Importing file 1
15:00, 9 wrz 2012 System mera 400 logo.png (plik) 10 KB Amo Logo systemu MERA-400 1
09:18, 18 mar 2016 Tape 001 archiwum crook assk.jpg (plik) 435 KB Amo   1
09:19, 18 mar 2016 Tape 002 assk archiwum.jpg (plik) 409 KB Amo   1
09:19, 18 mar 2016 Tape 101 archiwum zc.jpg (plik) 406 KB Amo   1
09:19, 18 mar 2016 Tape 103 cemma.jpg (plik) 437 KB Amo   1
09:19, 18 mar 2016 Tape all.jpg (plik) 422 KB Amo   1
09:19, 18 mar 2016 Tape t023 crook mera.jpg (plik) 476 KB Amo   1
09:20, 18 mar 2016 Tape tasma wzorcowa pt-3.jpg (plik) 399 KB Amo   1
19:05, 25 lut 2016 Timer prom.jpg (plik) 75 KB Amo   1
16:41, 15 wrz 2018 Toshiba TMP8085AP-angle.jpg (plik) 15,71 MB Maintenance script Importing file 1
16:41, 15 wrz 2018 Toshiba TMP8085AP.jpg (plik) 735 KB Maintenance script Importing file 1
19:48, 31 lip 2014 UZ-CT-back.jpg (plik) 1,08 MB Amo MsUpload 1
19:48, 31 lip 2014 UZ-CT-front.jpg (plik) 1,02 MB Amo MsUpload 1
15:08, 2 gru 2018 UZ-CT-v2-back.jpg (plik) 1,2 MB Amo   1
15:08, 2 gru 2018 UZ-CT-v2-front.jpg (plik) 1,26 MB Amo   1
19:48, 31 lip 2014 UZ-DAT-v1-back.jpg (plik) 1,33 MB Amo MsUpload 1
19:48, 31 lip 2014 UZ-DAT-v1-front.jpg (plik) 1,22 MB Amo MsUpload 1
19:48, 31 lip 2014 UZ-DAT-v2-back.jpg (plik) 1,2 MB Amo MsUpload 1
19:49, 31 lip 2014 UZ-DAT-v2-front.jpg (plik) 1,14 MB Amo MsUpload 1
19:49, 31 lip 2014 UZ-DAT-v3-back.jpg (plik) 1,32 MB Amo MsUpload 1
19:49, 31 lip 2014 UZ-DAT-v3-front.jpg (plik) 1,26 MB Amo MsUpload 1
19:49, 31 lip 2014 UZ-DAT-v4-back.jpg (plik) 1 MB Amo MsUpload 1
19:49, 31 lip 2014 UZ-DAT-v4-front.jpg (plik) 1 MB Amo MsUpload 1
19:49, 31 lip 2014 UZ-DZM-back.jpg (plik) 1,08 MB Amo MsUpload 1
19:49, 31 lip 2014 UZ-DZM-front.jpg (plik) 1023 KB Amo MsUpload 1
19:50, 31 lip 2014 UZ-PFD-back.jpg (plik) 1,06 MB Amo MsUpload 1
19:50, 31 lip 2014 UZ-PFD-front.jpg (plik) 1,07 MB Amo MsUpload 1
15:17, 1 lis 2018 UZFA-back.jpg (plik) 1,67 MB Maintenance script   1
13:03, 8 paź 2019 UZFA-front.jpg (plik) 2,37 MB Amo   2
15:17, 1 lis 2018 UZFX-back.jpg (plik) 1,6 MB Maintenance script   1
15:17, 1 lis 2018 UZFX-front.jpg (plik) 1,46 MB Maintenance script   1
15:50, 29 kwi 2014 Uw-mera400-pg.jpg (plik) 181 KB Amo Uniwersytet Warszawski, MERA-400 w konfiguracji dwuprocesorowej. Przy terminalu pan Paweł Gburzyński. 1
20:21, 26 sty 2019 Uzdat-zworki.png (plik) 75 KB Amo   2
18:04, 15 lut 2018 VR125BP3.jpg (plik) 1,01 MB Amo   1
19:55, 13 paź 2013 Vendor-tests.png (plik) 106 KB Amo   1
18:04, 15 lut 2018 WW011BP1.jpg (plik) 971 KB Amo   1
18:50, 29 mar 2013 Wd1006v-mm1.jpg (plik) 201 KB Amo Kontroler MFM Western Digital WD1006V-MM1 1
10:11, 30 mar 2013 Wda.png (plik) 16 KB Amo   1
09:45, 30 mar 2013 Wdc-schemat.png (plik) 29 KB Amo   3
Pierwsza stronaPoprzednia stronaNastępna stronaOstatnia strona