Tablica konfiguracji MERY-400: Różnice pomiędzy wersjami

Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
brak opisu edycji
Nie podano opisu zmian
Nie podano opisu zmian
Linia 5: Linia 5:
|-
|-
| valign="top" rowspan="10" bgcolor="floralwhite" | '''04'''
| valign="top" rowspan="10" bgcolor="floralwhite" | '''04'''
| valign="top" rowspan="10" bgcolor="floralwhite" | '''0x4'''
| valign="top" rowspan="10" bgcolor="floralwhite" | '''0x04'''
| colspan="2" bgcolor="floralwhite" | '''Opcje systemowe oraz dodatkowe moduły dołączane do systemu'''
| colspan="2" bgcolor="floralwhite" | '''Opcje systemowe oraz dodatkowe moduły dołączane do systemu'''
|-
|-
Linia 29: Linia 29:
|-
|-
| valign="top" rowspan="9" bgcolor="floralwhite" | '''05'''
| valign="top" rowspan="9" bgcolor="floralwhite" | '''05'''
| valign="top" rowspan="9" bgcolor="floralwhite" | '''0x5'''
| valign="top" rowspan="9" bgcolor="floralwhite" | '''0x05'''
| colspan="2" bgcolor="floralwhite" | '''Parametry linii szeregowych MULTIX-a''', ustawiane wstępnie przy starcie systemu
| colspan="2" bgcolor="floralwhite" | '''Parametry linii szeregowych MULTIX-a''', ustawiane wstępnie przy starcie systemu
|-
|-
Linia 49: Linia 49:
|-
|-
| valign="top" rowspan="4" bgcolor="floralwhite" | '''06'''
| valign="top" rowspan="4" bgcolor="floralwhite" | '''06'''
| valign="top" rowspan="4" bgcolor="floralwhite" | '''0x6'''
| valign="top" rowspan="4" bgcolor="floralwhite" | '''0x06'''
| 0 || 1 - oznacza polecenie automatycznego tworzenia zbiorów roboczych w przestrzeni RAM
| 0 || 1 - oznacza polecenie automatycznego tworzenia zbiorów roboczych w przestrzeni RAM
|-
|-
Linia 59: Linia 59:
|-
|-
| valign="top" rowspan="2" bgcolor="floralwhite" | '''07'''
| valign="top" rowspan="2" bgcolor="floralwhite" | '''07'''
| valign="top" rowspan="2" bgcolor="floralwhite" | '''0x7'''
| valign="top" rowspan="2" bgcolor="floralwhite" | '''0x07'''
| 0÷3 || liczba bloków pamięci (po 4 Ksłów) zajętych na stałe przez system
| 0÷3 || liczba bloków pamięci (po 4 Ksłów) zajętych na stałe przez system
|-
|-

Menu nawigacyjne