Skorowidz kodów rozkazów: Różnice pomiędzy wersjami

Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
brak opisu edycji
Nie podano opisu zmian
 
(Nie pokazano 4 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika)
Linia 8: Linia 8:
** B-modyfikacja: +0,3µs
** B-modyfikacja: +0,3µs
** D-modyfikacja: +1,05µs
** D-modyfikacja: +1,05µs
** argument w drugim słowie rozkazu: +0,85µs
* Czasy wykonania zależą od różnych czynników, co oznaczono w tabeli:
* Czasy wykonania zależą od różnych czynników, co oznaczono w tabeli:
** ★ - czas zależny od argumentów
** * - czas zależny od argumentów
** P - czas zależny od przeskoku
** P - czas zależny od przeskoku
** R - czas zależny od reakcji jednostek sterujących urządzeniami zewnętrznymi
** R - czas zależny od reakcji jednostek sterujących urządzeniami zewnętrznymi
Linia 63: Linia 64:
| 37 || 011 111 || D || 001 || BBB || CCC || align="center" | SD || 5,2
| 37 || 011 111 || D || 001 || BBB || CCC || align="center" | SD || 5,2
|-
|-
| 37 || 011 111 || D || 010 || BBB || CCC || align="center" | MW || 3,5&divide;11,9<sup>&#9733;</sup>
| 37 || 011 111 || D || 010 || BBB || CCC || align="center" | MW || 3,5&divide;11,9*
|-
|-
| 37 || 011 111 || D || 011 || BBB || CCC || align="center" | DW || 4,9&divide;15,3<sup>&#9733;</sup>
| 37 || 011 111 || D || 011 || BBB || CCC || align="center" | DW || 4,9&divide;15,3*
|-
|-
| 37 || 011 111 || D || 100 || BBB || CCC || align="center" | AF || 5,4&divide;19<sup>&#9733;</sup>
| 37 || 011 111 || D || 100 || BBB || CCC || align="center" | AF || 5,4&divide;19*
|-
|-
| 37 || 011 111 || D || 101 || BBB || CCC || align="center" | SF || 5,4&divide;19<sup>&#9733;</sup>
| 37 || 011 111 || D || 101 || BBB || CCC || align="center" | SF || 5,4&divide;19*
|-
|-
| 37 || 011 111 || D || 110 || BBB || CCC || align="center" | MF || 6,8&divide;29<sup>&#9733;</sup>
| 37 || 011 111 || D || 110 || BBB || CCC || align="center" | MF || 6,8&divide;29*
|-
|-
| 37 || 011 111 || D || 111 || BBB || CCC || align="center" | DF || 6,8&divide;30<sup>&#9733;</sup>
| 37 || 011 111 || D || 111 || BBB || CCC || align="center" | DF || 6,8&divide;30*
|-
|-
|}
|}
Linia 212: Linia 213:
| 72 || 111 010 || 0 || AAA || 001 || 001 || align="center" | RPC || 1,3
| 72 || 111 010 || 0 || AAA || 001 || 001 || align="center" | RPC || 1,3
|-
|-
| 72 || 111 010 || T || AAA || 010 || TTT || align="center" | SHC || 1,9&divide;3,5<sup>&#9733;</sup>
| 72 || 111 010 || T || AAA || 010 || TTT || align="center" | SHC || 1,9&divide;3,5*
|-
|-
| 72 || 111 010 || 1 || AAA || 000 || 000 || align="center" | RKY || 1,4
| 72 || 111 010 || 1 || AAA || 000 || 000 || align="center" | RKY || 1,4
Linia 272: Linia 273:
| 73 || 111 011 || - || 101 || --- || --- || align="center" | <span style="color:red">CRON</span> || -
| 73 || 111 011 || - || 101 || --- || --- || align="center" | <span style="color:red">CRON</span> || -
|-
|-
| 73 || 111 011 || 0 || 010 || --- || 100 || align="center" | <span style="color:red">SINT</span> || -
| 73 || 111 011 || 0 || 010 || --- || 1-- || align="center" | <span style="color:red">SINT</span> || -
|-
|-
| 73 || 111 011 || 1 || 010 || --- || 100 || align="center" | <span style="color:red">SIND</span> || -
| 73 || 111 011 || 1 || 010 || --- || 1-- || align="center" | <span style="color:red">SIND</span> || -
|}
|}


Menu nawigacyjne