Notatki serwisanta: Różnice pomiędzy wersjami

Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Linia 34: Linia 34:
! Potencjometr !! Układ !! Nóżka !! Czas impulsu !! Sygnał i stany, których dotyczy
! Potencjometr !! Układ !! Nóżka !! Czas impulsu !! Sygnał i stany, których dotyczy
|-
|-
| VR1 || M60 || 12 || 90ns ±10ns || STROB1.4 = WZ | (P0 & STP0) | P3 | WA
| VR1 || M60 || 12 || 90ns ±10ns || STROB1.4 = WZ ∨ (P0 & STP0) ∨ P3 ∨ WA
|-
|-
| VR2 || M60 || 4 || 110ns ±10ns || STROB1.5 = P2 | WP | WX
| VR2 || M60 || 4 || 110ns ±10ns || STROB1.5 = P2 ∨ WP ∨ WX
|-
|-
| VR3 || M61 || 12 || 120ns ±10ns || STROB2 (występuje warunkowo po STROB1)
| VR3 || M61 || 12 || 120ns ±10ns || STROB2 (występuje warunkowo po STROB1)
Linia 42: Linia 42:
| VR4 || M61 || 4 || 150ns ±10ns || GOT (występuje po ostatnim strobie dla fazy cyklu)
| VR4 || M61 || 4 || 150ns ±10ns || GOT (występuje po ostatnim strobie dla fazy cyklu)
|-
|-
| VR5 || M62 || 12 || 120ns ±10ns || STROB1.1 = W& | WE | P4 | (K2 & ŁADUJ)
| VR5 || M62 || 12 || 120ns ±10ns || STROB1.1 = W& ∨ WE ∨ P4 ∨ (K2 & ŁADUJ)
|-
|-
| VR6 || M62 || 4 || 150ns ±10ns || STROB1.2 = P1 | K1 | K2 | I1 | I3
| VR6 || M62 || 4 || 150ns ±10ns || STROB1.2 = P1 ∨ K1 ∨ K2 ∨ I1 ∨ I3
|-
|-
| VR7 || M63 || 12 || 160ns ±10ns || STROB1.3 = P5 | WR | WW | WM | I2 | I4 | I5
| VR7 || M63 || 12 || 160ns ±10ns || STROB1.3 = P5 ∨ WR ∨ WW ∨ WM ∨ I2 ∨ I4 ∨ I5
|}
|}


Menu nawigacyjne