Lokalizacje: Różnice pomiędzy wersjami

Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Dodane 408 bajtów ,  14 lis 2018
brak opisu edycji
Nie podano opisu zmian
Nie podano opisu zmian
Linia 7: Linia 7:
|-
|-
| Bydgoszcz || Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej || ul. Dzierżyńskiego 5, 85-315 ||
| Bydgoszcz || Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej || ul. Dzierżyńskiego 5, 85-315 ||
|-
| Bydgoszcz || Gazownia miejska || || To samo co powyżej?
|-
| Bydgoszcz || Przedsiębiorstwo Elektryfikacji ELTOR || ||
|-
| Cieszyn || Cieszyńska Fabryka Farb i Lakierów || ||
|-
|-
| Częstochowa || Częstochowskie Zakłady Przemysłu Lniarskiego WARTA || ul. Krakowska 45, 42-200 ||
| Częstochowa || Częstochowskie Zakłady Przemysłu Lniarskiego WARTA || ul. Krakowska 45, 42-200 ||
|-
| Dęblin || Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych, Akademicki Ośrodek Szkolenia Lotniczego || ul. Dywizjonu 303 35, 08-521 Dęblin || [[MERA-400 w WSOSP|Symulator IKS-80]], działa do dziś
|-
|-
| Elbląg || Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego || ul. Grunwaldzka 2, 82-300 ||
| Elbląg || Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego || ul. Grunwaldzka 2, 82-300 ||
Linia 43: Linia 51:
|-
|-
| Katowice || Śląska Akademia Medyczna || ul. Medyków, 40-752 ||
| Katowice || Śląska Akademia Medyczna || ul. Medyków, 40-752 ||
|-
| Katowice || Wojewódzkie Biuro Projektów || ||
|-
|-
| Klucze || Krakowskie Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Ogólnego || Al. Powstańców Warszawy 10, 31-310 ||
| Klucze || Krakowskie Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Ogólnego || Al. Powstańców Warszawy 10, 31-310 ||
|-
|-
| Klucze || Kluczewskie Zakłady Papiernicze || 32-310 ||
| Klucze || Kluczewskie Zakłady Papiernicze || 32-310 ||
|-
| Konin || Fabryka Urządzeń Górnictwa Odkrywkowego || ||
|-
|-
| Kraków || Akademia Górniczo-Hutnicza, Instytut Automatyki || Al. Mickiewicza 30, 30-059 ||
| Kraków || Akademia Górniczo-Hutnicza, Instytut Automatyki || Al. Mickiewicza 30, 30-059 ||
Linia 55: Linia 67:
|-
|-
| Kraków || Akademia Górniczo-Hutnicza, Instytut Maszyn Hutniczych i Automatyki || Al. Mickiewicza 30, 30-059 ||
| Kraków || Akademia Górniczo-Hutnicza, Instytut Maszyn Hutniczych i Automatyki || Al. Mickiewicza 30, 30-059 ||
|-
| Kraków || Politechnika Krakowska, Instytut Silników Spalinowych || ||
|-
| Kraków || Politechnika Krakowska, Instytut Inżynierii Sanitarnej || ||
|-
|-
| Kraków || Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego MIASTOPROJEKT || ul. Kraszewskiego 36, 30-110 ||
| Kraków || Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego MIASTOPROJEKT || ul. Kraszewskiego 36, 30-110 ||
|-
|-
| Kraków || Spółdzielnia Mieszkaniowa, Zakład Informatyki || ul. Klilny 2, 31-485 ||
| Kraków || Spółdzielnia Mieszkaniowa, Zakład Informatyki || ul. Klilny 2, 31-485 ||
|-
| Kraków || Instytut Fizyki Jądrowej || ||
|-
| Kraków || Uniwersytet Jagielloński, Instytut Fizyki || ||
|-
| Kraków || IMGW || ||
|-
|-
| Kórnik || Centrum Badań Kosmicznych PAN, Obserwatorium astrogeodynamiczne, Stacja laserowa 7811 || Borówiec  ul. Drapałka 4  62-035 Kórnik || 1988-1995
| Kórnik || Centrum Badań Kosmicznych PAN, Obserwatorium astrogeodynamiczne, Stacja laserowa 7811 || Borówiec  ul. Drapałka 4  62-035 Kórnik || 1988-1995
|-
| Legionów || Zakład Aerologii IMGW || ||
|-
|-
| Łódź || Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa MIASTOPROJEKT || ul. Traugutta 21/23, 90-113 ||
| Łódź || Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa MIASTOPROJEKT || ul. Traugutta 21/23, 90-113 ||
Linia 91: Linia 115:
|-
|-
| Poznań || Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne || ul. Zwierzyniecka 10, 60-813 ||
| Poznań || Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne || ul. Zwierzyniecka 10, 60-813 ||
|-
| Poznań || Politechnika Poznańska | ||
|-
|-
| Raszyn || Instytut Melioracji i Użytków Zielonych Falenty || 05-550 ||
| Raszyn || Instytut Melioracji i Użytków Zielonych Falenty || 05-550 ||
|-
|-
| Rzeszów || Zakłady Sprzętu Zmechanizowanego "ZELMER" || ||
| Rzeszów || Zakłady Sprzętu Zmechanizowanego "ZELMER" || ||
|-
| Rzeszów || Politechnika Rzeszowska || ||
|-
|-
| Sandomierz || Huta Szkła Okiennego "SANDOMIERZ" || ul. Portowa 24, 27-600 ||
| Sandomierz || Huta Szkła Okiennego "SANDOMIERZ" || ul. Portowa 24, 27-600 ||
| -
| Sandomierz || Kombinat Hut Szkła Budowlanego "VITROBUD" || || To samo co powyżej?
|-
|-
| Szczecin || Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne || ul. Pobożnego 5, 70-508 ||
| Szczecin || Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne || ul. Pobożnego 5, 70-508 ||
Linia 102: Linia 132:
| Trzebinia || Kopalnia Węgla Kamiennego "Siersza" || || 2 maszyny, system kontroli ruchu załogi
| Trzebinia || Kopalnia Węgla Kamiennego "Siersza" || || 2 maszyny, system kontroli ruchu załogi
|-
|-
| Wrocław || Politechnika Wrocławska || ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 ||
| Wrocław || Politechnika Wrocławska, laboratorium dydaktyczne Wydziału Informatyki i Zarządzania || ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 ||
|-
|-
| Warszawa || Akademia Wychowania Fizycznego, Zakład Metod i Analiz Matematycznych || ul. Marymoncka 34, 01-813 ||
| Warszawa || Akademia Wychowania Fizycznego, Zakład Metod i Analiz Matematycznych || ul. Marymoncka 34, 01-813 ||
Linia 111: Linia 141:
|-
|-
| Warszawa || Politechnika Warszawska, Instytut Elektroenergetyki || ul. Koszykowa 75, 00-662 ||
| Warszawa || Politechnika Warszawska, Instytut Elektroenergetyki || ul. Koszykowa 75, 00-662 ||
|-
| Warszawa || Politechnika Warszawska, Wydział Transportu || ||
|-
|-
| Warszawa || Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa || ul. Krasińskiego 16, 01-581 ||
| Warszawa || Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa || ul. Krasińskiego 16, 01-581 ||
|-
|-
| Warszawa || Centralne Biuro Studiów i Projektów Budownictwa Wodnego "Hydroprojekt" || ul. Dubois 9, 00-182 ||
| Warszawa || Centralne Biuro Studiów i Projektów Budownictwa Wodnego "Hydroprojekt" || ul. Dubois 9, 00-182 ||
|-
| Warszawa || Dział Teleinformatyki i Łączności MZK Warszawa || ||
|-
|-
| Zabrze || Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, Górnośląski Zakład Gazownictwa || ul. Gwardii Ludowej 11, 41-800 ||
| Zabrze || Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, Górnośląski Zakład Gazownictwa || ul. Gwardii Ludowej 11, 41-800 ||
Linia 121: Linia 155:
|-
|-
| Zabrze || Wojewódzkie Biuro Projektów || ul. Wolności 286, 41-801 ||
| Zabrze || Wojewódzkie Biuro Projektów || ul. Wolności 286, 41-801 ||
|-
| Zabrze || Zakłady Aparatury Medycznej TEMED || ||
|-
|-
| Zakopane || Zespół Opieki Zdrowotnej || ul. Kamieniec 10, 43-500 ||
| Zakopane || Zespół Opieki Zdrowotnej || ul. Kamieniec 10, 43-500 ||
|-
| Zakopane || Szpital Wielospecjalistyczny || ||
|-
|-
| Żyrardów || Żyrardowskie Zakłady Tkanin Technicznych || ul. Okrzei 51, 96-300 ||
| Żyrardów || Żyrardowskie Zakłady Tkanin Technicznych || ul. Okrzei 51, 96-300 ||
Linia 128: Linia 166:


* Morska Obsługa Radiowa Statków (MORS)
* Morska Obsługa Radiowa Statków (MORS)
* Politechnika Poznańska
* kilka miast - sterowanie synchronizacją świetlną
* kilka miast - sterowanie synchronizacją świetlną
* Politechnika Wrocławska - laboratorium dydaktyczne Wydziału Informatyki i Zarządzania
* Kombinat Hut Szkła Budowlanego "VITROBUD"
* Instytut Fizyki Jądrowej w Krakowie
* Uniwersytet Jagielloński - Instytut Fizyki, Kraków
* Politechnika Krakowska - Instytut Silników Spalinowych
* Politechnika Krakowska - Instytut Inżynierii Sanitarnej
* Politechnika Rzeszowska
* Szpital Wielospecjalistyczny w Zakopanem
* TEMED - Zakłady Aparatury Medycznej w Zabrzu
* Wojewódzkie Biuro Projektów w Katowicach
* KAPRI Zabrze
* KAPRI Zabrze
* KAPRI Kraków
* KAPRI Kraków
* Fabryka Urządzeń Górnictwa Odkrywkowego w Koninie
* Cieszyńska Fabryka Farb i Lakierów
* Dział Teleinformatyki i Łączności MZK Warszawa
* TEKOMA Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Podstaw Technologii i Konstrukcji Maszyn - Warszawa, Zakład Maszynowego Programowania Obrabiarek Sterowanych Numerycznie - Poznań.
* TEKOMA Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Podstaw Technologii i Konstrukcji Maszyn - Warszawa, Zakład Maszynowego Programowania Obrabiarek Sterowanych Numerycznie - Poznań.
* Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
* Zakład Aerologii IMGW w Legionowie
* Przedsiębiorstwo Elektryfikacji ELTOR w Bydgoszczy
* Gazownia miejska w Bydgoszczy
* Politechnika Warszawska - Wydział Transportu
* IMGW w Krakowie
* biura projektowe (różne) - razem 42 sztuki w 1983
* biura projektowe (różne) - razem 42 sztuki w 1983


<references />
<references />

Menu nawigacyjne