Lokalizacje: Różnice pomiędzy wersjami

Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Dodane 6649 bajtów ,  13 kwi 2020
brak opisu edycji
Nie podano opisu zmian
Nie podano opisu zmian
(Nie pokazano 18 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika)
Linia 1: Linia 1:
Wyprodukowanych zostało 650 egzemplarzy MERY-400. Poniżej znane lokalizacje instalacji minikomputera:
Wyprodukowanych zostało 650 (inne źródła podają również >800) egzemplarzy MERY-400. Poniżej znane lokalizacje instalacji minikomputera:
 
{| class="wikitable"
! Miasto !! Ośrodek !! Adres !! Uwagi
|-
| Bydgoszcz || Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego "STOMIL" || ul. Toruńska 155, 85-950 || 3 maszyny: 2 z podłączonymi do kanału automatyki szafami akwizycji danych, 1 przetwarzała dane oraz służyła deweloperom
|-
| Bydgoszcz || Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej || ul. Dzierżyńskiego 5, 85-315 ||
|-
| Bydgoszcz || Gazownia miejska || || To samo co powyżej?
|-
| Bydgoszcz || Przedsiębiorstwo Elektryfikacji ELTOR || ||
|-
| Cieszyn || Cieszyńska Fabryka Farb i Lakierów || ||
|-
| Częstochowa || Częstochowskie Zakłady Przemysłu Lniarskiego WARTA || ul. Krakowska 45, 42-200 ||
|-
| Dęblin || Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych, Akademicki Ośrodek Szkolenia Lotniczego || ul. Dywizjonu 303 35, 08-521 Dęblin || [[MERA-400 w WSOSP|Symulator IKS-80]], działa do dziś
|-
| Elbląg || Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego || ul. Grunwaldzka 2, 82-300 ||
|-
| Elbląg || Komenda Wojewódzka Straży Pożarnych || ul. Bema 17/21, 82-300 ||
|-
| Gdańsk || Centralne Biuro Studiów i Projektów Budownictwa Wodnego HYDROPROJEKT || ul. Powstańców Warszawskich 202, 80-162 ||
|-
| Gdańsk || Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych || ul. Kujawska 2, 80-958 ||
|-
| Gdańsk || Gdańskie Zakłady Elektroniczne "UNIMOR" || ul. Rzeźnicka 54/56, 80-822 ||
|-
| Gdańsk || Wojewódzki Ośrodek Informatyki || ul. Partyzantów 74, 80-254 ||
|-
| Gdańsk || Wojewódzki Związek Spółdzielczości Pracy || ul. Dyrekcyjna 5, 80-852 ||
|-
| Gdańsk || Politechnika Gdańska, Instytut Okrętowy || ul. Majakowskiego 11/12, 80-952 || 3 maszyny, CROOK
|-
| Gdańsk || Stocznia "RADUNIA" || ul. Na Ostrowiu 1, 80-873 || 2 maszyny
|-
| Gliwice || Zakład Automatyki Chemicznej "METALCHEM" || ul. Chorzowska 44, 44-101 Gliwice ||
|-
| Gorzyce || Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Gorzyce || 39-432 Gorzyce ||
|-
| Jaroszowiec || Huta Szkła Walcowanego "JAROSZOWIEC" || ul. Kolejowa 1, 32-312 ||
|-
| Jaworzno || Huta Szkła Okiennego "SZCZAKOWA" || ul. Kolejarzy 81, 32-520 || 2 maszyny, najpierw SOM-3, potem CROOK-3/5, VITRIN BD-83
|-
| Katowice || Okręgowy Szpital Kolejowy || ul. Medyków 5, 40-760 ||
|-
| Katowice || Biuro Projektów Służby Zdrowia || ul. Astrów 10, 40-045 ||
|-
| Katowice || PKP Oddz. Geodezyjny || ul. Roździeńskiego 1, 40-202 ||
|-
| Katowice || Śląska Akademia Medyczna || ul. Medyków, 40-752 ||
|-
| Katowice || Wojewódzkie Biuro Projektów || ||
|-
| Klucze || Krakowskie Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Ogólnego || Al. Powstańców Warszawy 10, 31-310 ||
|-
| Klucze || Kluczewskie Zakłady Papiernicze || 32-310 ||
|-
| Konin || Fabryka Urządzeń Górnictwa Odkrywkowego || ||
|-
| Kraków || Akademia Górniczo-Hutnicza, Instytut Automatyki || Al. Mickiewicza 30, 30-059 ||
|-
| Kraków || Akademia Górniczo-Hutnicza, Instytut Elektroniki || Al. Mickiewicza 30, 30-059 ||
|-
| Kraków || Akademia Górniczo-Hutnicza, Instytut Metalurgii Metali Nieżelaznych || Al. Mickiewicza 30, 30-059 ||
|-
| Kraków || Akademia Górniczo-Hutnicza, Instytut Maszyn Hutniczych i Automatyki || Al. Mickiewicza 30, 30-059 ||
|-
| Kraków || Politechnika Krakowska, Instytut Silników Spalinowych || ||
|-
| Kraków || Politechnika Krakowska, Instytut Inżynierii Sanitarnej || ||
|-
| Kraków || Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego MIASTOPROJEKT || ul. Kraszewskiego 36, 30-110 ||
|-
| Kraków || Spółdzielnia Mieszkaniowa, Zakład Informatyki || ul. Klilny 2, 31-485 ||
|-
| Kraków || Instytut Fizyki Jądrowej || ||
|-
| Kraków || Uniwersytet Jagielloński, Instytut Fizyki || ||
|-
| Kraków || IMGW || ||
|-
| Kórnik || Centrum Badań Kosmicznych PAN, Obserwatorium astrogeodynamiczne, Stacja laserowa 7811 || Borówiec  ul. Drapałka 4  62-035 Kórnik || 1988-1995
|-
| Legionów || Zakład Aerologii IMGW || ||
|-
| Łódź || Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa MIASTOPROJEKT || ul. Traugutta 21/23, 90-113 ||
|-
| Łódź || Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Ogólnego MIASTOPROJEKT-2 || ul. Więckowskiego 20, 90-722  ||
|-
| Łódź || Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego || ul. Tuwima 22/26, 90-002 ||
|-
| Łódź || Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Włókienniczych POLMATEX-CENARD || ul. Wólczyńska 55/59, 90-950 ||
|-
| Łódź || Instytut Włókiennictwa || ul. Gdańska 91/93, 90-950 ||
|-
| Łódź || Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne || ul. Piotrkowska 147/149, 90-440 ||
|-
| Łódź || Politechnika Łódzka, Instytut Maszyn Przepływowych || ul. Stefanowskiego, 90-924 ||
|-
| Łódź || Politechnika Łódzka, Instytut Inżynierii Chemicznej || ul. Wólczańska 175, 90-924 ||
|-
| Olsztyn || Olsztyńskie Zakłady Opon Samochodowych "STOMIL" || Al. Zwycięstwa 71, 10-575 ||
|-
| Piotrków Trybunalski || Fabryka Maszyn Górniczych "PIOMA", ul. Żarskiego 38, 97-300 ||
|-
| Piotrków Trybunalski || Zakład Usług Technicznych WKT1R || ul. Dąbrowskiego 16, 97-300 ||
|-
| Płock || Politechnika Warszawska, Wydział Budownictwa i Maszyn Rolniczych || ul. Łukasiewicza 17, 09-400 ||
|-
| Poznań || Instytut Fizyki Molekularnej PAN || ul. Smoluchowskiego 17/19, 60-179 ||
|-
| Poznań || Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Systemów Automatyki || ul. Czerwonej Armii 66/72, 61-807 ||
|-
| Poznań || Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne || ul. Zwierzyniecka 10, 60-813 ||
|-
| Poznań || Politechnika Poznańska | ||
|-
| Raszyn || Instytut Melioracji i Użytków Zielonych Falenty || 05-550 ||
|-
| Rzeszów || Zakłady Sprzętu Zmechanizowanego "ZELMER" || ||
|-
| Rzeszów || Politechnika Rzeszowska || ||
|-
| Sandomierz || Huta Szkła Okiennego "SANDOMIERZ" || ul. Portowa 24, 27-600 ||
|-
| Sandomierz || Kombinat Hut Szkła Budowlanego "VITROBUD" || || To samo co powyżej?
|-
| Szczecin || Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne || ul. Pobożnego 5, 70-508 ||
|-
| Trzebinia || Kopalnia Węgla Kamiennego "Siersza" || || 2 maszyny, system kontroli ruchu załogi
|-
| Wrocław || Politechnika Wrocławska, laboratorium dydaktyczne Wydziału Informatyki i Zarządzania || ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 ||
|-
| Warszawa || Akademia Wychowania Fizycznego, Zakład Metod i Analiz Matematycznych || ul. Marymoncka 34, 01-813 ||
|-
| Warszawa || Biuro Projektów Przemysłu Mięsnego || ul. Chocimska 28, 00-957 ||
|-
| Warszawa || Przedsiębiorstwo Zagraniczne "AMEPOL" || Pl. Żelaznej Bramy 1, 00-136 ||
|-
| Warszawa || Politechnika Warszawska, Instytut Elektroenergetyki || ul. Koszykowa 75, 00-662 ||
|-
| Warszawa || Politechnika Warszawska, Wydział Transportu || ||
|-
| Warszawa || Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa || ul. Krasińskiego 16, 01-581 ||
|-
| Warszawa || Centralne Biuro Studiów i Projektów Budownictwa Wodnego "Hydroprojekt" || ul. Dubois 9, 00-182 ||
|-
| Warszawa || Dział Teleinformatyki i Łączności MZK Warszawa || ||
|-
| Zabrze || Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, Górnośląski Zakład Gazownictwa || ul. Gwardii Ludowej 11, 41-800 ||
|-
| Zabrze || Śląskie Przedsiębiorstwo Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Przemysłowych "MOSTOSTAL" || ul. Wolności 191, 41-800 ||
|-
| Zabrze || Wojewódzkie Biuro Projektów || ul. Wolności 286, 41-801 ||
|-
| Zabrze || Zakłady Elektronicznej Aparatury Medycznej - TEMED || ul. Wolności 345a, 41-800 Zabrze || (do zweryfikowania, od około połowy lat '80 pracował tam ICL ME29)
|-
| Zakopane || Zespół Opieki Zdrowotnej || ul. Kamieniec 10, 43-500 ||
|-
| Zakopane || Szpital Wielospecjalistyczny || ||
|-
| Żyrardów || Żyrardowskie Zakłady Tkanin Technicznych || ul. Okrzei 51, 96-300 ||
|}


* Instytut Okrętowy Politechniki Gdańskiej - pracownia studencka
* Morska Obsługa Radiowa Statków (MORS)
* Morska Obsługa Radiowa Statków (MORS)
* HSO "Szczakowa" w Jaworznie-Szczakowej
* Politechnika Poznańska
* Papiernia Klucze
* kilka miast - sterowanie synchronizacją świetlną
* kilka miast - sterowanie synchronizacją świetlną
* Zakłady Elektroniczne UNIMOR
* Stocznia Remontowa RADUNIA
* WSK Gorzyce k. Sandomierza
* Politechnika Wrocławska - laboratorium dydaktyczne Wydziału Informatyki i Zarządzania
* Kombinat Hut Szkła Budowlanego "VITROBUD"
* Huta Szkła Walcowanego Jaroszowiec
* Instytut Fizyki Jądrowej w Krakowie
* Uniwersytet Jagielloński - Instytut Fizyki, Kraków
* Politechnika Krakowska - Instytut Silników Spalinowych
* Politechnika Krakowska - Instytut Inżynierii Sanitarnej
* Politechnika Rzeszowska
* Szpital Wielospecjalistyczny w Zakopanem
* MOSTOSTAL Zabrze
* TEMED - Zakłady Aparatury Medycznej w Zabrzu
* Wojewódzkie Biuro Projektów w Zabrzu
* Wojewódzkie Biuro Projektów w Katowicach
* KAPRI Zabrze
* KAPRI Zabrze
* KAPRI Kraków
* KAPRI Kraków
* Fabryka Urządzeń Górnictwa Odkrywkowego w Koninie
* Zakłady Lniarskie w Częstochowie
* Cieszyńska Fabryka Farb i Lakierów
* Śląska Akademia Medyczna
* Dział Teleinformatyki i Łączności MZK Warszawa
* Filia Politechniki Warszawskiej w Płocku
* TEKOMA Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Podstaw Technologii i Konstrukcji Maszyn - Warszawa, Zakład Maszynowego Programowania Obrabiarek Sterowanych Numerycznie - Poznań.
* TEKOMA Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Podstaw Technologii i Konstrukcji Maszyn - Warszawa, Zakład Maszynowego Programowania Obrabiarek Sterowanych Numerycznie - Poznań.
* biura projektowe (różne) - razem 42 sztuki w 1983
<references />

Menu nawigacyjne