Literatura: Różnice pomiędzy wersjami

Z MERA 400 wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian
(Nie pokazano 69 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika)
Linia 1: Linia 1:
[[File:Literatura_stosik.jpg|thumb|Literatura]]
[[File:Literatura_stosik.jpg|thumb|Literatura]]


= Dokumentacja projektowa =
Ze względu na ilość dokumentów strona została podzielona na sekcje tematyczne:


== Opisy techniczne ==
* [[DTR|MERA-400 - Dokumentacja Techniczno-Ruchowa]]
 
* [[Literatura - Dokumentacja Projektowa|MERA-400 - Dokumentacja projektowa]]
* {{book | title=Arytmometr wielokrotnej precyzji | author=H. Kozioł | date=Warszawa | id=M-OT-00109-01-D 21-004054-01-7 | pdf=mera400-ot-awp.pdf}}
* [[Literatura - Oprogramowanie|MERA-400 - Oprogramowanie]]
* {{book | title=Kanał pamięciowy minikomputera | author=A. Srebrna | date=Warszawa 1975 | id=M-OT-00095-01-D | pdf=mera400-ot-kp.pdf}}
* [[Literatura - Amepol|Amepol - urządzenia i oprogramowanie]]
* {{book | title=Jednostka sterująca pamięci dyskowych | author=Z.Kopczyńska | date=Warszawa 1975 | id=M-OT-00088-01-D | pdf=mera400-ot-kp-js-pam-dyskowych.pdf}}
* [[Literatura - Peryferia|Urządzenia peryferyjne]]
* {{book | title=Kanał znakowy minikomputera | author=Szaniewski | date=Warszawa 1975 | id=M-OT-00062-01-D | pdf=mera400-ot-kz.pdf}}
* [[Literatura - Inne|Inne dokumenty]] (MERA-400 i inne systemy)
* {{book | title=Jednostka sterująca czytnika CT1001A podłączonego do kanału znakowego minikomputera | author=M.J. Boboli | date=Warszawa 1975 | id=M-OT-00078-01-D}}
* [[K-202]]
* {{book | title=Jednostka sterująca urządzeniami z interface V.24 UZ-DAT /KZ-KDAT/ | author=J. Krzyżanowski | date=Warszawa 1975 | id=M-OT-00057-01-D | pdf=mera400-ot-kz-js-v24.pdf}}
* {{book | title=Pamięć operacyjna minikomputera | id=M-OT-00081-01-D | pdf=mera400-ot-pao.pdf | wiki=Pamięć operacyjna}}
* {{book | title=Jednostka centralna}}
* {{book | title=Jednostka sterująca perforatorów "DT 105" i "FACIT 4070" podłączonych do kanału znakowego minikomputera}}
* {{book | title=Jednostka sterująca drukarki znakowo-mozaikowej DZM-180 podłączonej do kanału znakowego minikomputera}}
 
== Warunki techniczne ==
 
* {{book | title=Kanał pamięciowy i jednostka sterująca dyskami MERA-9425 | author=Z. Kopczyńska | date=Warszawa 1975 | id=M-OT-00100-01-D | pdf=mera400-wt-kp-js-mera9425.pdf}}
 
== Opisy założeń ==
 
* {{book | title=Założenia do projektowania jednostek sterujących podłączonych do kanału pamięciowego | author=A. Srebrna | date=Warszawa 1975 | id=M-OZ-00094-01-D | pdf=mera400-oz-kp-js-zalozenia.pdf}}
* {{book | title=Założenia do projektowania jednostek sterujących urządzeń zewnętrznych podłączonych do kanału znakowego}}
 
== Tabele połączeń ==
 
* {{book | title=Kabel KB-KSR}}
* {{book | title=Kabel KB-DT}}
* {{book | title=Kabel KB-CT1}}
 
== Opisy funkcjonalne ==
 
* {{book | title=Lista rozkazów | author=E. Jezierska | id=M-OF-00090-01-D1 | pdf=mera400-of-lista-rozkazow2.pdf | wiki=Lista rozkazów}}
* {{book | title=Lista rozkazów | id=21-004055-01-4 M-OF-00090-01-D1 | pdf=mera400-of-lista-rozkazow.pdf | wiki=Lista rozkazów}}
* {{book | title=Organizacja logiczna minikomputera}}
 
== Schematy ==
 
=== Arytmometr Wielokrotnej Precyzji ===
 
* {{book | title=Schemat ideowy pak. F-PA2-1 | author=T. Brzezińska, E. Jezierska | date=Warszawa 1976 | id=12-003784 M-SI-00141-01-BO | pdf=mera400-sch-awp-F-PA2-1-ideowy.pdf}}
* {{book | title=Schemat log. F-PA2-1 | author=T. Brzezińska, E. Jezierska | date=Warszawa 1975 | id=M-SJ-00141-01-BO | pdf=mera400-sch-awp-F-PA2-1-log.pdf}}
* {{book | title=Schemat log. F-PM3-1 | author=E. Jezierska, T. Brzezińska | date=Warszawa 1975 | id=M-SI-00152-00-BO | pdf=mera400-sch-awp-F-PM3-1-log.pdf}}
* {{book | title=Schemat log. F-PS2-1 | author=H. Kozioł, E. Jezierska | date=Warszawa 1975 | id=M-SJ-00150-01-BO | pdf=mera400-sch-awp-F-PS2-1-log.pdf}}
 
=== Kanał Pamięciowy ===
 
* {{book | title=Schemat log. KP-M3-2 | id=M-SI-00144-01-BO | pdf=mera400-sch-kp-KP-M3-2-log.pdf}}
* {{book | title=Schemat ideowy pak. PZ-DC3-1 | author=J. Zaidel, Z. Kopczyńska | date=Warszawa 1975 | id=12-003789 M-SJ-00147-01-BO | pdf=mera400-sch-kp-PZ-DC3-1-ideowy.pdf}}
* {{book | title=Schemat ideowy pak. PZ-DIC3-1 | author=J. Zaidel, Z. Kopczyńska | date=Warszawa 1975 | id=12-003790 M-SJ-00140-01-BO | pdf=mera400-sch-kp-PZ-DIC3-1-ideowy.pdf}}
* {{book | title=Schemat ideowy pak. PZ-RI3-1 | author=J. Zaidel, Z. Kopczyńska | date=Warszawa 1976 | id=12-003787 M-SJ-00139-01-BO | pdf=mera400-sch-kp-PZ-RI3-1-ideowy.pdf}}
 
== Instrukcje uruchamiania i instalacji ==
 
* {{book | title=Moduł MCT1001A-400}}
* {{book | title=Moduł MDT105S-400}}
* {{book | title=Moduł MDZ180-400}}
* {{book | title=Moduł MKZ-400}}
* {{book | title=Moduł MSR-400}}
 
= Dokumentacja Techniczno-Ruchowa =
 
== Tom I ==
 
* część 1 - Formularz techniczny
* część 2 - Lista kompletności do formularza technicznego
* część 3 - Opis funkcjonalny minikomputera MERA-400
* część 4 - Ogólna instrukcja eksploatacji
* część 5 - Instrukcja pakowania modułów systemu MERA-400
 
== Tom II - Testowanie zestawu MERA-400 ==
 
* część 1 - Test procesora TP
* część 2 - Test bloku systemowego T8K
* część 3 - Specjalizowany Operacyjny System Testowy STM-3
* część 4 - Test zegara TZG
* część 5 - Test pamięci ferrytowej TPF
* część 6 - Test arytmometru wielokrotnej precyzji TPZ
* część 7 - Test kanału pamięciowego TPK
* część 8 - Opis języka interpretacyjnego
* część 9 - Test interpretacyjny kanału znakowego TKZ
* część 10 - Test interpretacyjny perforatora TIP
* część 11 - Test interpretacyjny czytnika TIC
* część 12 - Test interpretacyjny drukarki TIR
* część 13 - Test interpretacyjny drukarki z klawiaturą TIK
* część 14 - Test interpretacyjny dysków TID
* część 15 - Test współpracy modułów TWM
* część 16 - Test interpretacyjny dysku elastycznego TDE
* część 17 - Test interpretacyjny drukarki wierszowej TDW
* część 18 - Test interpretacyjny taśm TIT
* część 19 - Test alarmu zasilania i restartu oraz zaniku zasilania modułu TAZ
* część 20 - Test interpretacyjny pisaka X Y KL 2
* część 21 - Test Bootstrapu Automatycznego TBS
* część 22 - Test pamięci operacyjnej TPO
 
== Tom III - SOM-3 ==
 
* część 1a - Opis eksploatacyjny systemu operacyjnego SOM-3 (wersja CORE)
* część 1a - Opis eksploatacyjny systemu operacyjnego SOM-3 (wersja BASIC / 9425)
* część 1 - System operacyjny SOM-3, tom 1
* część 2 - System operacyjny SOM-3, tom 2
* część 3 - Procesory systemowe systemu SOM-3
* część 4 - Biblioteka systemu SOM-3
 
== Tom IV - Moduły systemu ==
 
* {{book | title=część 1 - Moduł podstawowy systemu MPS-400 | pdf=mera400-dtr-t4-cz1-mps400.pdf}}
* {{book | title=część 2 - Moduł jednostki centralnej MJC-400 i i MJC-400Pp | pdf=mera400-dtr-t4-cz2-mjc400.pdf}}, [http://mera400.pl/files/mera400-dtr-t4-cz2-mjc400-schematy.pdf schematy]
* część 3 - Moduł zasilania sekwencyjnego MZS-400
* część 4 - Zasilacz liniowo-impulsowy ZLI-400
* część 5 - Akcesoria zestawów
* część 6 - Moduł szafy standardowej
* część 7 - Moduł pamięci operacyjnej ferrytowej MPOF-400
* część 8 - Moduł arytmometru zmiennoprzecinkowego MAZ-400
* część 9 - Moduł kanału znakowego MKZ-400
* część 16 - Moduł dysków elastycznych MDE-400
* część 21 - Moduł monitora ekranowego MME 7952-400
 
= Amepol =
 
* {{book | title=Pamięć MEGA | date=1987.04.09}}
* {{book | title=MULTIX - instrukcja instalacji | author=Amepol | date=Warszawa, wrzesień 1987}}
* {{book | title=Styk MERA-MULTIX, wersja J | date=19.02.87}}
* {{book | title=Styk MERA-PLIX, wersja F | author=Tadeusz W. Wilczek | date=13.02.87}}
* {{book | title=Protokół flopy dysku}}
* {{book | title=Protokół taśmy magnetycznej}}
* {{book | title=Protokół Winchester}}
* {{book | title=PLIX - zmiany w wersji E w stosunku do wersji D}}
* {{book | title=System testowy AMETES - Instrukcja użytkowania | author=mgr inż. Bożena Padzik | date=Warszawa, marzec 1987}}
* {{book | title=System testowy AMETES współpracujący z systemem operacyjnym CROOK-5/CROONIX | author=mgr inż. Bożena Padzik | date=Warszawa, marzec 1987}}
* {{book | title=Opis programu DROPIS}}
* {{book | title=Opis programu LIFIX}}
* {{book | title=Opis programu LOTEST}}
* {{book | title=Test styku MERA-MULTIX}}
* {{book | title=Test styku MERA-PLIX}}
* {{book | title=Test komunikacji MERA-MULTIX}}
* {{book | title=STYKON - Zadanie kontrolne dla modułu MULTIX}}
* {{book | title=STYWIN - Zadanie kontrolne współpracy modułu MULTIX z urządzeniem Winchester}}
* {{book | title=STYWI I STYWID - Zadanie kontrolne współpracy modułu MULTIX z urządzeniami Winchester}}
* {{book | title=TASMA - Zadanie kontrolne współpracy modułu MULTIX z taśmą magnetyczną PT-305}}
* {{book | title=Testy dysków}}
* {{book | title=Testy flopy dysku}}
* {{book | title=Test bloku współpracy MERA-MULTIX/PLIX}}
* {{book | title=Testy Winchestera}}
* {{book | title=Test pamięci - MEM | date=1987.01.15}}
* {{book | title=Polecenie sterujace TESTUJ}}
* {{book | title=Uzytkowanie tasmy papierowej ze sciagaczka CROOK'a-5 (AMETES'a)}}
 
= Sprzęt =
 
* {{book | title=Dokumentacja Techniczno-Ruchowa zegara czasu rzeczywistego do minikomputera MERA-400 | author=Przedsiębiorstwo Zagraniczne "AMEPOL"}}
* {{book | title=Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Monitor Ekranowy MERA 7952 VGD}}
* {{book | title=Terminal ekranowy AN 2000 | date=Gdańsk 1986}}
* {{book | title=Dokumentacja techniczno-ruchowa do CM 7209.05, CM 7222.01/79100.02, CM 79152 PC | date=Zabrze 1988}}
* {{book | title=Serial Matrix Printer D-200 Parts catalogue | date=Błonie 1984}}
* {{book | title=Instrukcja eksploatacji i konserwacji, drukarka DZM 180 | date=Warszawa 1982}}
* {{book | title=Terminal alfanumeryczny MT220 | date=Sopot 1989}}
* {{book | title=FELIX FC 15 Elektroniczna maszyna fakturująco-księgująca (opis techniczny) | date=Bukareszt-Rumunia}}
 
= Oprogramowanie =
 
* {{book | title=GASS - Mera 400 Assembly Language Reference Manual, Part One | author=P. Findeisen, P. Gburzyński | date=Warszawa, 1982}}
* {{book | title=GASS - Mera 400 Assembly Language Reference Manual, Part Two | author=P. Findeisen, P. Gburzyński | date=Warszawa, 1982}}
* {{book | title=System operacyjny CROOK-4 dla minikomputera MERA-400 | date=Gdańsk}}
* {{book | title=System operacyjny CROOK-4 dla minikomputera MERA-400 | author=Praca zbiorowa pod red. W.J. Martina | date=Warszawa 1986}}
* {{book | title=System operacyjny CROOK-5 dla minikomputera MERA-400 | author=Zbigniew Czerniak, Marek Mikodemski | date=Gdańsk 1988 | wiki=System Operacyjny CROOK-5}}
* {{book | title=Kierunki rozwoju systemu operacyjnego CROOK dla minikomputera MERA-400 | author=Z. Czerniak, W.J. Martin, M. Nikodemski | date=Gdańsk 1986 | wiki=Kierunki rozwoju systemu operacyjnego CROOK dla minikomputera MERA-400}}
* {{book | title=System testowy AMETES Instrukcja Użytkowania | author=Bożena Padzik | date=Warszawa, marzec 1987}}
* {{book | title=System programowania BASIC-CROOK - Podręcznik programowania w języku BASIC i użytkowania systemu | author=W.J. Martin | date=Gdańsk 1981}}
* {{book | title=Język Symboliczny ASSM dla maszyny cyfrowej MERA-400, Podręcznik programowania | author=W.J. Martin | date=Gdańsk 1980}}
* {{book | title=Podręcznik programowania w języku BASIC i użytkowania systemu BASIC/CROOK | author=Włodzimierz J. Martin | date=Gdańsk 1985}}
* {{book | title=Oprogramowanie Bazy Danych BD-83 dla minikomputera MERA-400 | author=Andrzej Ziółkowski | date=Tarnobrzeg 1983}}
* {{book | title=EXM Edytor tekstowy dla systemu operacyjnego CROOK-4 | author=Tadeusz Wilczek | date=Warszawa, 1985}}
* {{book | title=System zarządzania bazą danych CBASE | author=A. Ziółkowski | date=Warszawa, 1990}}
* {{book | title=Generator raportów bazy danych VITRIN | author=A. Ziółkowski | date=Warszawa, 1987}}
* {{book | title=Oprogramowanie bazy danych BD-83 dla minikomputera MERA-400 | author=Andrzej Ziółkowski}}
* {{book | title=Prace IBS PAN - Oprogramowanie 'Baza Danych' dla minikomputera MERA-400 (VITRIN-BD-80) | author=Andrzej Ziółkowski | date=Warszawa 1981}}
 
= Inne =
 
* {{book | title=Studium podyplomowe projektantów systemów informatycznych, szczegółowy program dydaktyczno-naukowy - interfejsy | author=Polskie Towarzystwo Cybernetyczne, Jerzy Dyczkowski | pdf=mera400-interfejsy-studium.pdf | date=Warszawa 1980}}
* {{book | title=K-202 - Lista rozkazów | pdf=k202-lista-rozkazow.pdf}}
* {{book | title=EDI}}
* {{book | title=Organizacja prac informatycznych | date=Katowice 1991}}
* {{book | title=Interfejs jednolitego systemu elektronicznych maszyn cyfrowych | author=Wydawnictwa normalizacyjne | date=Warszawa 1975}}
* {{book | title=Programowanie Mikrokomputerów (pod kontrolą systemu operacyjnego CP/M) | author=Antoni Nowakowski, Zdzisław Szyjewski, Waldemar Wolski | date=Szczecin 1985}}
* {{book | title=I Konferencja użytkowników minikomputera MERA-400 | date=Gdańsk 1983}}
* {{book | title=II Konferencja Użytkowników Minikomputera MERA-400 | Gdańsk 1985}}
* {{book | title=IV Konferencja użytkowników minikomputera MERA-400 | Gdańsk 1986}}
* {{book | title=Sieci lokalne dla systemów mikrokomputerowych | Katowice 1988}}

Wersja z 07:08, 3 sty 2019

Literatura

Ze względu na ilość dokumentów strona została podzielona na sekcje tematyczne: