Lista rozkazów: Różnice pomiędzy wersjami

Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
brak opisu edycji
Nie podano opisu zmian
Nie podano opisu zmian
Linia 1: Linia 1:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! Lp. !! Mnemonik !! Źródłosłów !! Opis !! Treść
! Lp. !! Mnemonik !! Źródłosłów !! Opis !! Treść !! Ustaw<br>wskaźniki
|-
|-
| 1 || '''LWn''' || Load Word || Umieść w rejestrze || R/A/ := N
| 1 || '''LWn''' || Load Word || Umieść w rejestrze || R/A/ := N
Linia 16: Linia 16:
| 7 || '''LLn''' || Load Last three registers || Umieść w R5, R6 i R7 || [R5, R6, R7] := [S/N/, S/N+1/, S/N+2/]
| 7 || '''LLn''' || Load Last three registers || Umieść w R5, R6 i R7 || [R5, R6, R7] := [S/N/, S/N+1/, S/N+2/]
|-
|-
| 8 || '''LSn''' || Load Selective || Umieść przez maskę w R7 || R/A/ := [R/A/&Lambda;R7] v [N&Lambda;R7]
| 8 || '''LSn''' || Load Selective || Umieść przez maskę w R7 || R/A/ := [R/A/&Lambda;<span style="text-decoration:overline;">R7</span>] v [N&Lambda;R7]
|-
|-
| 9 || '''TWn''' || Take Word || Umieść według NB || R/A/ := S/N,NB/
| 9 || '''TWn''' || Take Word || Umieść według NB || R/A/ := S/N,NB/
Linia 51: Linia 51:
|-
|-
| 26 || '''RIn''' || Remember and Increment || Umieść w pamięci i dodaj 1 || S/R/A// := N <br>R/A/ := R/A/ + 1
| 26 || '''RIn''' || Remember and Increment || Umieść w pamięci i dodaj 1 || S/R/A// := N <br>R/A/ := R/A/ + 1
|-
| 27 || '''AWn''' || Add Word || Dodaj || R/A/ := R/A/ + N || Z, M, V, C
|-
| 28 || '''AWT''' || Add to Word parameTer || Dodaj krótki argument || R/A/ := R/A/ + T || Z, M, V, C
|-
| 29 || '''ACn''' || Add word with Carry || Dodaj z przeniesieniem || R/A/ := R/A/ + N + C || Z, M, V, C
|-
| 30 || '''SWn''' || Subtract Word || Odejmij || R/A/ := R/A/ - N || Z, M, V, C
|-
| 31 || '''CWn''' || Compare Word || Porównaj || R/A/ >=< N || L, E, G
|-
| 32 || '''CWT''' || Compare Word to parameTer || Porównaj z krótkim arg. || R/A/ >=< T || L, E, G
|-
| 33 || '''NGA''' || NeGation Arithmetic || Neguj arytmetycznie || R/A/ := <span style="text-decoration:overline;">R/A/</span>+1 || Z, M, V, C
|-
| 34 || '''NGC''' || NeGation with Carry || Neguj z przeniesieniem || R/A/ := <span style="text-decoration:overline;">R/A/</span>+C || Z, M, V, C
|-
| 35 || '''ADn''' || Add Double word || Dodaj liczby długie || [R1, R2] := [R1, R2] + [S/N/, S/N+1/] || Z, M, V, C
|-
| 36 || '''SDn''' || Subtract Double word || Odejmij liczby długie || [R1, R2] := [R1, R2] - [S/N/, S/N+1/] || Z, M, V, C
|-
| 37 || '''MWn''' || Multiply Words || Mnóż || [R1, R2] := R2 &times; S/N/ || Z, M, V
|-
| 38 || '''DWn''' || Divide Words || Dziel || R2 := [R1, R2] : S/N/ <br>R1 := reszta || Z, M
|-
| 39 || '''AFn''' || Add Floating point numbers || Dodaj liczby zmiennoprzecinkowe || [R1, R2, R3] := [R1, R2, R3] + [S/N/, S/N+1/, S/N+2/] || Z, M, C
|-
| 40 || '''SFn''' || Subtract Floating Point numbers || Odejmij liczby zmennorzecinkowe || [R1, R2, R3] := [R1, R2, R3] - [S/N/, S/N+1/, S/N+2/] || Z, M, C
|-
| 41 || '''MFn''' || Multiply Floating Point numbers || Pomnóż liczby zmennorzecinkowe || [R1, R2, R3] := [R1, R2, R3] &times; [S/N/, S/N+1/, S/N+2/] || Z, M, C
|-
| 42 || '''DFn''' || Divide Floating Point numbers || Podziel liczby zmennorzecinkowe || [R1, R2, R3] := [R1, R2, R3] : [S/N/, S/N+1/, S/N+2/] || Z, M, C
|-
|-


|-
|}
|}

Menu nawigacyjne