K-202: Różnice pomiędzy wersjami

Z MERA 400 wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Linia 16: Linia 16:


= Schematy =
= Schematy =
 
== Procesor ==
* {{image | title=Schemat blokowy procesora | author=Elżbieta Jezierska | date=czerwiec 1972 | id=058 | png=k202/k202-schemat-blokowy-procesora.png | size=4658x3287}}
* {{image | title=Pętla podstawowa | author=Elżbieta Jezierska | date=czerwiec 1972 | id=046 | png=k202/k202-petla-podstawowa.png | size=2340x3310}}
* {{image | title=Pętla wykonawcza | author=Elżbieta Jezierska | date=czerwiec 1972 | id=056 | png=k202/k202-petla-wykonawcza.png | size=20878x3309}}
* {{image | title=Pętla wykonawcza | author=Elżbieta Jezierska | date=czerwiec 1972 | id=056 | png=k202/k202-petla-wykonawcza.png | size=20878x3309}}
* {{image | title=Pętla podstawowa | author=Elżbieta Jezierska | date=czerwiec 1972 | id=046 | png=k202/k202-petla-podstawowa.png | size=2340x3310}}
* {{image | title=Pętla kluczy | author=Elżbieta Jezierska | date=czerwiec 1972 | id=055 | png=k202/k202-petla-kluczy.png | size=2340x3310}}
* {{image | title=Pętla kluczy | author=Elżbieta Jezierska | date=czerwiec 1972 | id=055 | png=k202/k202-petla-kluczy.png | size=2340x3310}}
* {{image | title=Schemat blokowy procesora | author=Elżbieta Jezierska | date=czerwiec 1972 | id=058 | png=k202/k202-schemat-blokowy-procesora.png | size=4658x3287}}
* {{image | title=P-PK-2 | author=Elżbieta Jezierska | date=styczeń 1972 | id=31/1 | png=k202/k202-schemat-p-pk-2.png | size=7597x3299}}
* {{image | title=P-PK-2 | author=Elżbieta Jezierska | date=styczeń 1972 | id=31/1 | png=k202/k202-schemat-p-pk-2.png | size=7597x3299}}
* {{image | title=P-ST-2 | author=Andrzej Ziemkiewicz | date=lipiec 1971 | id=34/4 | png=k202/k202-schemat-p-st-2.png | size=11670x3308}}
* {{image | title=P-ST-2 | author=Andrzej Ziemkiewicz | date=lipiec 1971 | id=34/4 | png=k202/k202-schemat-p-st-2.png | size=11670x3308}}
Linia 26: Linia 26:
* {{image | title=P-A3-2 | author=Elżbieta Jezierska, Andrzej Ziemkiewicz | date=lipiec 1971 | id=37/7 | png=k202/k202-schemat-p-a3-2.png | size=9363x3286}}
* {{image | title=P-A3-2 | author=Elżbieta Jezierska, Andrzej Ziemkiewicz | date=lipiec 1971 | id=37/7 | png=k202/k202-schemat-p-a3-2.png | size=9363x3286}}
* {{image | title=P-DEK-2 | author=Andrzej Ziemkiewicz | date=lipiec 1971 | id=32/7 | png=k202/k202-schemat-p-dek-2.png | size=7050x3281}}
* {{image | title=P-DEK-2 | author=Andrzej Ziemkiewicz | date=lipiec 1971 | id=32/7 | png=k202/k202-schemat-p-dek-2.png | size=7050x3281}}
== Inne ==
* {{image | title=C-KZO-1 | author=J. Krzyżanowski | id=26 | png=k202/k202-schemat-c-kzo-1.png | size=12562x3354}}
* {{image | title=C-KZO-1 | author=J. Krzyżanowski | id=26 | png=k202/k202-schemat-c-kzo-1.png | size=12562x3354}}
* {{image | title=CP-2 | author=J. Krzyżanowski | id=51 | png=k202/k202-schemat-cp-2.png | size=4658x3287}}
* {{image | title=CP-2 | author=J. Krzyżanowski | id=51 | png=k202/k202-schemat-cp-2.png | size=4658x3287}}

Wersja z 11:11, 8 lis 2018

Dokumentacja i opisy

  • Lista rozkazów, id:032pdf
  • System Cyfrowy K-202pdf
  • Maszyna Cyfrowa K-202 - organizacja logiczna, Ośrodek doskonalenia kadr technicznych OW/NOT, Warszawa, 1973, id:z/507/72pdf
  • Opis podstawowego języka symbolicznego M.C. K-202 - ASSK, Ośrodek doskonalenia kadr technicznych OW/NOT, Warszawa, 1973, id:z/507/72pdf
  • Język operacyjny maszyny - JOM 1, Ośrodek doskonalenia kadr technicznych OW/NOT, Warszawa, 1973pdf
  • Opis użytkowy ekstrakodów dla Maszyny Cyfrowej K-202, Ośrodek doskonalenia kadr technicznych OW/NOT, Warszawa, 1973pdf
  • Tymczasowa instrukcja obsługi kanału pamięciowego - MCHpdf
  • Interface pamięciowy MC K-202 (część logiczna)pdf
  • Styk pakietu peryferyjnego z systemem PKpdf
  • Opis K-202 - rozkazy, rejestry, architektura (rękopis, fragment)pdf
  • K-202 - architektura (rękopis, fragmenty), 5-10-1972pdf
  • K-202 (notatki)pdf
  • K-202 - przerwania (fragment)pdf

Schematy

Procesor

  • Schemat blokowy procesora, Elżbieta Jezierska, czerwiec 1972, id:058
  • Pętla podstawowa, Elżbieta Jezierska, czerwiec 1972, id:046
  • Pętla wykonawcza, Elżbieta Jezierska, czerwiec 1972, id:056
  • Pętla kluczy, Elżbieta Jezierska, czerwiec 1972, id:055
  • P-PK-2, Elżbieta Jezierska, styczeń 1972, id:31/1
  • P-ST-2, Andrzej Ziemkiewicz, lipiec 1971, id:34/4
  • P-A1-3, Andrzej Ziemkiewicz, lipiec 1971, id:38/8
  • P-A3-2, Elżbieta Jezierska, Andrzej Ziemkiewicz, lipiec 1971, id:37/7
  • P-DEK-2, Andrzej Ziemkiewicz, lipiec 1971, id:32/7

Inne

  • C-KZO-1, J. Krzyżanowski, id:26
  • CP-2, J. Krzyżanowski, id:51
  • I-CC-4, maj 1972, id:008
  • Zasilacz procesora B, W. Romanowski, wrzesień 1972, id:149
  • I-MO-4, maj 1972, id:033

Oprogramowanie

  • System operacyjny do sterowania w czasie rzeczywistym dla systemu cyfrowego K-202 - CAMAC, Zbigniew Czerniak, Hanna Czerniak, Gdańsk, 1977, id:856/MR-124/77pdf

Inne