K-202: Różnice pomiędzy wersjami

Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Dodane 1919 bajtów ,  7 lis 2017
Nie podano opisu zmian
(Nie pokazano 14 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika)
Linia 3: Linia 3:
* {{book | title=Lista rozkazów | id=032 | pdf=k202/k202-lista-rozkazow.pdf}}
* {{book | title=Lista rozkazów | id=032 | pdf=k202/k202-lista-rozkazow.pdf}}
* {{book | title=System Cyfrowy K-202 | pdf=k202/k202-system-cyfrowy-k-202.pdf}}
* {{book | title=System Cyfrowy K-202 | pdf=k202/k202-system-cyfrowy-k-202.pdf}}
* {{book | title=Maszyna Cyfrowa K-202 - organizacja logiczna | date=Warszawa, 1973 | author=Ośrodek doskonalenia kadr technicznych OW/NOT | id=z/507/72 | pdf=k202/k202-organizacja-logiczna.pdf}}
* {{book | title=Opis podstawowego języka symbolicznego M.C. K-202 - ASSK | date=Warszawa, 1973 | author=Ośrodek doskonalenia kadr technicznych OW/NOT | id=z/507/72 | pdf=k202/k202-assk.pdf}}
* {{book | title=Opis podstawowego języka symbolicznego M.C. K-202 - ASSK | date=Warszawa, 1973 | author=Ośrodek doskonalenia kadr technicznych OW/NOT | id=z/507/72 | pdf=k202/k202-assk.pdf}}
* {{book | title=Język operacyjny maszyny - JOM 1 | date=Warszawa, 1973 | author=Ośrodek doskonalenia kadr technicznych OW/NOT | pdf=k202/k202-jom-1.pdf}}
* {{book | title=Język operacyjny maszyny - JOM 1 | date=Warszawa, 1973 | author=Ośrodek doskonalenia kadr technicznych OW/NOT | pdf=k202/k202-jom-1.pdf}}
Linia 8: Linia 9:
* {{book | title=Interface pamięciowy MC K-202 (część logiczna) | pdf=k202/k202-interface-pamieciowy.pdf}}
* {{book | title=Interface pamięciowy MC K-202 (część logiczna) | pdf=k202/k202-interface-pamieciowy.pdf}}
* {{book | title=Styk pakietu peryferyjnego z systemem PK | pdf=k202/k202-styk-pak-peryf.pdf}}
* {{book | title=Styk pakietu peryferyjnego z systemem PK | pdf=k202/k202-styk-pak-peryf.pdf}}
* {{book | title=Opis K-202 - rozkazy, rejestry, architektura (rękopis) | pdf=k202/k202-opis-rekopis.pdf}}
* {{book | title=Opis K-202 - rozkazy, rejestry, architektura (rękopis, fragment) | pdf=k202/k202-opis-rekopis.pdf}}
* {{book | title=K-202 - architektura (rękopis, fragmenty) | date=5-10-1972 | pdf=k202/k202-architektura-rekopis.pdf}}
* {{book | title=K-202 (notatki) | pdf=k202/k202-notatki.pdf}}
* {{book | title=K-202 - przerwania (fragment) | pdf=k202/k202-opis-przerwania-fragment.pdf}}


= Schematy =
= Schematy =


* {{image | title=Pętla wykonawcza | author=Elżbieta Jezierska | date=czerwiec 1972 | id=056 | png=k202/k202-petla-wykonawcza.png | size=20878x3309}}
* {{image | title=Pętla wykonawcza | author=Elżbieta Jezierska | date=czerwiec 1972 | id=056 | png=k202/k202-petla-wykonawcza.png | size=20878x3309}}
* {{image | title=Pętla podstawowa | author=Elżbieta Jezierska | date=czerwiec 1972 | id=046 | png=k202/k202-petla-podstawowa.png | size=2340x3310}}
* {{image | title=Pętla kluczy | author=Elżbieta Jezierska | date=czerwiec 1972 | id=055 | png=k202/k202-petla-kluczy.png | size=2340x3310}}
* {{image | title=Schemat blokowy procesora | author=Elżbieta Jezierska | date=czerwiec 1972 | id=058 | png=k202/k202-schemat-blokowy-procesora.png | size=4658x3287}}
* {{image | title=Schemat blokowy procesora | author=Elżbieta Jezierska | date=czerwiec 1972 | id=058 | png=k202/k202-schemat-blokowy-procesora.png | size=4658x3287}}
* {{image | title=Pakiet P-PK-2 | author=Elżbieta Jezierska | date=styczeń 1972 | id=31/1 | png=k202/k202-schemat-p-pk-2.png | size=7597x3299}}
* {{image | title=P-PK-2 | author=Elżbieta Jezierska | date=styczeń 1972 | id=31/1 | png=k202/k202-schemat-p-pk-2.png | size=7597x3299}}
* {{image | title=Pakiet P-ST-2 | author=Andrzej Ziemkiewicz | date=lipiec 1971 | id=34/4 | png=k202/k202-schemat-p-st-2.png | size=11670x3308}}
* {{image | title=P-ST-2 | author=Andrzej Ziemkiewicz | date=lipiec 1971 | id=34/4 | png=k202/k202-schemat-p-st-2.png | size=11670x3308}}
* {{image | title=P-A1-3 | author=Andrzej Ziemkiewicz | date=lipiec 1971 | id=38/8 | png=k202/k202-schemat-p-a1-3.png | size=11588x3248}}
* {{image | title=P-A3-2 | author=Elżbieta Jezierska, Andrzej Ziemkiewicz | date=lipiec 1971 | id=37/7 | png=k202/k202-schemat-p-a3-2.png | size=9363x3286}}
* {{image | title=P-DEK-2 | author=Andrzej Ziemkiewicz | date=lipiec 1971 | id=32/7 | png=k202/k202-schemat-p-dek-2.png | size=7050x3281}}
* {{image | title=C-KZO-1 | author=J. Krzyżanowski | id=26 | png=k202/k202-schemat-c-kzo-1.png | size=12562x3354}}
* {{image | title=CP-2 | author=J. Krzyżanowski | id=51 | png=k202/k202-schemat-cp-2.png | size=4658x3287}}
* {{image | title=I-CC-4 | date=maj 1972 | id=008 | png=k202/k202-schemat-i-cc-4.png | size=8340x3293}}
* {{image | title=Zasilacz procesora B | author=W. Romanowski | date=wrzesień 1972 | id=149 | png=k202/k202-schemat-zasilacz-proc-b.png | size=4603x3282}}
* {{image | title=Zasilacz procesora B | author=W. Romanowski | date=wrzesień 1972 | id=149 | png=k202/k202-schemat-zasilacz-proc-b.png | size=4603x3282}}
* {{image | title=I-MO-4 | date=maj 1972 | id=033 | png=k202/k202-schemat-i-mo-4.png | size=2160x3320}}
= Oprogramowanie =
* {{book | title=System operacyjny do sterowania w czasie rzeczywistym dla systemu cyfrowego K-202 - CAMAC | date=Gdańsk, 1977 | author=Zbigniew Czerniak, Hanna Czerniak | id=856/MR-124/77 | pdf=k202/k202-system-operacyjny-do-sterowania-w-czasie-rzeczywistym.pdf}}


= Inne =
= Inne =

Menu nawigacyjne