Galeria: Różnice pomiędzy wersjami

Z MERA 400 wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian
Linia 27: Linia 27:


<gallery>
<gallery>
File:F-PA-front.jpg|Pakiet arytmometru F-PA ([[:File:F-PA-back.jpg|tył]])
File:F-PA-front.jpg|Pakiet arytmometru F-PA ([[:File:F-PA-back.jpg|rewers]])
File:F-PM-front.jpg|Pakiet mikrooperacji F-PM ([[:File:F-PM-back.jpg|tył]])
File:F-PM-front.jpg|Pakiet mikrooperacji F-PM ([[:File:F-PM-back.jpg|rewers]])
File:F-PS-front.jpg|Pakiet sterowania F-PS ([[:File:F-PS-back.jpg|tył]])
File:F-PS-front.jpg|Pakiet sterowania F-PS ([[:File:F-PS-back.jpg|rewers]])
</gallery>
</gallery>


Linia 35: Linia 35:


<gallery>
<gallery>
File:FJP-front.jpg|Pakiet nośnika informacji FJP-8/18 ([[:File:FJP-back.jpg|tył]])
File:FJP-front.jpg|Pakiet nośnika informacji FJP-8/18 ([[:File:FJP-back.jpg|rewers]])
File:SM-POSE-front.jpg|Pakiet sterowania SM-POSE ([[:File:SM-POSE-back.jpg|tył]])
File:SM-POSE-front.jpg|Pakiet sterowania SM-POSE ([[:File:SM-POSE-back.jpg|rewers]])
</gallery>
</gallery>


Linia 42: Linia 42:


<gallery>
<gallery>
File:JPP16-front.jpg|Pakiet nośnika informacji JPP16 ([[:File:JPP16-back.jpg|tył]])
File:JPP16-front.jpg|Pakiet nośnika informacji JPP16 ([[:File:JPP16-back.jpg|rewers]])
File:SPP32-front.jpg|Pakiet sterowania SPP32 ([[:File:SPP32-back.jpg|tył]])
File:SPP32-front.jpg|Pakiet sterowania SPP32 ([[:File:SPP32-back.jpg|rewers]])
File:PPS32-front.jpg|Pakiet sterowania PPS32 ([[:File:PPS32-back.jpg|tył]])
File:PPS32-front.jpg|Pakiet sterowania PPS32 ([[:File:PPS32-back.jpg|rewers]])
</gallery>
</gallery>


Linia 50: Linia 50:


<gallery>
<gallery>
File:I-SK-front.jpg|Pakiet interfejsu I-SK ([[:File:I-SK-back.jpg|tył]])
File:I-SK-front.jpg|Pakiet interfejsu I-SK ([[:File:I-SK-back.jpg|rewers]])
File:I-SP-front.jpg|Pakiet interfejsu I-SP ([[:File:I-SP-back.jpg|tył]])
File:I-SP-front.jpg|Pakiet interfejsu I-SP ([[:File:I-SP-back.jpg|rewers]])
</gallery>
</gallery>


Linia 59: Linia 59:


<gallery>
<gallery>
File:A-CA-front.jpg|Pakiet automatyki CAMAC A-CA ([[:File:A-CA-back.jpg|tył]])
File:A-CA-front.jpg|Pakiet automatyki CAMAC A-CA ([[:File:A-CA-back.jpg|rewers]])
</gallery>
</gallery>


Linia 65: Linia 65:


<gallery>
<gallery>
File:KP-M_KP-S-front.jpg|Kanał pamięciowy, pakiet KP-M i KP-S ([[:File:KP-M_KP-S-back.jpg|tył]])
File:KP-M_KP-S-front.jpg|Kanał pamięciowy, pakiet KP-M i KP-S ([[:File:KP-M_KP-S-back.jpg|rewers]])
File:KP-W-front.jpg|Kanał pamięciowy, pakiet KP-W ([[:File:KP-W-back.jpg|tył]])
File:KP-W-front.jpg|Kanał pamięciowy, pakiet KP-W ([[:File:KP-W-back.jpg|rewers]])
File:PZ-CI-front.jpg|Jednostka sterująca pamięci dyskowych, pakiet PZ-CI ([[:File:PZ-CI-back.jpg|tył]])
File:PZ-CI-front.jpg|Jednostka sterująca pamięci dyskowych, pakiet PZ-CI ([[:File:PZ-CI-back.jpg|rewers]])
File:PZ-DC-front.jpg|Jednostka sterująca pamięci dyskowych, pakiet PZ-DC ([[:File:PZ-DC-back.jpg|tył]])
File:PZ-DC-front.jpg|Jednostka sterująca pamięci dyskowych, pakiet PZ-DC ([[:File:PZ-DC-back.jpg|rewers]])
File:PZ-DIC-front.jpg|Jednostka sterująca pamięci dyskowych, pakiet PZ-DIC ([[:File:PZ-DIC-back.jpg|tył]])
File:PZ-DIC-front.jpg|Jednostka sterująca pamięci dyskowych, pakiet PZ-DIC ([[:File:PZ-DIC-back.jpg|rewers]])
File:PZ-RI-front.jpg|Jednostka sterująca pamięci dyskowych, pakiet PZ-RI ([[:File:PZ-RI-back.jpg|tył]])
File:PZ-RI-front.jpg|Jednostka sterująca pamięci dyskowych, pakiet PZ-RI ([[:File:PZ-RI-back.jpg|rewers]])
</gallery>
</gallery>


Linia 76: Linia 76:


<gallery>
<gallery>
File:KZ-A-v1-front.jpg|Kanał znakowy, pakiet KZ-A (wer.1) ([[:File:KZ-A-v1-back.jpg|tył]])
File:KZ-A-v1-front.jpg|Kanał znakowy, pakiet KZ-A (wer.1) ([[:File:KZ-A-v1-back.jpg|rewers]])
File:KZ-A-v2-front.jpg|Kanał znakowy, pakiet KZ-A (wer.2) ([[:File:KZ-A-v2-back.jpg|tył]])
File:KZ-A-v2-front.jpg|Kanał znakowy, pakiet KZ-A (wer.2) ([[:File:KZ-A-v2-back.jpg|rewers]])
File:KZ-B-v1-front.jpg|Kanał znakowy, pakiet KZ-B (wer.1) ([[:File:KZ-B-v1-back.jpg|tył]])
File:KZ-B-v1-front.jpg|Kanał znakowy, pakiet KZ-B (wer.1) ([[:File:KZ-B-v1-back.jpg|rewers]])
File:KZ-B-v2-front.jpg|Kanał znakowy, pakiet KZ-B (wer.2) ([[:File:KZ-B-v2-back.jpg|tył]])
File:KZ-B-v2-front.jpg|Kanał znakowy, pakiet KZ-B (wer.2) ([[:File:KZ-B-v2-back.jpg|rewers]])


File:UZ-DAT-v1-front.jpg|Interfejs szeregowy UZ-DAT (wer.1) ([[:File:UZ-DAT-v1-back.jpg|tył]])
File:UZ-DAT-v1-front.jpg|Interfejs szeregowy UZ-DAT (wer.1) ([[:File:UZ-DAT-v1-back.jpg|rewers]])
File:UZ-DAT-v2-front.jpg|Interfejs szeregowy UZ-DAT (wer.2) ([[:File:UZ-DAT-v2-back.jpg|tył]])
File:UZ-DAT-v2-front.jpg|Interfejs szeregowy UZ-DAT (wer.2) ([[:File:UZ-DAT-v2-back.jpg|rewers]])
File:UZ-DAT-v3-front.jpg|Interfejs szeregowy UZ-DAT (wer.3) ([[:File:UZ-DAT-v3-back.jpg|tył]])
File:UZ-DAT-v3-front.jpg|Interfejs szeregowy UZ-DAT (wer.3) ([[:File:UZ-DAT-v3-back.jpg|rewers]])
File:UZ-DAT-v4-front.jpg|Interfejs szeregowy UZ-DAT (wer.4) ([[:File:UZ-DAT-v4-back.jpg|tył]])
File:UZ-DAT-v4-front.jpg|Interfejs szeregowy UZ-DAT (wer.4) ([[:File:UZ-DAT-v4-back.jpg|rewers]])
File:UZ-DZM-front.jpg|Interfejs drukarki UZ-DZM ([[:File:UZ-DZM-back.jpg|tył]])
File:UZ-DZM-front.jpg|Interfejs drukarki UZ-DZM ([[:File:UZ-DZM-back.jpg|rewers]])
File:UZ-PFD-front.jpg|Intterfejs dziurkarki UZ-PFD ([[:File:UZ-PFD-back.jpg|tył]])
File:UZ-PFD-front.jpg|Intterfejs dziurkarki UZ-PFD ([[:File:UZ-PFD-back.jpg|rewers]])
</gallery>
</gallery>


Linia 94: Linia 94:


<gallery>
<gallery>
File:ME-BU-400-front.jpg|Pakiet zasilania bateryjnego ME-BU-400 ([[:File:ME-BU-400-back.jpg|tył]])
File:ME-BU-400-front.jpg|Pakiet zasilania bateryjnego ME-BU-400 ([[:File:ME-BU-400-back.jpg|rewers]])
File:ME-DM-400-v1-front.jpg|Pakiet nośnika danych ME-DM-400 (wer.1) ([[:File:ME-DM-400-v1-back.jpg|tył]])
File:ME-DM-400-v1-front.jpg|Pakiet nośnika danych ME-DM-400 (wer.1) ([[:File:ME-DM-400-v1-back.jpg|rewers]])
File:ME-DM-400-v2-front.jpg|Pakiet nośnika danych ME-DM-400 (wer.2) ([[:File:ME-DM-400-v2-back.jpg|tył]])
File:ME-DM-400-v2-front.jpg|Pakiet nośnika danych ME-DM-400 (wer.2) ([[:File:ME-DM-400-v2-back.jpg|rewers]])
File:ME-GA-400-front.jpg|Pakiet alokacji ME-GA-400 ([[:File:ME-GA-400-back.jpg|tył]])
File:ME-GA-400-front.jpg|Pakiet alokacji ME-GA-400 ([[:File:ME-GA-400-back.jpg|rewers]])
File:ME-GI-400-front.jpg|Pakiet interfejsu ME-GI-400 ([[:File:ME-GI-400-back.jpg|tył]])
File:ME-GI-400-front.jpg|Pakiet interfejsu ME-GI-400 ([[:File:ME-GI-400-back.jpg|rewers]])
</gallery>
</gallery>


Linia 104: Linia 104:


<gallery>
<gallery>
File:ME-BI-400-front.jpg|Pakiet ME-BI-400 ([[:File:ME-BI-400-back.jpg|tył]])
File:ME-BI-400-front.jpg|Pakiet ME-BI-400 ([[:File:ME-BI-400-back.jpg|rewers]])
File:ME-BM-400-front.jpg|Pakiet ME-BM-400 ([[:File:ME-BM-400-back.jpg|tył]])
File:ME-BM-400-front.jpg|Pakiet ME-BM-400 ([[:File:ME-BM-400-back.jpg|rewers]])
File:ME-FDC-front.jpg|Pakiet dysku elastycznego ME-FDC ([[:File:ME-FDC-back.jpg|tył]])
File:ME-FDC-front.jpg|Pakiet dysku elastycznego ME-FDC ([[:File:ME-FDC-back.jpg|rewers]])
File:ME-WDC-506-front.jpg|Pakiet winchestera ME-WDC-506 ([[:File:ME-WDC-506-back.jpg|tył]])
File:ME-WDC-506-front.jpg|Pakiet winchestera ME-WDC-506 ([[:File:ME-WDC-506-back.jpg|rewers]])
File:ME-MIK-400-front.jpg|Pakiet mikrokomputera ME-MIK-400 ([[:File:ME-MIK-400-back.jpg|tył]])
File:ME-MIK-400-front.jpg|Pakiet mikrokomputera ME-MIK-400 ([[:File:ME-MIK-400-back.jpg|rewers]])
File:ME-UTR-400-front.jpg|Pakiet urządzeń równoległych ME-UTR-400 ([[:File:ME-UTR-400-back.jpg|tył]])
File:ME-UTR-400-front.jpg|Pakiet urządzeń równoległych ME-UTR-400 ([[:File:ME-UTR-400-back.jpg|rewers]])
File:ME-UTS-400-front.jpg|Pakiet urządzeń szeregowych ME-UTS-400 ([[:File:ME-UTS-400-back.jpg|tył]])
File:ME-UTS-400-front.jpg|Pakiet urządzeń szeregowych ME-UTS-400 ([[:File:ME-UTS-400-back.jpg|rewers]])
</gallery>
</gallery>


Linia 116: Linia 116:


<gallery>
<gallery>
File:ME-CLO-400-front.jpg|ME-CLO-400 - zegar czasu rzeczywistego ([[:File:ME-CLO-400-back.jpg|tył]])
File:ME-CLO-400-front.jpg|ME-CLO-400 - zegar czasu rzeczywistego ([[:File:ME-CLO-400-back.jpg|rewers]])
</gallery>
</gallery>



Wersja z 13:43, 3 sie 2014

Zdjęcia modułów i pakietów systemu udostępnione są na licencji CC-BY-NC-SA

Moduły systemu

Pakiety podstawowe

Procesor

Arytmometr Wielokrotnej Precyzji

Pamięć ferrytowa

Pamięć półprzewodnikowa

Interfejs systemu

Kanały i interfejsy urządzeń

Kanał automatyki

Kanał pamięciowy

Kanał znakowy

Pakiety Amepolu

Pamięć MEGA

MULTIX

Zegar czasu rzeczywistego


MERA-400

Peryferia