Lokalizacje: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
Wyprodukowanych zostało 650 egzemplarzy MERY-400. Poniżej znane lokalizacje instalacji minikomputera: | Wyprodukowanych zostało 650 (inne źródła podają również >800) egzemplarzy MERY-400. Poniżej znane lokalizacje instalacji minikomputera: | ||
{| class="wikitable sortable" | |||
! Miasto !! Ośrodek !! Adres !! Ilość maszyn !! OS | |||
|- | |||
| Kraków || Akademia Górniczo-Hutnicza, Instytut Automatyki || Al. Mickiewicza 30, 30-059 || || | |||
|- | |||
| Kraków || Akademia Górniczo-Hutnicza, Instytut Elektroniki || Al. Mickiewicza 30, 30-059 || || | |||
|- | |||
| Kraków || Akademia Górniczo-Hutnicza, Instytut Metalurgii Metali Nieżelaznych || Al. Mickiewicza 30, 30-059 || || | |||
|- | |||
| Kraków || Akademia Górniczo-Hutnicza, Instytut Maszyn Hutniczych i Automatyki || Al. Mickiewicza 30, 30-059 || || | |||
|- | |||
| Warszawa || Akademia Wychowania Fizycznego, Zakład Metod i Analiz Matematycznych || ul. Marymoncka 34, 01-813 || || | |||
|- | |||
| Elbląg || Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego || ul. Grunwaldzka 2, 82-300 || || | |||
|- | |||
| Katowice || Biuro Projektów Służby Zdrowia || ul. Astrów 10, 40-045 || || | |||
|- | |||
| Kraków || Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego MIASTOPROJEKT || ul. Kraszewskiego 36, 30-110 || || | |||
|- | |||
| Łódź || Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa MIASTOPROJEKT || ul. Traugutta 21/23, 90-113 || || | |||
|- | |||
| Łódź || Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Ogólnego MIASTOPROJEKT-2 || ul. Więckowskiego 20, 90-722 || || | |||
|- | |||
| Łódź || Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego || ul. Tuwima 22/26, 90-002 || || | |||
|- | |||
| Warszawa || Biuro Projektów Przemysłu Mięsnego || ul. Chocimska 28, 00-957 || || | |||
|- | |||
| Łódź || Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Włókienniczych POLMATEX-CENARD || ul. Wólczyńska 55/59, 90-950 || || | |||
|- | |||
| Gdańsk || Centralne Biuro Studiów i Projektów Budownictwa Wodnego HYDROPROJEKT || ul. Powstańców Warszawskich 202, 80-162 || || | |||
|- | |||
| Częstochowa || Częstochowskie Zakłady Przemysłu Lniarskiego WARTA || ul. Krakowska 45, 42-200 || || | |||
|- | |||
| Piotrków Trybunalski || Fabryka Maszyn Górniczych "PIOMA", ul. Żarskiego 38, 97-300 || || | |||
|- | |||
| Gdańsk || Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych || ul. Kujawska 2, 80-958 || || | |||
|- | |||
| Gdańsk || Gdańskie Zakłady Elektroniczne "UNIMOR" || ul. Rzeźnicka 54/56, 80-822 || || | |||
|- | |||
| Jaworzno || Huta Szkła Okiennego "SZCZAKOWA" || ul. Kolejarzy 81, 32-520 || || | |||
|- | |||
| Jaroszowiec || Huta Szkła Walcowanego "JAROSZOWIEC" || ul. Kolejowa 1, 32-312 || || | |||
|- | |||
| Sandomierz || Huta Szkła Okiennego "SANDOMIERZ" || ul. Portowa 24, 27-600 || || | |||
|- | |||
| Poznań || Instytut Fizyki Molekularnej PAN || ul. Smoluchowskiego 17/19, 60-179 || || | |||
|- | |||
| Łódź || Instytut Włókiennictwa || ul. Gdańska 91/93, 90-950 || || | |||
|- | |||
| Raszyn || Instytut Melioracji i Użytków Zielonych Falenty || 05-550 || || | |||
|- | |||
| Elbląg || Komenda Wojewódzka Straży Pożarnych || ul. Bema 17/21, 82-300 || || | |||
|- | |||
| Klucze || Krakowskie Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Ogólnego || Al. Powstańców Warszawy 10, 31-310 || || | |||
|- | |||
| Klucze || Kluczewskie Zakłady Papiernicze || 32-310 || || | |||
|- | |||
| Łódź || Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne || ul. Piotrkowska 147/149, 90-440 || || | |||
|- | |||
| Katowice || Okręgowy Szpital Kolejowy || ul. Medyków 5, 40-760 || || | |||
|- | |||
| Poznań || Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Systemów Automatyki || ul. Czerwonej Armii 66/72, 61-807 || || | |||
|- | |||
| Poznań || Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne || ul. Zwierzyniecka 10, 60-813 || || | |||
|- | |||
| Szczecin || Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne || ul. Pobożnego 5, 70-508 || || | |||
|- | |||
| Olsztyn || Olsztyńskie Zakłady Opon Samochodowych "STOMIL" || Al. Zwycięstwa 71, 10-575 || || | |||
|- | |||
| Katowice || PKP Oddz. Geodezyjny || ul. Roździeńskiego 1, 40-202 || || | |||
|- | |||
| Zabrze || Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, Górnośląski Zakład Gazownictwa || ul. Gwardii Ludowej 11, 41-800 || || | |||
|- | |||
| Warszawa || Przedsiębiorstwo Zagraniczne "AMEPOL" || Pl. Żelaznej Bramy 1, 00-136 || || | |||
|- | |||
| Łódź || Politechnika Łódzka, Instytut Maszyn Przepływowych || ul. Stefanowskiego, 90-924 || || | |||
|- | |||
| Łódź || Politechnika Łódzka, Instytut Inżynierii Chemicznej || ul. Wólczańska 175, 90-924 || || | |||
|- | |||
| Warszawa || Politechnika Warszawska, Instytut Elektroenergetyki || ul. Koszykowa 75, 00-662 || || | |||
|- | |||
| Płock || Politechnika Warszawska, Wydział Budownictwa i Maszyn Rolniczych || ul. Łukasiewicza 17, 09-400 || || | |||
|- | |||
| Gdańsk || Politechnika Gdańska, Instytut Okrętowy || ul. Majakowskiego 11/12, 80-952 || 3? || CROOK | |||
|- | |||
| Wrocław || Politechnika Wrocławska || ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 || || | |||
|- | |||
| Katowice || Śląska Akademia Medyczna || ul. Medyków, 40-752 || || | |||
|- | |||
| Zabrze || Śląskie Przedsiębiorstwo Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Przemysłowych "MOSTOSTAL" || ul. Wolności 191, 41-800 || || | |||
|- | |||
| Gdańsk || Stocznia "RADUNIA" || ul. Na Ostrowiu 1, 80-873 || || | |||
|- | |||
| Kraków || Spółdzielnia Mieszkaniowa, Zakład Informatyki || ul. Klilny 2, 31-485 || || | |||
|- | |||
| Warszawa || Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa || ul. Krasińskiego 16, 01-581 || || | |||
|- | |||
| Zabrze || Wojewódzkie Biuro Projektów || ul. Wolności 286, 41-801 || || | |||
|- | |||
| Bydgoszcz || Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej || ul. Dzierżyńskiego 5, 85-315 || || | |||
|- | |||
| Gorzyce || Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Gorzyce || 39-432 Gorzyce || || | |||
|- | |||
| Gliwice || Zakład Automatyki Chemicznej "METALCHEM" || ul. Chorzowska 44, 44-101 Gliwice || || | |||
|- | |||
| Zakopane || Zespół Opieki Zdrowotnej || ul. Kamieniec 10, 43-500 || || | |||
|- | |||
| Rzeszów || Zakłady Sprzętu Zmechanizowanego "ZELMER" || || || | |||
|- | |||
| Piotrków Trybunalski || Zakład Usług Technicznych WKT1R || ul. Dąbrowskiego 16, 97-300 || || | |||
|- | |||
| Żyrardów || Żyrardowskie Zakłady Tkanin Technicznych || ul. Okrzei 51, 96-300 || || | |||
|- | |||
| Gdańsk || Wojewódzki Ośrodek Informatyki || ul. Partyzantów 74, 80-254 || || | |||
|- | |||
| Gdańsk || Wojewódzki Związek Spółdzielczości Pracy || ul. Dyrekcyjna 5, 80-852 || || | |||
|- | |||
| Bydgoszcz || Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego "STOMIL" || ul. Toruńska 155, 85-950 || 3.<ref>2 pracowały z podłączonymi do kanału automatyki szafami akwizycji danych, trzecia przetwarzała dane oraz służyła deweloperom</ref> || | |||
|- | |||
| Warszawa || Centralne Biuro Studiów i Projektów Budownictwa Wodnego "Hydroprojekt" || ul. Dubois 9, 00-182 || || | |||
|} | |||
* Morska Obsługa Radiowa Statków (MORS) | * Morska Obsługa Radiowa Statków (MORS) | ||
Linia 90: | Linia 148: | ||
* Politechnika Warszawska - Wydział Transportu | * Politechnika Warszawska - Wydział Transportu | ||
* IMGW w Krakowie | * IMGW w Krakowie | ||
{{reflist}} |
Wersja z 15:31, 1 maj 2017
Wyprodukowanych zostało 650 (inne źródła podają również >800) egzemplarzy MERY-400. Poniżej znane lokalizacje instalacji minikomputera:
Miasto | Ośrodek | Adres | Ilość maszyn | OS |
---|---|---|---|---|
Kraków | Akademia Górniczo-Hutnicza, Instytut Automatyki | Al. Mickiewicza 30, 30-059 | ||
Kraków | Akademia Górniczo-Hutnicza, Instytut Elektroniki | Al. Mickiewicza 30, 30-059 | ||
Kraków | Akademia Górniczo-Hutnicza, Instytut Metalurgii Metali Nieżelaznych | Al. Mickiewicza 30, 30-059 | ||
Kraków | Akademia Górniczo-Hutnicza, Instytut Maszyn Hutniczych i Automatyki | Al. Mickiewicza 30, 30-059 | ||
Warszawa | Akademia Wychowania Fizycznego, Zakład Metod i Analiz Matematycznych | ul. Marymoncka 34, 01-813 | ||
Elbląg | Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego | ul. Grunwaldzka 2, 82-300 | ||
Katowice | Biuro Projektów Służby Zdrowia | ul. Astrów 10, 40-045 | ||
Kraków | Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego MIASTOPROJEKT | ul. Kraszewskiego 36, 30-110 | ||
Łódź | Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa MIASTOPROJEKT | ul. Traugutta 21/23, 90-113 | ||
Łódź | Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Ogólnego MIASTOPROJEKT-2 | ul. Więckowskiego 20, 90-722 | ||
Łódź | Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego | ul. Tuwima 22/26, 90-002 | ||
Warszawa | Biuro Projektów Przemysłu Mięsnego | ul. Chocimska 28, 00-957 | ||
Łódź | Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Włókienniczych POLMATEX-CENARD | ul. Wólczyńska 55/59, 90-950 | ||
Gdańsk | Centralne Biuro Studiów i Projektów Budownictwa Wodnego HYDROPROJEKT | ul. Powstańców Warszawskich 202, 80-162 | ||
Częstochowa | Częstochowskie Zakłady Przemysłu Lniarskiego WARTA | ul. Krakowska 45, 42-200 | ||
Piotrków Trybunalski | Fabryka Maszyn Górniczych "PIOMA", ul. Żarskiego 38, 97-300 | |||
Gdańsk | Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych | ul. Kujawska 2, 80-958 | ||
Gdańsk | Gdańskie Zakłady Elektroniczne "UNIMOR" | ul. Rzeźnicka 54/56, 80-822 | ||
Jaworzno | Huta Szkła Okiennego "SZCZAKOWA" | ul. Kolejarzy 81, 32-520 | ||
Jaroszowiec | Huta Szkła Walcowanego "JAROSZOWIEC" | ul. Kolejowa 1, 32-312 | ||
Sandomierz | Huta Szkła Okiennego "SANDOMIERZ" | ul. Portowa 24, 27-600 | ||
Poznań | Instytut Fizyki Molekularnej PAN | ul. Smoluchowskiego 17/19, 60-179 | ||
Łódź | Instytut Włókiennictwa | ul. Gdańska 91/93, 90-950 | ||
Raszyn | Instytut Melioracji i Użytków Zielonych Falenty | 05-550 | ||
Elbląg | Komenda Wojewódzka Straży Pożarnych | ul. Bema 17/21, 82-300 | ||
Klucze | Krakowskie Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Ogólnego | Al. Powstańców Warszawy 10, 31-310 | ||
Klucze | Kluczewskie Zakłady Papiernicze | 32-310 | ||
Łódź | Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne | ul. Piotrkowska 147/149, 90-440 | ||
Katowice | Okręgowy Szpital Kolejowy | ul. Medyków 5, 40-760 | ||
Poznań | Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Systemów Automatyki | ul. Czerwonej Armii 66/72, 61-807 | ||
Poznań | Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne | ul. Zwierzyniecka 10, 60-813 | ||
Szczecin | Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne | ul. Pobożnego 5, 70-508 | ||
Olsztyn | Olsztyńskie Zakłady Opon Samochodowych "STOMIL" | Al. Zwycięstwa 71, 10-575 | ||
Katowice | PKP Oddz. Geodezyjny | ul. Roździeńskiego 1, 40-202 | ||
Zabrze | Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, Górnośląski Zakład Gazownictwa | ul. Gwardii Ludowej 11, 41-800 | ||
Warszawa | Przedsiębiorstwo Zagraniczne "AMEPOL" | Pl. Żelaznej Bramy 1, 00-136 | ||
Łódź | Politechnika Łódzka, Instytut Maszyn Przepływowych | ul. Stefanowskiego, 90-924 | ||
Łódź | Politechnika Łódzka, Instytut Inżynierii Chemicznej | ul. Wólczańska 175, 90-924 | ||
Warszawa | Politechnika Warszawska, Instytut Elektroenergetyki | ul. Koszykowa 75, 00-662 | ||
Płock | Politechnika Warszawska, Wydział Budownictwa i Maszyn Rolniczych | ul. Łukasiewicza 17, 09-400 | ||
Gdańsk | Politechnika Gdańska, Instytut Okrętowy | ul. Majakowskiego 11/12, 80-952 | 3? | CROOK |
Wrocław | Politechnika Wrocławska | ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 | ||
Katowice | Śląska Akademia Medyczna | ul. Medyków, 40-752 | ||
Zabrze | Śląskie Przedsiębiorstwo Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Przemysłowych "MOSTOSTAL" | ul. Wolności 191, 41-800 | ||
Gdańsk | Stocznia "RADUNIA" | ul. Na Ostrowiu 1, 80-873 | ||
Kraków | Spółdzielnia Mieszkaniowa, Zakład Informatyki | ul. Klilny 2, 31-485 | ||
Warszawa | Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa | ul. Krasińskiego 16, 01-581 | ||
Zabrze | Wojewódzkie Biuro Projektów | ul. Wolności 286, 41-801 | ||
Bydgoszcz | Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej | ul. Dzierżyńskiego 5, 85-315 | ||
Gorzyce | Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Gorzyce | 39-432 Gorzyce | ||
Gliwice | Zakład Automatyki Chemicznej "METALCHEM" | ul. Chorzowska 44, 44-101 Gliwice | ||
Zakopane | Zespół Opieki Zdrowotnej | ul. Kamieniec 10, 43-500 | ||
Rzeszów | Zakłady Sprzętu Zmechanizowanego "ZELMER" | |||
Piotrków Trybunalski | Zakład Usług Technicznych WKT1R | ul. Dąbrowskiego 16, 97-300 | ||
Żyrardów | Żyrardowskie Zakłady Tkanin Technicznych | ul. Okrzei 51, 96-300 | ||
Gdańsk | Wojewódzki Ośrodek Informatyki | ul. Partyzantów 74, 80-254 | ||
Gdańsk | Wojewódzki Związek Spółdzielczości Pracy | ul. Dyrekcyjna 5, 80-852 | ||
Bydgoszcz | Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego "STOMIL" | ul. Toruńska 155, 85-950 | 3.[1] | |
Warszawa | Centralne Biuro Studiów i Projektów Budownictwa Wodnego "Hydroprojekt" | ul. Dubois 9, 00-182 |
- Morska Obsługa Radiowa Statków (MORS)
- Politechnika Poznańska
- kilka miast - sterowanie synchronizacją świetlną
- Politechnika Wrocławska - laboratorium dydaktyczne Wydziału Informatyki i Zarządzania
- Kombinat Hut Szkła Budowlanego "VITROBUD"
- Instytut Fizyki Jądrowej w Krakowie
- Uniwersytet Jagielloński - Instytut Fizyki, Kraków
- Politechnika Krakowska - Instytut Silników Spalinowych
- Politechnika Krakowska - Instytut Inżynierii Sanitarnej
- Politechnika Rzeszowska
- Szpital Wielospecjalistyczny w Zakopanem
- TEMED - Zakłady Aparatury Medycznej w Zabrzu
- Wojewódzkie Biuro Projektów w Katowicach
- KAPRI Zabrze
- KAPRI Kraków
- Fabryka Urządzeń Górnictwa Odkrywkowego w Koninie
- Cieszyńska Fabryka Farb i Lakierów
- Dział Teleinformatyki i Łączności MZK Warszawa
- TEKOMA Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Podstaw Technologii i Konstrukcji Maszyn - Warszawa, Zakład Maszynowego Programowania Obrabiarek Sterowanych Numerycznie - Poznań.
- Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
- Zakład Aerologii IMGW w Legionowie
- Przedsiębiorstwo Elektryfikacji ELTOR w Bydgoszczy
- Gazownia miejska w Bydgoszczy
- Politechnika Warszawska - Wydział Transportu
- IMGW w Krakowie
- ↑ 2 pracowały z podłączonymi do kanału automatyki szafami akwizycji danych, trzecia przetwarzała dane oraz służyła deweloperom