Interfejs systemu: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "{| class="wikitable" ! Lp. !! W kablu interfejsu !! Na wejściu pakietu !! Na wyjściu pakietu !! Opis, uwagi |- | 1 || PA || -DPA || -RPA || Alarm zasilania |- | 2 ||...") |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! W kablu interfejsu !! Na wejściu pakietu !! Na wyjściu pakietu !! Opis, uwagi | |||
|- | |- | ||
| PA || -DPA || -RPA || Alarm zasilania | |||
|- | |- | ||
| CL || -DCL, -DM-CL || -RCL || Zerowanie (może być wysłany do pakietu z dwóch źródeł) | |||
|- | |- | ||
| | | - || -OFF || - || Odłączenie modułu od interfejsu (nie jest przesyłany między modułami) | ||
|- | |- | ||
| W || -DW || -RW || Pytanie: Write (zapis do pamięci) | |||
|- | |- | ||
| R || -DR || -RR || Pytanie: Read (odczyt z pamięci) | |||
|- | |- | ||
| S || -DS || -RS || Pytanie: Send (operacja I/O do kanału lub pamięci) | |||
|- | |- | ||
| F || -DF || -RF || Pytanie: Fetch (operacja I/O do kanału) | |||
|- | |- | ||
| IN || -DIN || -RIN || Pytanie: Interrupt (zgłoszenie przerwania) | |||
|- | |- | ||
| OK || -DOK || -ROK || Odpowiedź: OK | |||
|- | |- | ||
| EN || -DEN || -REN || Odpowiedź: Engaged | |||
|- | |- | ||
| PE || -DPE || -RPE || Odpowiedź: Błąd parzystości | |||
|- | |- | ||
| QB || -DQB || -RQB || Wskaźnik systemu | |||
|- | |- | ||
| PN || -DPN || -RPN || Numer procesora | |||
|- | |- | ||
| NB<sub>0-3</sub> || -DNB<sub>0-3</sub> || -RNB<sub>0-3</sub> || Numer bloku pamięci | |||
|- | |- | ||
| AD<sub>0-15</sub> || -DAD<sub>0-15</sub> || -RAD<sub>0-15</sub> || Szyny adresowe | |||
|- | |- | ||
| DT<sub>0-15</sub> || -DDT<sub>0-15</sub> || -RDT<sub>0-15</sub> || Szyny informacyjne | |||
|- | |- | ||
| BU || - || - || Połączenie układów rezerwacji | |||
|- | |- | ||
| PR || - || - || Połączenie układów rezerwacji | |||
|- | |- | ||
| | | - || ZG<sub>1-4</sub> || - || zgłoszenie rezerwacji interfejsu | ||
|- | |- | ||
| | | - || - || ZW<sub>1-4</sub> || zezwolenie na rezerwację interfejsu | ||
|- | |- | ||
| | | - || -ZZ<sub>1-4</sub> || - || wskaźnik obecności modułu | ||
|} | |} |
Wersja z 16:50, 26 lis 2016
W kablu interfejsu | Na wejściu pakietu | Na wyjściu pakietu | Opis, uwagi |
---|---|---|---|
PA | -DPA | -RPA | Alarm zasilania |
CL | -DCL, -DM-CL | -RCL | Zerowanie (może być wysłany do pakietu z dwóch źródeł) |
- | -OFF | - | Odłączenie modułu od interfejsu (nie jest przesyłany między modułami) |
W | -DW | -RW | Pytanie: Write (zapis do pamięci) |
R | -DR | -RR | Pytanie: Read (odczyt z pamięci) |
S | -DS | -RS | Pytanie: Send (operacja I/O do kanału lub pamięci) |
F | -DF | -RF | Pytanie: Fetch (operacja I/O do kanału) |
IN | -DIN | -RIN | Pytanie: Interrupt (zgłoszenie przerwania) |
OK | -DOK | -ROK | Odpowiedź: OK |
EN | -DEN | -REN | Odpowiedź: Engaged |
PE | -DPE | -RPE | Odpowiedź: Błąd parzystości |
QB | -DQB | -RQB | Wskaźnik systemu |
PN | -DPN | -RPN | Numer procesora |
NB0-3 | -DNB0-3 | -RNB0-3 | Numer bloku pamięci |
AD0-15 | -DAD0-15 | -RAD0-15 | Szyny adresowe |
DT0-15 | -DDT0-15 | -RDT0-15 | Szyny informacyjne |
BU | - | - | Połączenie układów rezerwacji |
PR | - | - | Połączenie układów rezerwacji |
- | ZG1-4 | - | zgłoszenie rezerwacji interfejsu |
- | - | ZW1-4 | zezwolenie na rezerwację interfejsu |
- | -ZZ1-4 | - | wskaźnik obecności modułu |