Skorowidz kodów rozkazów: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 14: | Linia 14: | ||
** V - czas różny, zależny od extrakodu | ** V - czas różny, zależny od extrakodu | ||
== Rozkazy dwuargumentowe z argumentem normalnym == | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! colspan="2" | Kod rozkazu !! colspan="4" | Pola rozkazu !! rowspan="2" | Mnemonik !! rowspan="2" | czas<br>[µs] | ! colspan="2" | Kod rozkazu !! colspan="4" | Pola rozkazu !! rowspan="2" | Mnemonik !! rowspan="2" | czas<br>[µs] | ||
Linia 52: | Linia 52: | ||
|} | |} | ||
== Rozkazy bez pierwszego argumentu z argumentem normalnym (grupa F/D) == | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Linia 77: | Linia 77: | ||
|} | |} | ||
== Rozkazy dwuargumentowe z argumentem normalnym c.d. == | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Linia 118: | Linia 118: | ||
|} | |} | ||
== Rozkazy z krótkim argumentem (grupa KA1) == | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Linia 143: | Linia 143: | ||
|} | |} | ||
== Rozkazy z krótkim argumentem - rozkazy skoków (grupa JS) == | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Linia 168: | Linia 168: | ||
|} | |} | ||
== Rozkazy z argumentem bajtowym (grupa KA2) == | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Linia 185: | Linia 185: | ||
|} | |} | ||
== Rozkazy bez drugiego argumentu (grupa C) == | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Linia 236: | Linia 236: | ||
|} | |} | ||
== Rozkazy bezargumentowe (grupa S) == | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Linia 263: | Linia 263: | ||
|} | |} | ||
== Rozkazy bez pierwszego argumentu z argumentem normalnym - rozkazy skoku (grupa J) == | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Linia 288: | Linia 288: | ||
|} | |} | ||
== Rozkazy bez pierwszego argumentu z argumentem normalnym - rozkazy umieszczania grupowego (grupa L) == | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Linia 313: | Linia 313: | ||
|} | |} | ||
== Rozkazy bez pierwszego argumentu z argumentem normalnym - rozkazy pamiętania grupowego (grupa G) == | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Linia 338: | Linia 338: | ||
|} | |} | ||
== Rozkazy bez pierwszego argumentu z argumentem normalnym - rozkazy różne (grupa B/N) == | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
Wersja z 15:44, 9 wrz 2012
Skorowidz rozkazów przedstawia rozkazy uporządkowane względem rosnących kodów rozkazów, zachowując podział na grupy typów rozkazów. Rozkazy nielegalne (dozwolone tylko przy pracy systemu operacyjnego) oznaczono kolorem czerwonym.
Uwagi do czasu wykonania rozkazów:
- Czasy wykonania obowiązują dla minikomputera zbudowanego z wykorzystaniem elementów scalonych typu H, wyposażonego w pamięć operacyjną rdzeniową z czasem cyklu 1,1µs.
- Modyfikacje rozkazu wydłużają czas jego wykonania:
- PRE-modyfikacja: +0,3µs
- B-modyfikacja: +0,3µs
- D-modyfikacja: +1,05µs
- Czasy wykonania zależą od różnych czynników, co oznaczono w tabeli:
- ★ - czas zależny od argumentów
- P - czas zależny od przeskoku
- R - czas zależny od reakcji jednostek sterujących urządzeniami zewnętrznymi
- V - czas różny, zależny od extrakodu
Rozkazy dwuargumentowe z argumentem normalnym
Kod rozkazu | Pola rozkazu | Mnemonik | czas [µs] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
oct | bin | D | A | B | C | ||
20 | 010 000 | D | AAA | BBB | CCC | LW | 1,65 |
21 | 010 001 | D | AAA | BBB | CCC | TW | 1,65 |
22 | 010 010 | D | AAA | BBB | CCC | LS | 2,6 |
23 | 010 011 | D | AAA | BBB | CCC | RI | 2,6 |
24 | 010 100 | D | AAA | BBB | CCC | RW | 2,2 |
25 | 010 101 | D | AAA | BBB | CCC | PW | 2,2 |
26 | 010 110 | D | AAA | BBB | CCC | RJ | 1,7 |
27 | 010 111 | D | AAA | BBB | CCC | IS | 2,8÷4,2P |
30 | 011 000 | D | AAA | BBB | CCC | BB | 1,8÷3,2P |
31 | 011 001 | D | AAA | BBB | CCC | BM | 2,8÷4,2P |
32 | 011 010 | D | AAA | BBB | CCC | BS | 1,8÷3,2P |
33 | 011 011 | D | AAA | BBB | CCC | BC | 1,8÷3,2P |
34 | 011 100 | D | AAA | BBB | CCC | BN | 1,8÷3,2P |
35 | 011 101 | D | AAA | BBB | CCC | OU | 2÷5R |
36 | 011 110 | D | AAA | BBB | CCC | IN | 2÷5R |
Rozkazy bez pierwszego argumentu z argumentem normalnym (grupa F/D)
Kod rozkazu | Pola rozkazu | Mnemonik | czas [µs] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
oct | bin | D | A | B | C | ||
37 | 011 111 | D | 000 | BBB | CCC | AD | 5,2 |
37 | 011 111 | D | 001 | BBB | CCC | SD | 5,2 |
37 | 011 111 | D | 010 | BBB | CCC | MW | 3,5÷11,9★ |
37 | 011 111 | D | 011 | BBB | CCC | DW | 4,9÷15,3★ |
37 | 011 111 | D | 100 | BBB | CCC | AF | 5,4÷19★ |
37 | 011 111 | D | 101 | BBB | CCC | SF | 5,4÷19★ |
37 | 011 111 | D | 110 | BBB | CCC | MF | 6,8÷29★ |
37 | 011 111 | D | 111 | BBB | CCC | DF | 6,8÷30★ |
Rozkazy dwuargumentowe z argumentem normalnym c.d.
Kod rozkazu | Pola rozkazu | Mnemonik | czas [µs] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
oct | bin | D | A | B | C | ||
40 | 100 000 | D | AAA | BBB | CCC | AW | 1,75 |
41 | 100 001 | D | AAA | BBB | CCC | AC | 1,75 |
42 | 100 010 | D | AAA | BBB | CCC | SW | 1,75 |
43 | 100 011 | D | AAA | BBB | CCC | CW | 1,75 |
44 | 100 100 | D | AAA | BBB | CCC | OR | 1,7 |
45 | 100 101 | D | AAA | BBB | CCC | OM | 3,4 |
46 | 100 110 | D | AAA | BBB | CCC | NR | 1,7 |
47 | 100 111 | D | AAA | BBB | CCC | NM | 3,4 |
50 | 101 000 | D | AAA | BBB | CCC | ER | 1,7 |
51 | 101 001 | D | AAA | BBB | CCC | EM | 3,5 |
52 | 101 010 | D | AAA | BBB | CCC | XR | 1,8 |
53 | 101 011 | D | AAA | BBB | CCC | XM | 3,5 |
54 | 101 100 | D | AAA | BBB | CCC | CL | 1,8 |
55 | 101 101 | D | AAA | BBB | CCC | LB | 3,8 |
56 | 101 110 | D | AAA | BBB | CCC | RB | 4,4 |
57 | 101 111 | D | AAA | BBB | CCC | CB | 3,85 |
Rozkazy z krótkim argumentem (grupa KA1)
Kod rozkazu | Pola rozkazu | Mnemonik | czas [µs] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
oct | bin | D | A | B | C | ||
60 | 110 000 | T | AAA | TTT | TTT | AWT | 1,75 |
61 | 110 001 | T | AAA | TTT | TTT | TRB | 1,75÷3,15P |
62 | 110 010 | T | AAA | TTT | TTT | IRB | 2,2 |
63 | 110 011 | T | AAA | TTT | TTT | DRB | 2,2 |
64 | 110 100 | T | AAA | TTT | TTT | CWT | 1,8 |
65 | 110 101 | T | AAA | TTT | TTT | LWT | 1,7 |
66 | 110 110 | T | AAA | TTT | TTT | LWS | 2,85 |
67 | 110 111 | T | AAA | TTT | TTT | RWS | 2,5 |
Rozkazy z krótkim argumentem - rozkazy skoków (grupa JS)
Kod rozkazu | Pola rozkazu | Mnemonik | czas [µs] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
oct | bin | D | A | B | C | ||
70 | 111 000 | T | 000 | TTT | TTT | UJS | 2,0 |
70 | 111 000 | T | 001 | TTT | TTT | JLS | 2,0 |
70 | 111 000 | T | 010 | TTT | TTT | JES | 2,0 |
70 | 111 000 | T | 011 | TTT | TTT | JGS | 2,0 |
70 | 111 000 | T | 100 | TTT | TTT | JVS | 2,0 |
70 | 111 000 | T | 101 | TTT | TTT | JXS | 2,0 |
70 | 111 000 | T | 110 | TTT | TTT | JYS | 2,0 |
70 | 111 000 | T | 111 | TTT | TTT | JCS | 2,0 |
Rozkazy z argumentem bajtowym (grupa KA2)
Kod rozkazu | Pola rozkazu | Mnemonik | czas [µs] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
oct | bin | D | A | B | C | ||
71 | 111 001 | 0 | 0TT | TTT | TTT | BLC | 1,7÷3,1P |
71 | 111 001 | 0 | 1TT | TTT | TTT | EXL | V |
71 | 111 001 | 1 | 0TT | TTT | TTT | BRC | 1,7÷3,1P |
71 | 111 001 | 1 | 1TT | TTT | TTT | NRF | 3,8÷15,8 |
Rozkazy bez drugiego argumentu (grupa C)
Kod rozkazu | Pola rozkazu | Mnemonik | czas [µs] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
oct | bin | D | A | B | C | ||
72 | 111 010 | 0 | AAA | 000 | 000 | RIC | 1,4 |
72 | 111 010 | 0 | AAA | 000 | 001 | ZLB | 1,4 |
72 | 111 010 | 0 | AAA | 000 | 010 | SXU | 1,35 |
72 | 111 010 | 0 | AAA | 000 | 011 | NGA | 1,65 |
72 | 111 010 | 0 | AAA | 000 | 100 | SLZ | 2,0 |
72 | 111 010 | 0 | AAA | 000 | 101 | SLY | 2,0 |
72 | 111 010 | 0 | AAA | 000 | 110 | SLX | 2,0 |
72 | 111 010 | 0 | AAA | 000 | 111 | SRY | 2,0 |
72 | 111 010 | 0 | AAA | 001 | 000 | NGL | 1,35 |
72 | 111 010 | 0 | AAA | 001 | 001 | RPC | 1,3 |
72 | 111 010 | T | AAA | 010 | TTT | SHC | 1,9÷3,5★ |
72 | 111 010 | 1 | AAA | 000 | 000 | RKY | 1,4 |
72 | 111 010 | 1 | AAA | 000 | 001 | ZRB | 1,4 |
72 | 111 010 | 1 | AAA | 000 | 010 | SXL | 1,35 |
72 | 111 010 | 1 | AAA | 000 | 011 | NGC | 1,65 |
72 | 111 010 | 1 | AAA | 000 | 100 | SVZ | 2,0 |
72 | 111 010 | 1 | AAA | 000 | 101 | SVY | 2,0 |
72 | 111 010 | 1 | AAA | 000 | 110 | SVX | 2,0 |
72 | 111 010 | 1 | AAA | 000 | 111 | SRX | 2,0 |
72 | 111 010 | 1 | AAA | 001 | 000 | SRZ | 2,0 |
72 | 111 010 | 1 | AAA | 001 | 001 | LPC | 1,3 |
Rozkazy bezargumentowe (grupa S)
Kod rozkazu | Pola rozkazu | Mnemonik | czas [µs] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
oct | bin | D | A | B | C | ||
73 | 111 011 | - | 000 | --- | --- | HLT | - |
73 | 111 011 | - | 001 | --- | --- | MCL | - |
73 | 111 011 | - | 010 | --- | -00 | CIT | - |
73 | 111 011 | - | 010 | --- | -01 | SIL | - |
73 | 111 011 | - | 010 | --- | -10 | SIU | - |
73 | 111 011 | - | 010 | --- | -11 | SIT | - |
73 | 111 011 | 0 | 011 | --- | --- | GIU | - |
73 | 111 011 | - | 100 | --- | --- | LIP | - |
73 | 111 011 | 1 | 011 | --- | --- | GIL | - |
Rozkazy bez pierwszego argumentu z argumentem normalnym - rozkazy skoku (grupa J)
Kod rozkazu | Pola rozkazu | Mnemonik | czas [µs] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
oct | bin | D | A | B | C | ||
74 | 111 100 | D | 000 | BBB | CCC | UJ | 1,65 |
74 | 111 100 | D | 001 | BBB | CCC | JL | 1,65 |
74 | 111 100 | D | 010 | BBB | CCC | JE | 1,65 |
74 | 111 100 | D | 011 | BBB | CCC | JG | 1,65 |
74 | 111 100 | D | 100 | BBB | CCC | JZ | 1,65 |
74 | 111 100 | D | 101 | BBB | CCC | JM | 1,65 |
74 | 111 100 | D | 110 | BBB | CCC | JN | 1,65 |
74 | 111 100 | D | 111 | BBB | CCC | LJ | 2,5 |
Rozkazy bez pierwszego argumentu z argumentem normalnym - rozkazy umieszczania grupowego (grupa L)
Kod rozkazu | Pola rozkazu | Mnemonik | czas [µs] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
oct | bin | D | A | B | C | ||
75 | 111 101 | D | 000 | BBB | CCC | LD | 3,85 |
75 | 111 101 | D | 001 | BBB | CCC | LF | 4,9 |
75 | 111 101 | D | 010 | BBB | CCC | LA | 9,0 |
75 | 111 101 | D | 011 | BBB | CCC | LL | 4,9 |
75 | 111 101 | D | 100 | BBB | CCC | TD | 3,85 |
75 | 111 101 | D | 101 | BBB | CCC | TF | 4,9 |
75 | 111 101 | D | 110 | BBB | CCC | TA | 9 |
75 | 111 101 | D | 111 | BBB | CCC | TL | 4,9 |
Rozkazy bez pierwszego argumentu z argumentem normalnym - rozkazy pamiętania grupowego (grupa G)
Kod rozkazu | Pola rozkazu | Mnemonik | czas [µs] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
oct | bin | D | A | B | C | ||
76 | 111 110 | D | 000 | BBB | CCC | RD | 3,5 |
76 | 111 110 | D | 001 | BBB | CCC | RF | 4,5 |
76 | 111 110 | D | 010 | BBB | CCC | RA | 8,3 |
76 | 111 110 | D | 011 | BBB | CCC | RL | 4,5 |
76 | 111 110 | D | 100 | BBB | CCC | PD | 3,5 |
76 | 111 110 | D | 101 | BBB | CCC | PF | 4,5 |
76 | 111 110 | D | 110 | BBB | CCC | PA | 8,3 |
76 | 111 110 | D | 111 | BBB | CCC | PL | 4,5 |
Rozkazy bez pierwszego argumentu z argumentem normalnym - rozkazy różne (grupa B/N)
Kod rozkazu | Pola rozkazu | Mnemonik | czas [µs] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
oct | bin | D | A | B | C | ||
77 | 111 111 | D | 000 | BBB | CCC | MB | 2,4 |
77 | 111 111 | D | 001 | BBB | CCC | IM | 2,4 |
77 | 111 111 | D | 010 | BBB | CCC | KI | 2,2 |
77 | 111 111 | D | 011 | BBB | CCC | FI | 2,4 |
77 | 111 111 | D | 100 | BBB | CCC | SP | 2,4 |
77 | 111 111 | D | 101 | BBB | CCC | MD | - |
77 | 111 111 | D | 110 | BBB | CCC | RZ | 2,2 |
77 | 111 111 | D | 111 | BBB | CCC | IB | 3,6÷5P |