Skorowidz kodów rozkazów: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 9: | Linia 9: | ||
! oct !! bin !! D !! A !! B !! C | ! oct !! bin !! D !! A !! B !! C | ||
|- | |- | ||
| 20 || 010 000 || D || AAA || BBB || CCC || align="center" | LW || | | 20 || 010 000 || D || AAA || BBB || CCC || align="center" | LW || 1,65 | ||
|- | |- | ||
| 21 || 010 001 || D || AAA || BBB || CCC || align="center" | TW || | | 21 || 010 001 || D || AAA || BBB || CCC || align="center" | TW || 1,65 | ||
|- | |- | ||
| 22 || 010 010 || D || AAA || BBB || CCC || align="center" | LS || | | 22 || 010 010 || D || AAA || BBB || CCC || align="center" | LS || 2,6 | ||
|- | |- | ||
| 23 || 010 011 || D || AAA || BBB || CCC || align="center" | RI || | | 23 || 010 011 || D || AAA || BBB || CCC || align="center" | RI || 2,6 | ||
|- | |- | ||
| 24 || 010 100 || D || AAA || BBB || CCC || align="center" | RW || | | 24 || 010 100 || D || AAA || BBB || CCC || align="center" | RW || 2,2 | ||
|- | |- | ||
| 25 || 010 101 || D || AAA || BBB || CCC || align="center" | PW || | | 25 || 010 101 || D || AAA || BBB || CCC || align="center" | PW || 2,2 | ||
|- | |- | ||
| 26 || 010 110 || D || AAA || BBB || CCC || align="center" | RJ || | | 26 || 010 110 || D || AAA || BBB || CCC || align="center" | RJ || 1,7 | ||
|- | |- | ||
| 27 || 010 111 || D || AAA || BBB || CCC || align="center" | IS || | | 27 || 010 111 || D || AAA || BBB || CCC || align="center" | IS || 2,8÷4,2<sup>P</sup> | ||
|- | |- | ||
| 30 || 011 000 || D || AAA || BBB || CCC || align="center" | BB || | | 30 || 011 000 || D || AAA || BBB || CCC || align="center" | BB || 1,8÷3,2<sup>P</sup> | ||
|- | |- | ||
| 31 || 011 001 || D || AAA || BBB || CCC || align="center" | BM || | | 31 || 011 001 || D || AAA || BBB || CCC || align="center" | BM || 2,8÷4,2<sup>P</sup> | ||
|- | |- | ||
| 32 || 011 010 || D || AAA || BBB || CCC || align="center" | BS || | | 32 || 011 010 || D || AAA || BBB || CCC || align="center" | BS || 1,8÷3,2<sup>P</sup> | ||
|- | |- | ||
| 33 || 011 011 || D || AAA || BBB || CCC || align="center" | BC || | | 33 || 011 011 || D || AAA || BBB || CCC || align="center" | BC || 1,8÷3,2<sup>P</sup> | ||
|- | |- | ||
| 34 || 011 100 || D || AAA || BBB || CCC || align="center" | BN || | | 34 || 011 100 || D || AAA || BBB || CCC || align="center" | BN || 1,8÷3,2<sup>P</sup> | ||
|- | |- | ||
| 35 || 011 101 || D || AAA || BBB || CCC || align="center" | OU || | | 35 || 011 101 || D || AAA || BBB || CCC || align="center" | OU || 2÷5<sup>R</sup> | ||
|- | |- | ||
| 36 || 011 110 || D || AAA || BBB || CCC || align="center" | IN || | | 36 || 011 110 || D || AAA || BBB || CCC || align="center" | IN || 2÷5<sup>R</sup> | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Linia 48: | Linia 48: | ||
! oct !! bin !! D !! A !! B !! C | ! oct !! bin !! D !! A !! B !! C | ||
|- | |- | ||
| 37 || 011 111 || D || 000 || BBB || CCC || align="center" | AD || | | 37 || 011 111 || D || 000 || BBB || CCC || align="center" | AD || 5,2 | ||
|- | |- | ||
| 37 || 011 111 || D || 001 || BBB || CCC || align="center" | SD || | | 37 || 011 111 || D || 001 || BBB || CCC || align="center" | SD || 5,2 | ||
|- | |- | ||
| 37 || 011 111 || D || 010 || BBB || CCC || align="center" | MW || | | 37 || 011 111 || D || 010 || BBB || CCC || align="center" | MW || 3,5÷11,9<sup>★</sup> | ||
|- | |- | ||
| 37 || 011 111 || D || 011 || BBB || CCC || align="center" | DW || | | 37 || 011 111 || D || 011 || BBB || CCC || align="center" | DW || 4,9÷15,3<sup>★</sup> | ||
|- | |- | ||
| 37 || 011 111 || D || 100 || BBB || CCC || align="center" | AF || | | 37 || 011 111 || D || 100 || BBB || CCC || align="center" | AF || 5,4÷19<sup>★</sup> | ||
|- | |- | ||
| 37 || 011 111 || D || 101 || BBB || CCC || align="center" | SF || | | 37 || 011 111 || D || 101 || BBB || CCC || align="center" | SF || 5,4÷19<sup>★</sup> | ||
|- | |- | ||
| 37 || 011 111 || D || 110 || BBB || CCC || align="center" | MF || | | 37 || 011 111 || D || 110 || BBB || CCC || align="center" | MF || 6,8÷29<sup>★</sup> | ||
|- | |- | ||
| 37 || 011 111 || D || 111 || BBB || CCC || align="center" | DF || | | 37 || 011 111 || D || 111 || BBB || CCC || align="center" | DF || 6,8÷30<sup>★</sup> | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Linia 73: | Linia 73: | ||
! oct !! bin !! D !! A !! B !! C | ! oct !! bin !! D !! A !! B !! C | ||
|- | |- | ||
| 40 || 100 000 || D || AAA || BBB || CCC || align="center" | AW || | | 40 || 100 000 || D || AAA || BBB || CCC || align="center" | AW || 1,75 | ||
|- | |- | ||
| 41 || 100 001 || D || AAA || BBB || CCC || align="center" | AC || | | 41 || 100 001 || D || AAA || BBB || CCC || align="center" | AC || 1,75 | ||
|- | |- | ||
| 42 || 100 010 || D || AAA || BBB || CCC || align="center" | SW || | | 42 || 100 010 || D || AAA || BBB || CCC || align="center" | SW || 1,75 | ||
|- | |- | ||
| 43 || 100 011 || D || AAA || BBB || CCC || align="center" | CW || | | 43 || 100 011 || D || AAA || BBB || CCC || align="center" | CW || 1,75 | ||
|- | |- | ||
| 44 || 100 100 || D || AAA || BBB || CCC || align="center" | OR || | | 44 || 100 100 || D || AAA || BBB || CCC || align="center" | OR || 1,7 | ||
|- | |- | ||
| 45 || 100 101 || D || AAA || BBB || CCC || align="center" | OM || | | 45 || 100 101 || D || AAA || BBB || CCC || align="center" | OM || 3,4 | ||
|- | |- | ||
| 46 || 100 110 || D || AAA || BBB || CCC || align="center" | NR || | | 46 || 100 110 || D || AAA || BBB || CCC || align="center" | NR || 1,7 | ||
|- | |- | ||
| 47 || 100 111 || D || AAA || BBB || CCC || align="center" | NM || | | 47 || 100 111 || D || AAA || BBB || CCC || align="center" | NM || 3,4 | ||
|- | |- | ||
| 50 || 101 000 || D || AAA || BBB || CCC || align="center" | ER || | | 50 || 101 000 || D || AAA || BBB || CCC || align="center" | ER || 1,7 | ||
|- | |- | ||
| 51 || 101 001 || D || AAA || BBB || CCC || align="center" | EM || | | 51 || 101 001 || D || AAA || BBB || CCC || align="center" | EM || 3,5 | ||
|- | |- | ||
| 52 || 101 010 || D || AAA || BBB || CCC || align="center" | XR || | | 52 || 101 010 || D || AAA || BBB || CCC || align="center" | XR || 1,8 | ||
|- | |- | ||
| 53 || 101 011 || D || AAA || BBB || CCC || align="center" | XM || | | 53 || 101 011 || D || AAA || BBB || CCC || align="center" | XM || 3,5 | ||
|- | |- | ||
| 54 || 101 100 || D || AAA || BBB || CCC || align="center" | CL || | | 54 || 101 100 || D || AAA || BBB || CCC || align="center" | CL || 1,8 | ||
|- | |- | ||
| 55 || 101 101 || D || AAA || BBB || CCC || align="center" | LB || | | 55 || 101 101 || D || AAA || BBB || CCC || align="center" | LB || 3,8 | ||
|- | |- | ||
| 56 || 101 110 || D || AAA || BBB || CCC || align="center" | RB || | | 56 || 101 110 || D || AAA || BBB || CCC || align="center" | RB || 4,4 | ||
|- | |- | ||
| 57 || 101 111 || D || AAA || BBB || CCC || align="center" | CB || | | 57 || 101 111 || D || AAA || BBB || CCC || align="center" | CB || 3,85 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Linia 114: | Linia 114: | ||
! oct !! bin !! D !! A !! B !! C | ! oct !! bin !! D !! A !! B !! C | ||
|- | |- | ||
| 60 || 110 000 || T || AAA || TTT || TTT || align="center" | AWT || | | 60 || 110 000 || T || AAA || TTT || TTT || align="center" | AWT || 1,75 | ||
|- | |- | ||
| 61 || 110 001 || T || AAA || TTT || TTT || align="center" | TRB || | | 61 || 110 001 || T || AAA || TTT || TTT || align="center" | TRB || 1,75÷3,15<sup>P</sup> | ||
|- | |- | ||
| 62 || 110 010 || T || AAA || TTT || TTT || align="center" | IRB || | | 62 || 110 010 || T || AAA || TTT || TTT || align="center" | IRB || 2,2 | ||
|- | |- | ||
| 63 || 110 011 || T || AAA || TTT || TTT || align="center" | DRB || | | 63 || 110 011 || T || AAA || TTT || TTT || align="center" | DRB || 2,2 | ||
|- | |- | ||
| 64 || 110 100 || T || AAA || TTT || TTT || align="center" | CWT || | | 64 || 110 100 || T || AAA || TTT || TTT || align="center" | CWT || 1,8 | ||
|- | |- | ||
| 65 || 110 101 || T || AAA || TTT || TTT || align="center" | LWT || | | 65 || 110 101 || T || AAA || TTT || TTT || align="center" | LWT || 1,7 | ||
|- | |- | ||
| 66 || 110 110 || T || AAA || TTT || TTT || align="center" | LWS || | | 66 || 110 110 || T || AAA || TTT || TTT || align="center" | LWS || 2,85 | ||
|- | |- | ||
| 67 || 110 111 || T || AAA || TTT || TTT || align="center" | RWS || | | 67 || 110 111 || T || AAA || TTT || TTT || align="center" | RWS || 2,5 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Linia 139: | Linia 139: | ||
! oct !! bin !! D !! A !! B !! C | ! oct !! bin !! D !! A !! B !! C | ||
|- | |- | ||
| 70 || 111 000 || T || 000 || TTT || TTT || align="center" | UJS || | | 70 || 111 000 || T || 000 || TTT || TTT || align="center" | UJS || 2,0 | ||
|- | |- | ||
| 70 || 111 000 || T || 001 || TTT || TTT || align="center" | JLS || | | 70 || 111 000 || T || 001 || TTT || TTT || align="center" | JLS || 2,0 | ||
|- | |- | ||
| 70 || 111 000 || T || 010 || TTT || TTT || align="center" | JES || | | 70 || 111 000 || T || 010 || TTT || TTT || align="center" | JES || 2,0 | ||
|- | |- | ||
| 70 || 111 000 || T || 011 || TTT || TTT || align="center" | JGS || | | 70 || 111 000 || T || 011 || TTT || TTT || align="center" | JGS || 2,0 | ||
|- | |- | ||
| 70 || 111 000 || T || 100 || TTT || TTT || align="center" | JVS || | | 70 || 111 000 || T || 100 || TTT || TTT || align="center" | JVS || 2,0 | ||
|- | |- | ||
| 70 || 111 000 || T || 101 || TTT || TTT || align="center" | JXS || | | 70 || 111 000 || T || 101 || TTT || TTT || align="center" | JXS || 2,0 | ||
|- | |- | ||
| 70 || 111 000 || T || 110 || TTT || TTT || align="center" | JYS || | | 70 || 111 000 || T || 110 || TTT || TTT || align="center" | JYS || 2,0 | ||
|- | |- | ||
| 70 || 111 000 || T || 111 || TTT || TTT || align="center" | JCS || | | 70 || 111 000 || T || 111 || TTT || TTT || align="center" | JCS || 2,0 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Linia 164: | Linia 164: | ||
! oct !! bin !! D !! A !! B !! C | ! oct !! bin !! D !! A !! B !! C | ||
|- | |- | ||
| 71 || 111 001 || 0 || 0TT || TTT || TTT || align="center" | BLC || | | 71 || 111 001 || 0 || 0TT || TTT || TTT || align="center" | BLC || 1,7÷3,1<sup>P</sup> | ||
|- | |- | ||
| 71 || 111 001 || 0 || 1TT || TTT || TTT || align="center" | EXL || | | 71 || 111 001 || 0 || 1TT || TTT || TTT || align="center" | EXL || V | ||
|- | |- | ||
| 71 || 111 001 || 1 || 0TT || TTT || TTT || align="center" | BRC || | | 71 || 111 001 || 1 || 0TT || TTT || TTT || align="center" | BRC || 1,7÷3,1<sup>P</sup> | ||
|- | |- | ||
| 71 || 111 001 || 1 || 1TT || TTT || TTT || align="center" | NRF || | | 71 || 111 001 || 1 || 1TT || TTT || TTT || align="center" | NRF || 3,8÷15,8 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Linia 181: | Linia 181: | ||
! oct !! bin !! D !! A !! B !! C | ! oct !! bin !! D !! A !! B !! C | ||
|- | |- | ||
| 72 || 111 010 || 0 || AAA || 000 || 000 || align="center" | RIC || | | 72 || 111 010 || 0 || AAA || 000 || 000 || align="center" | RIC || 1,4 | ||
|- | |- | ||
| 72 || 111 010 || 0 || AAA || 000 || 001 || align="center" | ZLB || | | 72 || 111 010 || 0 || AAA || 000 || 001 || align="center" | ZLB || 1,4 | ||
|- | |- | ||
| 72 || 111 010 || 0 || AAA || 000 || 010 || align="center" | SXU || | | 72 || 111 010 || 0 || AAA || 000 || 010 || align="center" | SXU || 1,35 | ||
|- | |- | ||
| 72 || 111 010 || 0 || AAA || 000 || 011 || align="center" | NGA || | | 72 || 111 010 || 0 || AAA || 000 || 011 || align="center" | NGA || 1,65 | ||
|- | |- | ||
| 72 || 111 010 || 0 || AAA || 000 || 100 || align="center" | SLZ || | | 72 || 111 010 || 0 || AAA || 000 || 100 || align="center" | SLZ || 2,0 | ||
|- | |- | ||
| 72 || 111 010 || 0 || AAA || 000 || 101 || align="center" | SLY || | | 72 || 111 010 || 0 || AAA || 000 || 101 || align="center" | SLY || 2,0 | ||
|- | |- | ||
| 72 || 111 010 || 0 || AAA || 000 || 110 || align="center" | SLX || | | 72 || 111 010 || 0 || AAA || 000 || 110 || align="center" | SLX || 2,0 | ||
|- | |- | ||
| 72 || 111 010 || 0 || AAA || 000 || 111 || align="center" | SRY || | | 72 || 111 010 || 0 || AAA || 000 || 111 || align="center" | SRY || 2,0 | ||
|- | |- | ||
| 72 || 111 010 || 0 || AAA || 001 || 000 || align="center" | NGL || | | 72 || 111 010 || 0 || AAA || 001 || 000 || align="center" | NGL || 1,35 | ||
|- | |- | ||
| 72 || 111 010 || 0 || AAA || 001 || 001 || align="center" | RPC || | | 72 || 111 010 || 0 || AAA || 001 || 001 || align="center" | RPC || 1,3 | ||
|- | |- | ||
| 72 || 111 010 || T || AAA || 010 || TTT || align="center" | SHC || | | 72 || 111 010 || T || AAA || 010 || TTT || align="center" | SHC || 1,9÷3,5<sup>★</sup> | ||
|- | |- | ||
| 72 || 111 010 || 1 || AAA || 000 || 000 || align="center" | RKY || | | 72 || 111 010 || 1 || AAA || 000 || 000 || align="center" | RKY || 1,4 | ||
|- | |- | ||
| 72 || 111 010 || 1 || AAA || 000 || 001 || align="center" | ZRB || | | 72 || 111 010 || 1 || AAA || 000 || 001 || align="center" | ZRB || 1,4 | ||
|- | |- | ||
| 72 || 111 010 || 1 || AAA || 000 || 010 || align="center" | SXL || | | 72 || 111 010 || 1 || AAA || 000 || 010 || align="center" | SXL || 1,35 | ||
|- | |- | ||
| 72 || 111 010 || 1 || AAA || 000 || 011 || align="center" | NGC || | | 72 || 111 010 || 1 || AAA || 000 || 011 || align="center" | NGC || 1,65 | ||
|- | |- | ||
| 72 || 111 010 || 1 || AAA || 000 || 100 || align="center" | SVZ || | | 72 || 111 010 || 1 || AAA || 000 || 100 || align="center" | SVZ || 2,0 | ||
|- | |- | ||
| 72 || 111 010 || 1 || AAA || 000 || 101 || align="center" | SVY || | | 72 || 111 010 || 1 || AAA || 000 || 101 || align="center" | SVY || 2,0 | ||
|- | |- | ||
| 72 || 111 010 || 1 || AAA || 000 || 110 || align="center" | SVX || | | 72 || 111 010 || 1 || AAA || 000 || 110 || align="center" | SVX || 2,0 | ||
|- | |- | ||
| 72 || 111 010 || 1 || AAA || 000 || 111 || align="center" | SRX || | | 72 || 111 010 || 1 || AAA || 000 || 111 || align="center" | SRX || 2,0 | ||
|- | |- | ||
| 72 || 111 010 || 1 || AAA || 001 || 000 || align="center" | SRZ || | | 72 || 111 010 || 1 || AAA || 001 || 000 || align="center" | SRZ || 2,0 | ||
|- | |- | ||
| 72 || 111 010 || 1 || AAA || 001 || 001 || align="center" | LPC || | | 72 || 111 010 || 1 || AAA || 001 || 001 || align="center" | LPC || 1,3 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Linia 232: | Linia 232: | ||
! oct !! bin !! D !! A !! B !! C | ! oct !! bin !! D !! A !! B !! C | ||
|- | |- | ||
| 73 || 111 011 || - || 000 || --- || --- || align="center" | <span style="color:red">HLT</span> || | | 73 || 111 011 || - || 000 || --- || --- || align="center" | <span style="color:red">HLT</span> || - | ||
|- | |- | ||
| 73 || 111 011 || - || 001 || --- || --- || align="center" | <span style="color:red">MCL</span> || | | 73 || 111 011 || - || 001 || --- || --- || align="center" | <span style="color:red">MCL</span> || - | ||
|- | |- | ||
| 73 || 111 011 || - || 010 || --- || -00 || align="center" | <span style="color:red">CIT</span> || | | 73 || 111 011 || - || 010 || --- || -00 || align="center" | <span style="color:red">CIT</span> || - | ||
|- | |- | ||
| 73 || 111 011 || - || 010 || --- || -01 || align="center" | <span style="color:red">SIL</span> || | | 73 || 111 011 || - || 010 || --- || -01 || align="center" | <span style="color:red">SIL</span> || - | ||
|- | |- | ||
| 73 || 111 011 || - || 010 || --- || -10 || align="center" | <span style="color:red">SIU</span> || | | 73 || 111 011 || - || 010 || --- || -10 || align="center" | <span style="color:red">SIU</span> || - | ||
|- | |- | ||
| 73 || 111 011 || - || 010 || --- || -11 || align="center" | <span style="color:red">SIT</span> || | | 73 || 111 011 || - || 010 || --- || -11 || align="center" | <span style="color:red">SIT</span> || - | ||
|- | |- | ||
| 73 || 111 011 || 0 || 011 || --- || --- || align="center" | <span style="color:red">GIU</span> || | | 73 || 111 011 || 0 || 011 || --- || --- || align="center" | <span style="color:red">GIU</span> || - | ||
|- | |- | ||
| 73 || 111 011 || - || 100 || --- || --- || align="center" | <span style="color:red">LIP</span> || | | 73 || 111 011 || - || 100 || --- || --- || align="center" | <span style="color:red">LIP</span> || - | ||
|- | |- | ||
| 73 || 111 011 || 1 || 011 || --- || --- || align="center" | <span style="color:red">GIL</span> || | | 73 || 111 011 || 1 || 011 || --- || --- || align="center" | <span style="color:red">GIL</span> || - | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Linia 259: | Linia 259: | ||
! oct !! bin !! D !! A !! B !! C | ! oct !! bin !! D !! A !! B !! C | ||
|- | |- | ||
| 74 || 111 100 || D || 000 || BBB || CCC || align="center" | UJ || | | 74 || 111 100 || D || 000 || BBB || CCC || align="center" | UJ || 1,65 | ||
|- | |- | ||
| 74 || 111 100 || D || 001 || BBB || CCC || align="center" | JL || | | 74 || 111 100 || D || 001 || BBB || CCC || align="center" | JL || 1,65 | ||
|- | |- | ||
| 74 || 111 100 || D || 010 || BBB || CCC || align="center" | JE || | | 74 || 111 100 || D || 010 || BBB || CCC || align="center" | JE || 1,65 | ||
|- | |- | ||
| 74 || 111 100 || D || 011 || BBB || CCC || align="center" | JG || | | 74 || 111 100 || D || 011 || BBB || CCC || align="center" | JG || 1,65 | ||
|- | |- | ||
| 74 || 111 100 || D || 100 || BBB || CCC || align="center" | JZ || | | 74 || 111 100 || D || 100 || BBB || CCC || align="center" | JZ || 1,65 | ||
|- | |- | ||
| 74 || 111 100 || D || 101 || BBB || CCC || align="center" | JM || | | 74 || 111 100 || D || 101 || BBB || CCC || align="center" | JM || 1,65 | ||
|- | |- | ||
| 74 || 111 100 || D || 110 || BBB || CCC || align="center" | JN || | | 74 || 111 100 || D || 110 || BBB || CCC || align="center" | JN || 1,65 | ||
|- | |- | ||
| 74 || 111 100 || D || 111 || BBB || CCC || align="center" | LJ || | | 74 || 111 100 || D || 111 || BBB || CCC || align="center" | LJ || 2,5 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Linia 284: | Linia 284: | ||
! oct !! bin !! D !! A !! B !! C | ! oct !! bin !! D !! A !! B !! C | ||
|- | |- | ||
| 75 || 111 101 || D || 000 || BBB || CCC || align="center" | LD || | | 75 || 111 101 || D || 000 || BBB || CCC || align="center" | LD || 3,85 | ||
|- | |- | ||
| 75 || 111 101 || D || 001 || BBB || CCC || align="center" | LF || | | 75 || 111 101 || D || 001 || BBB || CCC || align="center" | LF || 4,9 | ||
|- | |- | ||
| 75 || 111 101 || D || 010 || BBB || CCC || align="center" | LA || | | 75 || 111 101 || D || 010 || BBB || CCC || align="center" | LA || 9,0 | ||
|- | |- | ||
| 75 || 111 101 || D || 011 || BBB || CCC || align="center" | LL || | | 75 || 111 101 || D || 011 || BBB || CCC || align="center" | LL || 4,9 | ||
|- | |- | ||
| 75 || 111 101 || D || 100 || BBB || CCC || align="center" | TD || | | 75 || 111 101 || D || 100 || BBB || CCC || align="center" | TD || 3,85 | ||
|- | |- | ||
| 75 || 111 101 || D || 101 || BBB || CCC || align="center" | TF || | | 75 || 111 101 || D || 101 || BBB || CCC || align="center" | TF || 4,9 | ||
|- | |- | ||
| 75 || 111 101 || D || 110 || BBB || CCC || align="center" | TA || | | 75 || 111 101 || D || 110 || BBB || CCC || align="center" | TA || 9 | ||
|- | |- | ||
| 75 || 111 101 || D || 111 || BBB || CCC || align="center" | TL || | | 75 || 111 101 || D || 111 || BBB || CCC || align="center" | TL || 4,9 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Linia 309: | Linia 309: | ||
! oct !! bin !! D !! A !! B !! C | ! oct !! bin !! D !! A !! B !! C | ||
|- | |- | ||
| 76 || 111 110 || D || 000 || BBB || CCC || align="center" | RD || | | 76 || 111 110 || D || 000 || BBB || CCC || align="center" | RD || 3,5 | ||
|- | |- | ||
| 76 || 111 110 || D || 001 || BBB || CCC || align="center" | RF || | | 76 || 111 110 || D || 001 || BBB || CCC || align="center" | RF || 4,5 | ||
|- | |- | ||
| 76 || 111 110 || D || 010 || BBB || CCC || align="center" | RA || | | 76 || 111 110 || D || 010 || BBB || CCC || align="center" | RA || 8,3 | ||
|- | |- | ||
| 76 || 111 110 || D || 011 || BBB || CCC || align="center" | RL || | | 76 || 111 110 || D || 011 || BBB || CCC || align="center" | RL || 4,5 | ||
|- | |- | ||
| 76 || 111 110 || D || 100 || BBB || CCC || align="center" | PD || | | 76 || 111 110 || D || 100 || BBB || CCC || align="center" | PD || 3,5 | ||
|- | |- | ||
| 76 || 111 110 || D || 101 || BBB || CCC || align="center" | PF || | | 76 || 111 110 || D || 101 || BBB || CCC || align="center" | PF || 4,5 | ||
|- | |- | ||
| 76 || 111 110 || D || 110 || BBB || CCC || align="center" | PA || | | 76 || 111 110 || D || 110 || BBB || CCC || align="center" | PA || 8,3 | ||
|- | |- | ||
| 76 || 111 110 || D || 111 || BBB || CCC || align="center" | PL || | | 76 || 111 110 || D || 111 || BBB || CCC || align="center" | PL || 4,5 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Linia 334: | Linia 334: | ||
! oct !! bin !! D !! A !! B !! C | ! oct !! bin !! D !! A !! B !! C | ||
|- | |- | ||
| 77 || 111 111 || D || 000 || BBB || CCC || align="center" | <span style="color:red">MB</span> || | | 77 || 111 111 || D || 000 || BBB || CCC || align="center" | <span style="color:red">MB</span> || 2,4 | ||
|- | |- | ||
| 77 || 111 111 || D || 001 || BBB || CCC || align="center" | <span style="color:red">IM</span> || | | 77 || 111 111 || D || 001 || BBB || CCC || align="center" | <span style="color:red">IM</span> || 2,4 | ||
|- | |- | ||
| 77 || 111 111 || D || 010 || BBB || CCC || align="center" | <span style="color:red">KI</span> || | | 77 || 111 111 || D || 010 || BBB || CCC || align="center" | <span style="color:red">KI</span> || 2,2 | ||
|- | |- | ||
| 77 || 111 111 || D || 011 || BBB || CCC || align="center" | <span style="color:red">FI</span> || | | 77 || 111 111 || D || 011 || BBB || CCC || align="center" | <span style="color:red">FI</span> || 2,4 | ||
|- | |- | ||
| 77 || 111 111 || D || 100 || BBB || CCC || align="center" | <span style="color:red">SP</span> || | | 77 || 111 111 || D || 100 || BBB || CCC || align="center" | <span style="color:red">SP</span> || 2,4 | ||
|- | |- | ||
| 77 || 111 111 || D || 101 || BBB || CCC || align="center" | MD || | | 77 || 111 111 || D || 101 || BBB || CCC || align="center" | MD || - | ||
|- | |- | ||
| 77 || 111 111 || D || 110 || BBB || CCC || align="center" | RZ || | | 77 || 111 111 || D || 110 || BBB || CCC || align="center" | RZ || 2,2 | ||
|- | |- | ||
| 77 || 111 111 || D || 111 || BBB || CCC || align="center" | IB || | | 77 || 111 111 || D || 111 || BBB || CCC || align="center" | IB || 3,6÷5<sup>P</sup> | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Wersja z 15:36, 9 wrz 2012
Skorowidz rozkazów przedstawia rozkazy uporządkowane względem rosnących kodów rozkazów, zachowując podział na grupy typów rozkazów. Rozkazy nielegalne oznaczono kolorem czerwonym.
Rozkazy dwuargumentowe z argumentem normalnym
Kod rozkazu | Pola rozkazu | Mnemonik | czas [µs] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
oct | bin | D | A | B | C | ||
20 | 010 000 | D | AAA | BBB | CCC | LW | 1,65 |
21 | 010 001 | D | AAA | BBB | CCC | TW | 1,65 |
22 | 010 010 | D | AAA | BBB | CCC | LS | 2,6 |
23 | 010 011 | D | AAA | BBB | CCC | RI | 2,6 |
24 | 010 100 | D | AAA | BBB | CCC | RW | 2,2 |
25 | 010 101 | D | AAA | BBB | CCC | PW | 2,2 |
26 | 010 110 | D | AAA | BBB | CCC | RJ | 1,7 |
27 | 010 111 | D | AAA | BBB | CCC | IS | 2,8÷4,2P |
30 | 011 000 | D | AAA | BBB | CCC | BB | 1,8÷3,2P |
31 | 011 001 | D | AAA | BBB | CCC | BM | 2,8÷4,2P |
32 | 011 010 | D | AAA | BBB | CCC | BS | 1,8÷3,2P |
33 | 011 011 | D | AAA | BBB | CCC | BC | 1,8÷3,2P |
34 | 011 100 | D | AAA | BBB | CCC | BN | 1,8÷3,2P |
35 | 011 101 | D | AAA | BBB | CCC | OU | 2÷5R |
36 | 011 110 | D | AAA | BBB | CCC | IN | 2÷5R |
Rozkazy bez pierwszego argumentu z argumentem normalnym (grupa F/D)
Kod rozkazu | Pola rozkazu | Mnemonik | czas [µs] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
oct | bin | D | A | B | C | ||
37 | 011 111 | D | 000 | BBB | CCC | AD | 5,2 |
37 | 011 111 | D | 001 | BBB | CCC | SD | 5,2 |
37 | 011 111 | D | 010 | BBB | CCC | MW | 3,5÷11,9★ |
37 | 011 111 | D | 011 | BBB | CCC | DW | 4,9÷15,3★ |
37 | 011 111 | D | 100 | BBB | CCC | AF | 5,4÷19★ |
37 | 011 111 | D | 101 | BBB | CCC | SF | 5,4÷19★ |
37 | 011 111 | D | 110 | BBB | CCC | MF | 6,8÷29★ |
37 | 011 111 | D | 111 | BBB | CCC | DF | 6,8÷30★ |
Rozkazy dwuargumentowe z argumentem normalnym c.d.
Kod rozkazu | Pola rozkazu | Mnemonik | czas [µs] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
oct | bin | D | A | B | C | ||
40 | 100 000 | D | AAA | BBB | CCC | AW | 1,75 |
41 | 100 001 | D | AAA | BBB | CCC | AC | 1,75 |
42 | 100 010 | D | AAA | BBB | CCC | SW | 1,75 |
43 | 100 011 | D | AAA | BBB | CCC | CW | 1,75 |
44 | 100 100 | D | AAA | BBB | CCC | OR | 1,7 |
45 | 100 101 | D | AAA | BBB | CCC | OM | 3,4 |
