MPOF-400: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "thumb|Dolna szuflada MJC-400 (na zdjęciu) ma zawarość identyczną z MPOF-400 {| class=wikitable ! Awers !! Rewers !! Oznaczenie !! Nazwa !! Zł...") |
Nie podano opisu zmian |
||
(Nie pokazano 1 pośredniej wersji utworzonej przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
[[File:MJC-400.jpg|thumb| | [[File:MJC-400.jpg|thumb|Podstawowa zawartosć dolnej szuflady modułu MJC-400 (na zdjęciu) jest identyczna z MPOF-400]] | ||
Moduł MPOF-400 pozwala rozszerzyć pojemność pamięci MERY-400 o kolejne 32ksłowa. Ma postać szuflady zawierającej pakiet sterowania SM-POSE, pakiet interfejsu I-SP, oraz cztery pakiety nośnika informacji FJP-8/18. | |||
Pakiety FJP-8/18 są produkowane przez Wrocławskie Zakłady Elektroniczne MERA-ELWRO i składają się z dwóch płyt: | |||
* FE-8/18/1 | |||
* FM-8/18/1 | |||
Ferrytowy blok pamięci o pojemności 18x8k rdzeni 4 RT 0,55 zrealizowany jest w systemie 3D 3W I wraz z diodami matrycy wybierającej X, Y i rezystorami dopasowań. | |||
= Pakiety modułu = | |||
{| class=wikitable | {| class=wikitable | ||
! Awers !! Rewers !! Oznaczenie !! Nazwa !! Złącza<br/>(pozycja w szufladzie) | ! Awers !! Rewers !! Oznaczenie !! Nazwa !! Złącza<br/>(pozycja w szufladzie) | ||
|- | |||
| [[File:I-SP-front.jpg|frameless|70px]] || [[File:I-SP-front.jpg|frameless|70px]] || '''I-SP''' || Pakiet interfejsu || XY-1 | |||
|- | |||
| [[File:SM-POSE-front.jpg|frameless|70px]] || [[File:SM-POSE-back.jpg|frameless|70px]] || '''SM-POSE''' || Pakiet sterowania || XY-2 | |||
|- | |- | ||
| [[File:FJP-front.jpg|frameless|70px]] || [[File:FJP-back.jpg|frameless|70px]] || '''FJP-8/18''' || Pakiety nośnika informacji || XY-4, XY-6, XY-8, XY-10 | | [[File:FJP-front.jpg|frameless|70px]] || [[File:FJP-back.jpg|frameless|70px]] || '''FJP-8/18''' || Pakiety nośnika informacji || XY-4, XY-6, XY-8, XY-10 | ||
|} | |} |
Aktualna wersja na dzień 11:29, 3 sie 2014
Moduł MPOF-400 pozwala rozszerzyć pojemność pamięci MERY-400 o kolejne 32ksłowa. Ma postać szuflady zawierającej pakiet sterowania SM-POSE, pakiet interfejsu I-SP, oraz cztery pakiety nośnika informacji FJP-8/18.
Pakiety FJP-8/18 są produkowane przez Wrocławskie Zakłady Elektroniczne MERA-ELWRO i składają się z dwóch płyt:
- FE-8/18/1
- FM-8/18/1
Ferrytowy blok pamięci o pojemności 18x8k rdzeni 4 RT 0,55 zrealizowany jest w systemie 3D 3W I wraz z diodami matrycy wybierającej X, Y i rezystorami dopasowań.
Pakiety modułu
Awers | Rewers | Oznaczenie | Nazwa | Złącza (pozycja w szufladzie) |
---|---|---|---|---|
I-SP | Pakiet interfejsu | XY-1 | ||
SM-POSE | Pakiet sterowania | XY-2 | ||
FJP-8/18 | Pakiety nośnika informacji | XY-4, XY-6, XY-8, XY-10 |