Interfejs systemu: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
| (Nie pokazano 2 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! W kablu interfejsu !! Na wejściu pakietu !! Na wyjściu pakietu | ! colspan=3 | Sygnał !! rowspan=2 | Opis, uwagi | ||
|- | |||
! W kablu<br/>interfejsu !! Na wejściu<br/>pakietu !! Na wyjściu<br/>pakietu | |||
|- | |- | ||
| PA || -DPA || -RPA || Alarm zasilania | | PA || -DPA || -RPA || Alarm zasilania | ||
|- | |- | ||
| CL || -DCL, -DM-CL || -RCL || Zerowanie (może być wysłany do pakietu z dwóch źródeł) | | CL || -DCL, -DM-CL || -RCL || Zerowanie ogólne (może być wysłany do pakietu z dwóch źródeł) | ||
|- | |- | ||
| - || -OFF || - || | | - || -OFF || - || Zerowanie lokalne (nie jest przesyłany między szafami) | ||
|- | |- | ||
| W || -DW || -RW || Pytanie: Write (zapis do pamięci) | | W || -DW || -RW || Pytanie: Write (zapis do pamięci) | ||
| Linia 12: | Linia 14: | ||
| R || -DR || -RR || Pytanie: Read (odczyt z pamięci) | | R || -DR || -RR || Pytanie: Read (odczyt z pamięci) | ||
|- | |- | ||
| S || -DS || -RS || Pytanie: Send (operacja I/O do kanału lub pamięci) | | S || -DS || -RS || Pytanie: Send (przesłanie, operacja I/O do kanału lub pamięci) | ||
|- | |- | ||
| F || -DF || -RF || Pytanie: Fetch (operacja I/O do kanału) | | F || -DF || -RF || Pytanie: Fetch (pobranie, operacja I/O do kanału) | ||
|- | |- | ||
| IN || -DIN || -RIN || Pytanie: Interrupt (zgłoszenie przerwania) | | IN || -DIN || -RIN || Pytanie: Interrupt (zgłoszenie przerwania) | ||
| Linia 20: | Linia 22: | ||
| OK || -DOK || -ROK || Odpowiedź: OK | | OK || -DOK || -ROK || Odpowiedź: OK | ||
|- | |- | ||
| EN || -DEN || -REN || Odpowiedź: Engaged | | EN || -DEN || -REN || Odpowiedź: Engaged (zajętość) | ||
|- | |- | ||
| PE || -DPE || -RPE || Odpowiedź: | | PE || -DPE || -RPE || Odpowiedź: Parity Error (błąd parzystości) | ||
|- | |- | ||
| QB || -DQB || -RQB || Wskaźnik systemu | | QB || -DQB || -RQB || Wskaźnik systemu | ||
Aktualna wersja na dzień 17:05, 26 lis 2016
| Sygnał | Opis, uwagi | ||
|---|---|---|---|
| W kablu interfejsu |
Na wejściu pakietu |
Na wyjściu pakietu | |
| PA | -DPA | -RPA | Alarm zasilania |
| CL | -DCL, -DM-CL | -RCL | Zerowanie ogólne (może być wysłany do pakietu z dwóch źródeł) |
| - | -OFF | - | Zerowanie lokalne (nie jest przesyłany między szafami) |
| W | -DW | -RW | Pytanie: Write (zapis do pamięci) |
| R | -DR | -RR | Pytanie: Read (odczyt z pamięci) |
| S | -DS | -RS | Pytanie: Send (przesłanie, operacja I/O do kanału lub pamięci) |
| F | -DF | -RF | Pytanie: Fetch (pobranie, operacja I/O do kanału) |
| IN | -DIN | -RIN | Pytanie: Interrupt (zgłoszenie przerwania) |
| OK | -DOK | -ROK | Odpowiedź: OK |
| EN | -DEN | -REN | Odpowiedź: Engaged (zajętość) |
| PE | -DPE | -RPE | Odpowiedź: Parity Error (błąd parzystości) |
| QB | -DQB | -RQB | Wskaźnik systemu |
| PN | -DPN | -RPN | Numer procesora |
| NB0-3 | -DNB0-3 | -RNB0-3 | Numer bloku pamięci |
| AD0-15 | -DAD0-15 | -RAD0-15 | Szyny adresowe |
| DT0-15 | -DDT0-15 | -RDT0-15 | Szyny informacyjne |
| BU | - | - | Połączenie układów rezerwacji |
| PR | - | - | Połączenie układów rezerwacji |
| - | ZG1-4 | - | zgłoszenie rezerwacji interfejsu |
| - | - | ZW1-4 | zezwolenie na rezerwację interfejsu |
| - | -ZZ1-4 | - | wskaźnik obecności modułu |