Notatki serwisanta: Różnice pomiędzy wersjami

Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Rozmiar się nie zmienił ,  11 paź 2024
Nie podano opisu zmian
 
(Nie pokazano 2 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika)
Linia 42: Linia 42:
| Rv3 || 5.11 + 5 || 12 || M61 || 12 || 80-130 || 120 || STROB2 (występuje po STROB1.1 i STROB1.2)
| Rv3 || 5.11 + 5 || 12 || M61 || 12 || 80-130 || 120 || STROB2 (występuje po STROB1.1 i STROB1.2)
|-
|-
| Rv4 || 5.11 + 5 || 22 || M61 || 4 || 100-160 || 150 || GOT (występuje po ostatnim strobie dla fazy cyklu)
| Rv4 || 5.11 + 5 || 22 || M61 || 4 || 100-170 || 150 || GOT (występuje po ostatnim strobie dla fazy cyklu)
|-
|-
| Rv5 || 5.11 + 5 || 12 || M62 || 12 || 80-130 || 120 || STROB1.1 = W& ∨ WE ∨ P4 ∨ (K2 ∧ ŁADUJ)
| Rv5 || 5.11 + 5 || 12 || M62 || 12 || 80-130 || 120 || STROB1.1 = W& ∨ WE ∨ P4 ∨ (K2 ∧ ŁADUJ)
|-
|-
| Rv6 || 5.11 + 5 || 22 || M62 || 4 || 100-160 || 150 || STROB1.2 = P1 ∨ K1 ∨ K2 ∨ I1 ∨ I3
| Rv6 || 5.11 + 5 || 22 || M62 || 4 || 100-170 || 150 || STROB1.2 = P1 ∨ K1 ∨ K2 ∨ I1 ∨ I3
|-
|-
| Rv7 || 5.11 + 5 || 12 || M63 || 12 || 80-130 || 160<sup>3</sup> || STROB1.3 = P5 &or; WR &or; WW &or; WM &or; I2 &or; I4 &or; I5
| Rv7 || 5.11 + 5 || 12 || M63 || 12 || 80-130 || 160<sup>3</sup> || STROB1.3 = P5 &or; WR &or; WW &or; WM &or; I2 &or; I4 &or; I5
Linia 52: Linia 52:


'''Uwagi:'''
'''Uwagi:'''
# Podane zakresy regulacji są szacunkowe. Zależą od dokładności rezystacncji i pojemności w układach RC oraz użytych uniwibratorów.
# Czasy ustawiać z dokładnością &plusmn;10ns
# Czasy ustawiać z dokładnością &plusmn;10ns
# Podane zakresy regulacji są szacunkowe. Zależą od dokładności rezystacncji i pojemności w układach RC oraz użytych uniwibratorów.
# Z obserwacji ustawień na sprawnych pakietach P-X oraz możliwego zakresu regulacji wynika, że czas dla Rv7 powinien wynosić raczej 110ns
# Z obserwacji ustawień na sprawnych pakietach P-X oraz możliwego zakresu regulacji wynika, że czas dla Rv7 powinien wynosić raczej 110ns


Linia 65: Linia 65:
! Potencjometr !! R + Rv [kohm] !! C [pF] !! Układ !! Nóżka !! Zakres regulacji<sup>1</sup> [ns] !! Czas impulsu<sup>2</sup> [ns] !! Stan, którego dotyczy
! Potencjometr !! R + Rv [kohm] !! C [pF] !! Układ !! Nóżka !! Zakres regulacji<sup>1</sup> [ns] !! Czas impulsu<sup>2</sup> [ns] !! Stan, którego dotyczy
|-
|-
| Rv1 || 5.11 + 5 || 22 || M90 || 4 || 100-160 || 120 || początek cyklu - "PC"
| Rv1 || 5.11 + 5 || 22 || M90 || 4 || 100-170 || 120 || początek cyklu - "PC"
|-
|-
| Rv2 || 5.11 + 5 || 87 || M90 || 12 || 180-380 || 380 || koniec cyklu - "KC"
| Rv2 || 5.11 + 5 || 82 || M90 || 12 || 180-380 || 380 || koniec cyklu - "KC"
|-
|-
|}
|}


'''Uwagi:'''
'''Uwagi:'''
# Podane zakresy regulacji są szacunkowe. Zależą od dokładności rezystacncji i pojemności w układach RC oraz użytych uniwibratorów.
# Czasy ustawiać z dokładnością &plusmn;10ns
# Czasy ustawiać z dokładnością &plusmn;10ns
# Podane zakresy regulacji są szacunkowe. Zależą od dokładności rezystacncji i pojemności w układach RC oraz użytych uniwibratorów.


== Uruchamianie pakietu POSE ==
== Uruchamianie pakietu POSE ==

Menu nawigacyjne