Notatki serwisanta: Różnice pomiędzy wersjami

Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
brak opisu edycji
Nie podano opisu zmian
Nie podano opisu zmian
Linia 34: Linia 34:


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! Potencjometr !! R + Rv [ohm] !! C [F] !! Układ !! Nóżka !! Zakres regulacji !! Czas impulsu !! Sygnał i stany, których dotyczy
! Potencjometr !! R + Rv [ohm] !! C [F] !! Układ !! Nóżka !! Zakres regulacji [ns] !! Czas impulsu [ns] !! Sygnał i stany, których dotyczy
|-
|-
| Rv1 || 5.11k + 5k || 12p || M60 || 12 || 80..130ns || 90ns ±10ns || STROB1.4 = WZ ∨ (P0 ∧ STP0) ∨ P3 ∨ WA
| Rv1 || 5.11k + 5k || 12p || M60 || 12 || 80..130 || 90 ±10 || STROB1.4 = WZ ∨ (P0 ∧ STP0) ∨ P3 ∨ WA
|-
|-
| Rv2 || 5.11k + 5k || 12p || M60 || 4 || 80..130ns || 110ns ±10ns || STROB1.5 = P2 ∨ WP ∨ WX
| Rv2 || 5.11k + 5k || 12p || M60 || 4 || 80..130 || 110ns ±10ns || STROB1.5 = P2 ∨ WP ∨ WX
|-
|-
| Rv3 || 5.11k + 5k || 12p || M61 || 12 || 80..130ns || 120ns ±10ns || STROB2 (występuje po STROB1.1 i STROB1.2)
| Rv3 || 5.11k + 5k || 12p || M61 || 12 || 80..130 || 120ns ±10ns || STROB2 (występuje po STROB1.1 i STROB1.2)
|-
|-
| Rv4 || 5.11k + 5k || 22p || M61 || 4 || 100..160ns || 150ns ±10ns || GOT (występuje po ostatnim strobie dla fazy cyklu)
| Rv4 || 5.11k + 5k || 22p || M61 || 4 || 100..160 || 150ns ±10ns || GOT (występuje po ostatnim strobie dla fazy cyklu)
|-
|-
| Rv5 || 5.11k + 5k || 12p || M62 || 12 || 80..130ns || 120ns ±10ns || STROB1.1 = W& ∨ WE ∨ P4 ∨ (K2 ∧ ŁADUJ)
| Rv5 || 5.11k + 5k || 12p || M62 || 12 || 80..130 || 120ns ±10ns || STROB1.1 = W& ∨ WE ∨ P4 ∨ (K2 ∧ ŁADUJ)
|-
|-
| Rv6 || 5.11k + 5k || 22p || M62 || 4 || 100..160ns || 150ns ±10ns || STROB1.2 = P1 ∨ K1 ∨ K2 ∨ I1 ∨ I3
| Rv6 || 5.11k + 5k || 22p || M62 || 4 || 100..160 || 150ns ±10ns || STROB1.2 = P1 ∨ K1 ∨ K2 ∨ I1 ∨ I3
|-
|-
| Rv7 || 5.11k + 5k || 12p || M63 || 12 || 80..130ns || 160ns(?) ±10ns || STROB1.3 = P5 ∨ WR ∨ WW ∨ WM ∨ I2 ∨ I4 ∨ I5
| Rv7 || 5.11k + 5k || 12p || M63 || 12 || 80..130 || 160ns(?) ±10ns || STROB1.3 = P5 ∨ WR ∨ WW ∨ WM ∨ I2 ∨ I4 ∨ I5
|}
|}


Menu nawigacyjne