MULTIX od środka: Różnice pomiędzy wersjami

Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Linia 294: Linia 294:
! Oznaczenie !! Wartość !! Opis
! Oznaczenie !! Wartość !! Opis
|-
|-
| - || 00000001 || zadanie zgłoszone poleceniem
| - || 00000001 || start zadania
|-
|-
| WAODB || 00000010 || zakończony odbiór
| WAODB || 00000010 || przesyłaj - zakończony odbiór
|-
|-
| WANAD || 00000100 || zakończone nadawanie
| WANAD || 00000100 || przesyłaj - zakończone nadawanie
|-
|-
| WAAWA || 00001000 || awaria
| WAAWA || 00001000 || przesyłaj - awaria
|-
|-
| WAOPR || 00010000 || OPRQ
| WAOPR || 00010000 || przesyłaj - OPRQ
|-
|-
| WAFWI || 00100000 || winchester zakończył, XON dla monitorów
| WAFWI || 00100000 || przesyłaj - winchester zakończył, XON dla monitorów
|-
|-
| WATIM || 10000000 || timer
| WATIM || 10000000 || przesyłaj - timeout (timer)
|}
|}


Menu nawigacyjne