MULTIX od środka: Różnice pomiędzy wersjami

Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Linia 82: Linia 82:
|-
|-
| 0x4e || W || WUUPG || ustawienie maski przerwań 'INTR'
| 0x4e || W || WUUPG || ustawienie maski przerwań 'INTR'
|-
| align="center" bgcolor="Cornsilk" colspan="4" | <b>Timer</b>
|-
|-
| 0x50 || RW || CLOCK || zegar
| 0x50 || RW || CLOCK || zegar
Linia 89: Linia 91:
| 0x52 || RW || CLUSA || dzielnik dla USART (we=1536kHz, wy=153,6kHz)
| 0x52 || RW || CLUSA || dzielnik dla USART (we=1536kHz, wy=153,6kHz)
|-
|-
| 0x64-0x65 || RW || DMAD1 || DMA kanał 1: rejestr adresu
| align="center" bgcolor="Cornsilk" colspan="4" | <b>DMA</b>
|-
| 0x64-0x65 || RW || DMAD1 || kanał 1: rejestr adresu
|-
|-
| 0x66-0x67 || RW || DMCO1 || DMA kanał 1: licznik, typ pracy
| 0x66-0x67 || RW || DMCO1 || kanał 1: licznik, typ pracy
|-
|-
| 0x68-0x69 || RW || DMAD2 || DMA kanał 2: rejestr adresu
| 0x68-0x69 || RW || DMAD2 || kanał 2: rejestr adresu
|-
|-
| 0x6a-0x6b || RW || DMCO2 || DMA kanał 2: licznik, typ pracy
| 0x6a-0x6b || RW || DMCO2 || kanał 2: licznik, typ pracy
|-
|-
| 0x6c-0x6d || RW || DMAD3 || DMA kanał 3: rejestr adresu
| 0x6c-0x6d || RW || DMAD3 || kanał 3: rejestr adresu
|-
|-
| 0x6e-0x6f || RW || DMCO3 || DMA kanał 3: licznik, typ pracy
| 0x6e-0x6f || RW || DMCO3 || kanał 3: licznik, typ pracy
|-
|-
| 0x70 || RW || DMAST || DMA: sterowanie
| 0x70 || RW || DMAST || sterowanie
|-
| align="center" bgcolor="Cornsilk" colspan="4" | <b>Linie szeregowe i równoległe</b>
|-
|-
| 0x80 || RW || INFTR || informacja do/z linii szeregowej
| 0x80 || RW || INFTR || informacja do/z linii szeregowej

Menu nawigacyjne