Skorowidz kodów rozkazów: Różnice pomiędzy wersjami

Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
brak opisu edycji
Nie podano opisu zmian
Nie podano opisu zmian
Linia 102: Linia 102:
| 57 || 101 111 || D || AAA || BBB || CCC || align="center" | CB ||
| 57 || 101 111 || D || AAA || BBB || CCC || align="center" | CB ||
|-
|-
|}


=== Rozkazy dwuargumentowe z krótkim argumentem (grupa KA1) ===
=== Rozkazy z krótkim argumentem (grupa KA1) ===


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Linia 128: Linia 129:
|}
|}


=== Rozkazy dwuargumentowe z krótkim argumentem - rozkazy skoków (grupa JS) ===
=== Rozkazy z krótkim argumentem - rozkazy skoków (grupa JS) ===
 
{| class="wikitable"
! colspan="2" | Kod rozkazu !! colspan="3" | Pola rozkazu
|-
! oct !! bin !! D !! A !! B !! C !! Mnemonik !! czas
|-
| 70 || 111 000 || T || 000 || TTT || TTT || align="center" | UJS ||
|-
| 70 || 111 000 || T || 001 || TTT || TTT || align="center" | JLS ||
|-
| 70 || 111 000 || T || 010 || TTT || TTT || align="center" | JES ||
|-
| 70 || 111 000 || T || 011 || TTT || TTT || align="center" | JGS ||
|-
| 70 || 111 000 || T || 100 || TTT || TTT || align="center" | JVS ||
|-
| 70 || 111 000 || T || 101 || TTT || TTT || align="center" | JXS ||
|-
| 70 || 111 000 || T || 110 || TTT || TTT || align="center" | JYS ||
|-
| 70 || 111 000 || T || 111 || TTT || TTT || align="center" | JCS ||
|-
|}
 
=== Rozkazy z argumentem bajtowym (grupa KA2) ===


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Linia 135: Linia 161:
! oct !! bin !! D !! A !! B !! C !! Mnemonik !! czas
! oct !! bin !! D !! A !! B !! C !! Mnemonik !! czas
|-
|-
| 71 || 111 001 || 0 || 0TT || TTT || TTT || align="center" | BLC ||
|-
| 71 || 111 001 || 0 || 1TT || TTT || TTT || align="center" | <span style="color:red">EXL</span> ||
|-
| 71 || 111 001 || 1 || 0TT || TTT || TTT || align="center" | BRC ||
|-
| 71 || 111 001 || 1 || 1TT || TTT || TTT || align="center" | NRF ||
|-
|}

Menu nawigacyjne