Linia 63: |
Linia 63: |
| |} | | |} |
|
| |
|
| === Rozkazy dwuargumentowe z argumentem normalnym === | | === Rozkazy dwuargumentowe z argumentem normalnym c.d. === |
|
| |
|
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
Linia 103: |
Linia 103: |
| |- | | |- |
|
| |
|
| | === Rozkazy dwuargumentowe z krótkim argumentem (grupa KA1) === |
|
| |
|
| | {| class="wikitable" |
| | ! colspan="2" | Kod rozkazu !! colspan="3" | Pola rozkazu |
| | |- |
| | ! oct !! bin !! D !! A !! B !! C !! Mnemonik !! czas |
| | |- |
| | | 60 || 110 000 || T || AAA || TTT || TTT || align="center" | AWT || |
| | |- |
| | | 61 || 110 001 || T || AAA || TTT || TTT || align="center" | TRB || |
| | |- |
| | | 62 || 110 010 || T || AAA || TTT || TTT || align="center" | IRB || |
| | |- |
| | | 63 || 110 011 || T || AAA || TTT || TTT || align="center" | DRB || |
| | |- |
| | | 64 || 110 100 || T || AAA || TTT || TTT || align="center" | CWT || |
| | |- |
| | | 65 || 110 101 || T || AAA || TTT || TTT || align="center" | LWT || |
| | |- |
| | | 66 || 110 110 || T || AAA || TTT || TTT || align="center" | LWS || |
| | |- |
| | | 67 || 110 111 || T || AAA || TTT || TTT || align="center" | RWS || |
| | |- |
| |} | | |} |
| | |
| | === Rozkazy dwuargumentowe z krótkim argumentem - rozkazy skoków (grupa JS) === |
| | |
| | {| class="wikitable" |
| | ! colspan="2" | Kod rozkazu !! colspan="3" | Pola rozkazu |
| | |- |
| | ! oct !! bin !! D !! A !! B !! C !! Mnemonik !! czas |
| | |- |