Wydajność EM400: Różnice pomiędzy wersjami

Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Linia 6: Linia 6:
! Data !! Sprzęt !! Szybkość [MIPS] !! Uwagi
! Data !! Sprzęt !! Szybkość [MIPS] !! Uwagi
|-
|-
| 1972-12-04 || K-202 || 0.424 || Test komisji oceny K-202
| 1972-12-04 || K-202 || 0.424 || Protokół komisji oceny K-202
|-
|-
| 2013-09-19 || MERA-400 || 0.308 || Test j.w. uruchomiony na MERZE-400 w Dęblinie
| 2013-09-19 || MERA-400 || 0.308 || Test uruchomiony na MERZE-400 w Dęblinie
|-
|-
| 2019-02-28 || MERA-400 || 0.285 || Test j.w. uruchomiony na innym egzemplarzu komputera  
| 2019-02-28 || MERA-400 || 0.285 || Test uruchomiony na innym egzemplarzu komputera  
|-
|-
| - || MERA-400 || 0.414 || Szybkość testu j.w. obliczona na podstawie czasów wykonania rozkazów podanych w DTR
| - || MERA-400 || 0.414 || Szybkość testu obliczona na podstawie czasów wykonania rozkazów podanych w DTR
|}
|}


Menu nawigacyjne