Notatki serwisanta: Różnice pomiędzy wersjami

Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Rozmiar się nie zmienił ,  24 sty 2019
brak opisu edycji
Nie podano opisu zmian
Nie podano opisu zmian
Linia 38: Linia 38:
| Rv2 || 5.11k + 5k || 12p || M60 || 4 || 110ns ±10ns || STROB1.5 = P2 ∨ WP ∨ WX
| Rv2 || 5.11k + 5k || 12p || M60 || 4 || 110ns ±10ns || STROB1.5 = P2 ∨ WP ∨ WX
|-
|-
| Rv3 || 5.11k + 5k || 22p || M61 || 12 || 120ns ±10ns || STROB2 (występuje warunkowo po STROB1)
| Rv3 || 5.11k + 5k || 12p || M61 || 12 || 120ns ±10ns || STROB2 (występuje warunkowo po STROB1)
|-
|-
| Rv4 || 5.11k + 5k || 12p || M61 || 4 || 150ns ±10ns || GOT (występuje po ostatnim strobie dla fazy cyklu)
| Rv4 || 5.11k + 5k || 22p || M61 || 4 || 150ns ±10ns || GOT (występuje po ostatnim strobie dla fazy cyklu)
|-
|-
| Rv5 || 5.11k + 5k || 12p || M62 || 12 || 120ns ±10ns || STROB1.1 = W& ∨ WE ∨ P4 ∨ (K2 ∧ ŁADUJ)
| Rv5 || 5.11k + 5k || 12p || M62 || 12 || 120ns ±10ns || STROB1.1 = W& ∨ WE ∨ P4 ∨ (K2 ∧ ŁADUJ)

Menu nawigacyjne