Tablica konfiguracji MERY-400: Różnice pomiędzy wersjami

Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
brak opisu edycji
Nie podano opisu zmian
Nie podano opisu zmian
Linia 28: Linia 28:
| 8÷15 || liczba buforów systemowych, po 272 słowa, przydzielanych dynamicznie i używanych przy dostępie do zbiorów dyskowych
| 8÷15 || liczba buforów systemowych, po 272 słowa, przydzielanych dynamicznie i używanych przy dostępie do zbiorów dyskowych
|-
|-
| valign="top" rowspan="8" bgcolor="floralwhite" | '''05'''
| valign="top" rowspan="9" bgcolor="floralwhite" | '''05'''
| valign="top" rowspan="8" bgcolor="floralwhite" | '''0x5'''
| valign="top" rowspan="9" bgcolor="floralwhite" | '''0x5'''
| colspan="2" bgcolor="floralwhite" | '''Parametry linii szeregowych MULTIX-a''', ustawiane wstępnie przy starcie systemu
| colspan="2" bgcolor="floralwhite" | '''Parametry linii szeregowych MULTIX-a''', ustawiane wstępnie przy starcie systemu
|-
|-

Menu nawigacyjne