Styk programowy MERA-PLIX: Różnice pomiędzy wersjami

Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Linia 614: Linia 614:
| align="center" | 2 || Błąd toru zapisu dysku || Bit zapalony oznacza awarię w torze zapisu dysku wywołaną wybraniem więcej niż jednej głowicy, brak prądu zapisu podczas operacji zapisu, obecność prądu zapisu podczas operacji odczytu, niewłaściwe napięcie zasilające.
| align="center" | 2 || Błąd toru zapisu dysku || Bit zapalony oznacza awarię w torze zapisu dysku wywołaną wybraniem więcej niż jednej głowicy, brak prądu zapisu podczas operacji zapisu, obecność prądu zapisu podczas operacji odczytu, niewłaściwe napięcie zasilające.
|-
|-
| align="center" | 3 || Wykonywane pozycjonowanie głowic || Bit zapalony oznacza ze głowice nie znajdują się na zadanym cylindrze.
| align="center" | 3 || Wykonywane pozycjonowanie głowic || Bit zapalony oznacza, że głowice nie znajdują się na zadanym cylindrze.
|-
|-
| align="center" | 4 || Przepełnienie obszaru zapasowego (przy operacji 1) ||
| align="center" | 4 || Przepełnienie obszaru zapasowego (przy operacji 1) ||
Linia 622: Linia 622:
| align="center" | 6 || Nieistotny ||
| align="center" | 6 || Nieistotny ||
|-
|-
| align="center" | 7 || Sumaryczny wskaźnik błędu wykonania operacji || Bit zapalony oznacza ze podczas wykonywania operacji w/g polecenia sterującego wystąpił błąd. Przyczynę błędu określają bity 8-15 słowa.
| align="center" | 7 || Sumaryczny wskaźnik błędu wykonania operacji || Bit zapalony oznacza, że podczas wykonywania operacji w/g polecenia sterującego wystąpił błąd. Przyczynę błędu określają bity 8-15 słowa.
|-
|-
| align="center" | 8 || Błędny sektor || Bit zapalony oznacza, że w polu adresowym zadanego sektora zapisany został znacznik błędnego sektora. Ponieważ PLIX automatycznie odczytuje błędne sektory z obszaru zapasowego, wystąpienie tego błędu wskazuje na uszkodzenie mapy.
| align="center" | 8 || Błędny sektor || Bit zapalony oznacza, że w polu adresowym zadanego sektora zapisany został znacznik błędnego sektora. Ponieważ PLIX automatycznie odczytuje błędne sektory z obszaru zapasowego, wystąpienie tego błędu wskazuje na uszkodzenie mapy.

Menu nawigacyjne