Struktury danych CROOK-5: Różnice pomiędzy wersjami

Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Linia 100: Linia 100:
| 3 || WTRAM || Kolejka oczekujących po bufor RAM
| 3 || WTRAM || Kolejka oczekujących po bufor RAM
|-
|-
| 4 || WTTM || Kolejka oczekujacych na na czas procesora (gotowe do wykonania)
| 4 || WTTM || Kolejka oczekujacych na określony czas zegarowy
|-
|-
| 5 || WTBU || czeka na wolny bufor
| 5 || WTBU || czeka na wolny bufor

Menu nawigacyjne