Struktury danych CROOK-5: Różnice pomiędzy wersjami

Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
brak opisu edycji
Nie podano opisu zmian
Linia 92: Linia 92:
! Pozycja !! Nazwa !! Opis
! Pozycja !! Nazwa !! Opis
|-
|-
| 0 || ? || ?
| 0 || 0 || Kolejka procesów oczeujących na kanał pamięciowy 0
|-
|-
| 1 || ? || ?
| 1 || 1 || Kolejka procesów oczeujących na kanał pamięciowy 1
|-
|-
| 2 || ? || ?
| 2 || 2 || Kolejka procesów oczeujących na kanał pamięciowy 2
|-
|-
| 3 || WTRAM || Kolejka oczekujących po bufor RAM
| 3 || 3<br/>''WTRAM'' || Kolejka procesów oczeujących na kanał pamięciowy 3<br />''w wersji 8: Kolejka oczekujących po bufor RAM''
|-
|-
| 4 || WTTM || Kolejka oczekujacych na określony czas zegarowy
| 4 || WTTM || Kolejka oczekujacych na określony czas zegarowy

Menu nawigacyjne