Struktura talerzy dyskowych: Różnice pomiędzy wersjami

Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
brak opisu edycji
Nie podano opisu zmian
Nie podano opisu zmian
Linia 5: Linia 5:
Talerze dyskowe obsługiwane przez system mają z góry narzuconą strukturę. Odpowiednie ich uformowanie można otrzymać w wyniku wykonania zlecenia CFA programu BOSS. Na nowo kreowanym talerzu utworzonych jest wstępnie dwóch użytkowników: LIBRAR i BOSS. Użytkownik LIBRAR jest pniem drzewa zkorowidzów. U niego też powinny znajdować się wszystkie zbiory zawierające programy biblioteczne. Drugi z nich, BOSS, ma pod swoją kontrolą zbiory zawierające słowniki i metryki dysków oraz zbiór zawierający system operacyjny. Zbiory te mają na talerzu dyskowym ustalone położenie i w związku z tym nie mogą być rozszerzane ani przenoszone w inne miejsce.
Talerze dyskowe obsługiwane przez system mają z góry narzuconą strukturę. Odpowiednie ich uformowanie można otrzymać w wyniku wykonania zlecenia CFA programu BOSS. Na nowo kreowanym talerzu utworzonych jest wstępnie dwóch użytkowników: LIBRAR i BOSS. Użytkownik LIBRAR jest pniem drzewa zkorowidzów. U niego też powinny znajdować się wszystkie zbiory zawierające programy biblioteczne. Drugi z nich, BOSS, ma pod swoją kontrolą zbiory zawierające słowniki i metryki dysków oraz zbiór zawierający system operacyjny. Zbiory te mają na talerzu dyskowym ustalone położenie i w związku z tym nie mogą być rozszerzane ani przenoszone w inne miejsce.


Podstawowe zbiory użytkownika BOSS:
Adresy A0, A1, A2, A3 i AK wynikają z zawartości metryki dysku i opisane są w następnej tabeli. Podstawowe zbiory użytkownika BOSS:


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! Adres dyskowy !! Zbiór || Słowo !! Opis
! Adres dyskowy !! Zbiór !! Opis
|-
|-
| bgcolor="floralwhite" valign="top" rowspan="10" | '''0÷1''' || bgcolor="floralwhite" valign="top" rowspan="10" | '''LABEL''' || colspan="2" bgcolor="floralwhite" | Metryka dysku
| 0÷1 || LABEL || Metryka dysku
|-
| 1÷0140 || SYSTEM || System operacyjny CROOK-5
|-
| 0140÷'''A0''' || || Obszar (na talerzu systemowym) używany do kopiowania obszaru pamięci systemu po upadku
|-
| A0÷'''A1''' || DICDIC || Słownik skorowidzów i użytkowników mogących pracować na danym talerzu dyskowym
|-
| A1÷'''A2''' || FILDIC || Słownik zbiorów przechowywanych na obszarze dyskowym
|-
| A2÷'''A3''' || MAP || Mapa zajętości dysku. Mapa utworzona jest w ten sposób, że każdemu sektorowi dyskowemu odpowiada jeden bit mapy. Bit ustawiony na 0 oznacza, że odpowiadający mu sektor nie wchodzi w skład żadnego zbioru dyskowego.
|-
| 0÷'''AK''' || GLOBAL || Zbiór obejmujący cały obszar dyskowy
|-
|}
 
= Metryka dysku LABEL =
 
{| class="wikitable"
! Słowo !! Opis
|-
|-
| 0 || nazwa obszaru dyskowego
| 0 || nazwa obszaru dyskowego
Linia 29: Linia 48:
|-
|-
| 11÷16 || data i godzina ostatniej aktualizacji czasu
| 11÷16 || data i godzina ostatniej aktualizacji czasu
|-
| bgcolor="floralwhite" valign="top" | '''1÷0140''' || bgcolor="floralwhite" valign="top" | '''SYSTEM''' || colspan="2" bgcolor="floralwhite" | System operacyjny CROOK-5
|-
| bgcolor="floralwhite" valign="top" | '''0140÷A0''' || bgcolor="floralwhite" valign="top" |  || colspan="2" bgcolor="floralwhite" | Obszar (na talerzu systemowym) używany do kopiowania obszaru pamięci systemu po upadku
|-
| bgcolor="floralwhite" valign="top" | '''A0÷A1''' || bgcolor="floralwhite" valign="top" | '''DICDIC''' || colspan="2" bgcolor="floralwhite" | Słownik skorowidzów i użytkowników mogących pracować na danym talerzu dyskowym
|-
| bgcolor="floralwhite" valign="top" | '''A1÷A2''' || bgcolor="floralwhite" valign="top" | '''FILDIC''' || colspan="2" bgcolor="floralwhite" | Słownik zbiorów przechowywanych na obszarze dyskowym
|-
| bgcolor="floralwhite" valign="top" | '''A2÷A3''' || bgcolor="floralwhite" valign="top" | '''MAPA''' || colspan="2" bgcolor="floralwhite" | Mapa zajętości dysku. Mapa utworzona jest w ten sposób, że każdemu sektorowi dyskowemu odpowiada jeden bit mapy. Bit ustawiony na 0 oznacza, że odpowiadający mu sektor nie wchodzi w skład żadnego zbioru dyskowego.
|-
| bgcolor="floralwhite" valign="top" | '''0÷AK''' || bgcolor="floralwhite" valign="top" | '''GLOBAL''' || colspan="2" bgcolor="floralwhite" | Zbiór obejmujący cały obszar dyskowy
|-
|-
|}
|}

Menu nawigacyjne